FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 30. svibnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 30. svibnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   29.05.    €              9,04        1,00
ST Global Equity              29.05.    €             15,51        0,41
Select Europe                 29.05.    €             19,75        0,37
HI-growth                     29.05.    €             15,56       -0,08
Raiffeisen Active             29.05.    €            145,29        0,00
ZB euroaktiv                  29.05.    €            152,56        0,18
FIMA Equity                   29.05.    kn           310,91       -0,61
Ilirika - JIE                 29.05.    €            294,66        0,07
Raiffeisen Central Europe     29.05.    €            209,76        0,13
PBZ Equity Europe             29.05.    kn           205,72       -0,02
HPB Dionički fond             29.05.    kn           200,45       -0,56
Erste Adriatic Equity         29.05.    €            184,50       -0,01
Aures Equity                  29.05.    kn           255,69       -0,03
ZB aktiv                      29.05.    kn           190,82       -0,50
Prospectus G. Equity          29.05.    €            113,90        0,08
Prospectus JIE                29.05.    kn           146,40       -0,54
AC Rusija                     29.05.    €             96,64       -0,84
FIMA Maximum                  29.05.    kn           116,29       -0,30
Alfa Emerging                 29.05.    €             52,53       -0,87
Capital Two                   29.05.    kn           106,78       -0,14
Ilirika ATG                   29.05.    €            100,16       -0,03
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                29.05.    €            176,30       -0,25
ZB global                     29.05.    €            182,98       -0,17
PBZ Global fond               29.05.    kn           181,67       -0,10
HI-balanced                   29.05.    €             13,25       -0,05
ICF Balanced                  29.05.    kn           357,57        0,20
Raiffeisen Balanced           29.05.    €            260,09        0,09
ZB trend                      29.05.    €            143,98        0,11
ST Balanced                   29.05.    €             51,69        0,27
ST Agresive                   29.05.    kn           107,61        0,16
OTP uravnoteženi              29.05.    kn           175,19        0,18
KD Balanced                   29.05.    €              2,18        0,46
Ilirika JIE Balanced          29.05.    €            192,72       -0,15
Aureus Balanced               29.05.    kn           147,66      -0,016
HPB Dynamic                   29.05.    kn           151,25       -0,25
Invest Balanced               29.05.    kn           109,67       -0,05
CEBA Balanced                 29.05.    kn            11,21        0,36
HPB Global fond               28.05.    kn           188,69       -1,05
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       29.05.    €            129,13        0,00
Select Eurobond               29.05.    €             12,51       -0,03
ICF Fixed Income              29.05.    €            123,89       -0,04
HI-conservative               29.05.    €             10,59       -0,05
Raiffeisen Bonds              29.05.    €            142,15       -0,16
ST Euro Bond                  29.05.    €             18,88       -0,13
KD Adria Bond                 29.05.    €              1,68        0,08
PBZ Bond fond                 29.05.    €            110,82       -0,08
Erste Bond                    29.05.    €            117,16       -0,06
Capital One                   29.05.    kn           130,62        0,02
HPB Obvezički fond            29.05.    €            105,95       -0,09
OTP euroobveznički            29.05.    €            111,27        0,00
FIMA Bond                     29.05.    €             14,41       -0,15
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              29.05.    kn           110,13        0,01
ZB plus                       29.05.    kn           134,69        0,01
ZB europlus                   29.05.    €            123,57        0,01
PBZ Euro Novčani              29.05.    €            106,93        0,01
PBZ Kunski Novčani            29.05.    kn           109,89        0,01
Raiffeisen Cash               29.05.   kn            119,24        0,01
Select Novčani                29.05.   kn            116,04        0,01
Erste Money                   29.05.   kn            116,64        0,01
HI-cash                       29.05.   kn            117,49        0,01
ST Cash                       29.05.   kn            113,48        0,01
ICF Money Market              29.05.   kn            116,71        0,01
PBZ Dollar fond               29.05.                                   
                      107,18   -0,02                                   
HPB Novčani fond              29.05.    kn           107,44        0,00
OTP novčani fond              29.05.    kn           105,11        0,00
Interlnvest Cash              29.05.    Kn           102,99        0,01

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙