FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 29. svibnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 29. svibnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   28.05.    €              8,95       -1,60
ST Global Equity              28.05.    €             15,45       -0,28
Select Europe                 28.05.    €             19,68       -0,53
HI-growth                     28.05.    €             15,57       -0,72
Raiffeisen Active             28.05.    €            145,29        0,17
ZB euroaktiv                  28.05.    €            153,29        0,74
FIMA Equity                   28.05.    kn           312,83       -0,25
Raiffeisen Central Europe     28.05.    €            209,48       -0,21
PBZ Equity Europe             28.05.    kn           205,76       -0,17
Erste Adriatic Equity         28.05.    €            184,51       -0,33
Aures Equity                  28.05.    kn           255,78       -0,30
ZB aktiv                      28.05.    kn           191,78       -0,13
Prospectus G. Equity          28.05.    €            113,82        0,02
Prospectus JIE                28.05.    kn           147,19       -0,63
AC Rusija                     28.05.    €             97,46        0,09
FIMA Maximum                  28.05.    kn           116,65       -0,19
Alfa Emerging                 28.05.    €             52,99       -0,31
Capital Two                   28.05.    kn           106,93       -0,87
Ilirika - JIE                 25.05.    €            296,11       -0,18
HPB Dionički fond             25.05.    kn           203,38       -0,63
Ilirika ATG                   25.05.    €            100,14        0,11
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                28.05.    €            176,75       -0,56
ZB global                     28.05.    €            183,30       -0,09
PBZ Global fond               28.05.    kn           181,86       -0,39
HI-balanced                   28.05.    €             13,25       -0,57
ICF Balanced                  28.05.    kn           356,87       -0,09
Raiffeisen Balanced           28.05.    €            259,86       -0,26
ZB trend                      28.05.    €            143,82       -0,03
ST Balanced                   28.05.    €             51,55       -0,35
ST Agresive                   28.05.    kn           107,44       -0,20
OTP uravnoteženi              28.05.    kn           174,88       -0,39
KD Balanced                   28.05.    €              2,17       -0,62
Ilirika JIE Balanced          28.05.    €            193,01       -0,54
Aureus Balanced               28.05.    kn           147,91       -0,51
Invest Balanced               28.05.    kn           109,73       -0,15
CEBA Balanced                 28.05.    kn            11,17       -0,76
HPB Global fond               25.05.    kn           190,68       -0,56
HPB Dynamic                   25.05.    kn           151,64       -0,35
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       28.05.    €            129,13        0,02
Select Eurobond               28.05.    €             12,51       -0,01
ICF Fixed Income              28.05.    €            123,94       -0,01
HI-conservative               28.05.    €             10,60       -0,03
Raiffeisen Bonds              28.05.    €            142,38        0,05
ST Euro Bond                  28.05.    €             18,91        0,09
KD Adria Bond                 28.05.    €              1,68        0,01
PBZ Bond fond                 28.05.    €            110,91        0,06
Erste Bond                    28.05.    €            117,23        0,02
Capital One                   28.05.    kn           130,59       -0,02
OTP euroobveznički            28.05.    €            111,27        0,09
FIMA Bond                     28.05.    €             14,43       -0,13
HPB Obvezički fond            25.05.    €            106,03        0,11
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              28.05.    kn           110,12        0,03
ZB plus                       28.05.    kn           134,68        0,03
ZB europlus                   28.05.    €            123,57        0,03
PBZ Euro Novčani              28.05.    €            106,92        0,03
PBZ Kunski Novčani            28.05.    kn           109,88        0,03
Raiffeisen Cash               28.05.   kn            119,23        0,03
Select Novčani                28.05.   kn            116,03        0,01
Erste Money                   28.05.   kn            116,63        0,03
HI-cash                       28.05.   kn            117,48        0,01
ST Cash                       28.05.   kn            113,47        0,03
ICF Money Market              28.05.   kn            116,70        0,01
PBZ Dollar fond               28.05.                                   
                      107,20    0,05                                   
OTP novčani fond              28.05.    kn           105,11        0,03
Interlnvest Cash              28.05.    Kn           102,98        0,01
HPB Novčani fond              25.05.    kn           107,40        0,01

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙