FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 28. svibnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 28. svibnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   25.05.    €              9,09        0,10
ST Global Equity              25.05.    €             15,49        0,30
Select Europe                 25.05.    €             19,79        0,10
HI-growth                     25.05.    €             15,69        0,22
Raiffeisen Active             25.05.    €            145,04        0,09
ZB euroaktiv                  25.05.    €            152,16        0,11
FIMA Equity                   25.05.    kn           313,60        0,02
Ilirika - JIE                 25.05.    €            296,11       -0,18
Raiffeisen Central Europe     25.05.    €            209,93      -0,423
PBZ Equity Europe             25.05.    kn           206,12       -0,22
Erste Adriatic Equity         25.05.    €            185,12       -0,41
Aures Equity                  25.05.    kn           256,66       -0,21
ZB aktiv                      25.05.    kn           192,03        0,21
Prospectus G. Equity          25.05.    €            113,81       -0,53
Prospectus JIE                25.05.    kn           148,12        0,32
AC Rusija                     25.05.    €             97,37        0,14
FIMA Maximum                  25.05.    kn           116,86        0,20
Alfa Emerging                 25.05.    €             53,16       -0,19
Capital Two                   25.05.    kn           107,87       -0,23
HPB Dionički fond             24.05.    kn           204,68       -0,37
Ilirika ATG                   24.05.    €            100,03        0,03
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                25.05.    €            177,74       -0,07
ZB global                     25.05.    €            183,46        0,03
PBZ Global fond               25.05.    kn           182,58       -0,29
HI-balanced                   25.05.    €             13,33        0,08
ICF Balanced                  25.05.    kn           357,21       -0,02
Raiffeisen Balanced           25.05.    €            260,54       -0,48
ZB trend                      25.05.    €            143,86       -0,29
ST Balanced                   25.05.    €             51,73        0,01
ST Agresive                   25.05.    kn           107,66       -0,48
OTP uravnoteženi              25.05.    kn           175,56       -0,40
KD Balanced                   25.05.    €              2,18        0,57
Ilirika JIE Balanced          25.05.    €            194,06       -0,25
Aureus Balanced               25.05.    kn           148,72       -0,17
Invest Balanced               25.05.    kn           109,91       -0,05
CEBA Balanced                 25.05.    kn            11,26        0,37
HPB Global fond               24.05.    kn           191,77       -0,34
HPB Dynamic                   24.05.    kn           152,18       -0,72
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       25.05.    €            129,11        0,05
Select Eurobond               25.05.    €             12,51        0,07
ICF Fixed Income              25.05.    €            123,93        0,02
HI-conservative               25.05.    €             10,60        0,12
Raiffeisen Bonds              25.05.    €            142,31        0,08
ST Euro Bond                  25.05.    €             18,89       -0,01
KD Adria Bond                 25.05.    €              1,68        0,59
PBZ Bond fond                 25.05.    €            110,84        0,01
Erste Bond                    25.05.    €            117,21        0,01
Capital One                   25.05.    kn           130,61        0,06
HPB Obvezički fond            25.05.    €            106,03        0,11
OTP euroobveznički            25.05.    €            111,17        0,04
FIMA Bond                     25.05.    €             14,45        0,01
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              25.05.    kn           110,09        0,01
ZB plus                       25.05.    kn           134,64        0,01
ZB europlus                   25.05.    €            123,53        0,02
PBZ Euro Novčani              25.05.    €            106,89        0,01
PBZ Kunski Novčani            25.05.    kn           109,85        0,01
Raiffeisen Cash               25.05.   kn            119,20        0,01
Select Novčani                25.05.   kn            116,00        0,01
Erste Money                   25.05.   kn            116,60        0,01
HI-cash                       25.05.   kn            117,44        0,01
ST Cash                       25.05.   kn            113,44        0,01
ICF Money Market              25.05.   kn            116,69        0,03
PBZ Dollar fond               25.05.                                   
                      107,15    0,01                                   
HPB Novčani fond              25.05.    kn           107,40        0,01
OTP novčani fond              25.05.    kn           105,08        0,01
Interlnvest Cash              25.05.    Kn           102,93       -0,02

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙