FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 17. svibnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 17. svibnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   16.05.    €              9,04        0,30
ST Global Equity              16.05.    €             15,57        0,50
Select Europe                 16.05.    €             19,74        1,79
HI-growth                     16.05.    €             15,79        0,92
Raiffeisen Active             16.05.    €            143,54        0,24
ZB euroaktiv                  16.05.    €            149,59       -0,20
FIMA Equity                   16.05.    kn           314,50       -0,12
Ilirika - JIE                 16.05.    €            289,43        0,38
Raiffeisen Central Europe     16.05.    €            212,05        0,32
PBZ Equity Europe             16.05.    kn           209,37        0,17
HPB Dionički fond             16.05.    kn           205,23        0,28
Erste Adriatic Equity         16.05.    €            189,46        0,80
Aures Equity                  16.05.    kn           257,54        0,56
ZB aktiv                      16.05.    kn           193,92       -0,06
Prospectus G. Equity          16.05.    €            112,90       -0,11
Prospectus JIE                16.05.    kn           146,47        3,26
AC Rusija                     16.05.    €             98,63       -0,14
FIMA Maximum                  16.05.    kn           115,17        0,31
Alfa Emerging                 16.05.    €             51,54        0,15
Capital Two                   16.05.    kn           109,09        1,71
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                16.05.    €            178,23        1,67
ZB global                     16.05.    €            184,38        0,80
PBZ Global fond               16.05.    kn           185,35        0,09
HI-balanced                   16.05.    €             13,41        0,27
ICF Balanced                  16.05.    kn           351,40        0,42
Raiffeisen Balanced           16.05.    €            262,27        0,22
ZB trend                      16.05.    €            142,68       -0,10
ST Balanced                   16.05.    €             52,11        0,44
ST Agresive                   16.05.    kn           109,29       -0,64
HPB Global fond               16.05.    kn           193,44        0,03
OTP uravnoteženi              16.05.    kn           175,66        0,46
KD Balanced                   16.05.    €              2,16        0,13
Ilirika JIE Balanced          16.05.    €            191,35        0,05
Aureus Balanced               16.05.    kn           147,91       -0,02
HPB Dynamic                   16.05.    kn           154,61       -0,21
Invest Balanced               16.05.    kn           110,33        0,49
CEBA Balanced                 16.05.    kn            11,33       -0,70
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       16.05.    €            129,06        0,04
Select Eurobond               16.05.    €             12,50        0,12
ICF Fixed Income              16.05.    €            123,86       -0,02
HI-conservative               16.05.    €             10,64        1,08
Raiffeisen Bonds              16.05.    €            142,27        0,14
ST Euro Bond                  16.05.    €             18,99        0,22
KD Adria Bond                 16.05.    €              1,68       -0,18
PBZ Bond fond                 16.05.    €            111,30        0,20
Erste Bond                    16.05.    €            117,10        0,27
Capital One                   16.05.    kn           130,10        0,16
HPB Obvezički fond            16.05.    €            105,90        0,04
OTP euroobveznički            16.05.    €            111,01        0,29
FIMA Bond                     16.05.    €             14,46        0,09
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              16.05.    kn           110,01        0,01
ZB plus                       16.05.    kn           134,55        0,01
ZB europlus                   16.05.    €            123,43        0,01
PBZ Euro Novčani              16.05.    €            106,77        0,02
PBZ Kunski Novčani            16.05.    kn           109,77        0,01
Raiffeisen Cash               16.05.   kn            119,09        0,02
Select Novčani                16.05.   kn            115,91        0,01
Erste Money                   16.05.   kn            116,50        0,01
HI-cash                       16.05.   kn            117,28        0,01
ST Cash                       16.05.   kn            113,36        0,01
ICF Money Market              16.05.   kn            116,58        0,01
PBZ Dollar fond               16.05.                                   
                      107,04    0,01                                   
HPB Novčani fond              16.05.    kn           107,32        0,01
OTP novčani fond              16.05.    kn           105,00        0,00
Interlnvest Cash              16.05.    Kn           102,84        0,00

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙