FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Rezultati NHL lige

Autor: ;adrp;
NEW YORK, 31. ožujka 2007. (Hina/DPA) - Rezultati sjevernoameričko-kanadaske profesionalne NHL lige:
NEW YORK, 31. ožujka 2007. (Hina/DPA) - Rezultati sjevernoameričko-kanadaske profesionalne NHL lige:

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:1

Florida Panthers - Washington Capitals 3:2 - produžetak

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:2

San Jose Sharks - Phoenix Coyotes 4:2

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 2:4

Buffalo Sabres - New York Islanders 6:4

Detroit Red Wings - Dallas Stars 3:4 - produžetak

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:1

ISTOČNA KONFERENCIJA

Northeast Division

1. Buffalo Sabres 77 50 20 7 107 292:231

2. Ottawa Senators 78 46 24 8 100 274:212

3. Montreal Canadiens 78 40 32 6 86 233:244

4. Toronto Maple Leafs 77 37 29 11 85 240:246

5. Boston Bruins 77 35 36 6 76 211:271

Atlantic Division

1. New Jersey Devils 78 46 24 8 100 206:194

2. Pittsburgh Penguins 78 45 23 10 100 267:234

3. New York Rangers 77 39 29 9 87 223:204

4. New York Islanders 77 36 29 12 84 231:227

5. Philadelphia Flyers 77 21 45 11 53 200:284

Southeast Division

1. Atlanta Thrashers 78 40 27 11 91 234:237

2. Tampa Bay Lightning 78 42 32 4 88 241:247

3. Carolina Hurricanes 78 38 32 8 84 229:239

4. Florida Panthers 78 34 30 14 82 233:245

5. Washington Capitals 78 26 38 14 66 229:277

ZAPADNA KONFRENCIJA

Central Division

1. Detroit Red Wings 78 47 19 12 106 238:193

2. Nashville Predators 78 49 22 7 105 260:202

3. St. Louis Blues 77 32 33 12 76 201:238

4. Columbus Blue Jackets 78 32 39 7 71 195:237

5. Chicago Blackhawks 77 28 40 9 65 189:243

Pacific Division

1. Anaheim Ducks 78 46 20 12 104 248:198

2. Dallas Stars 77 47 24 6 100 214:186

3. San Jose Sharks 78 48 26 4 100 242:188

4. Los Angeles Kings 78 26 38 14 66 218:268

5. Phoenix Coyotes 78 29 44 5 63 206:273

Northwest Division

1. Vancouver Canucks 77 47 23 7 101 210:187

2. Minnesota Wild 78 45 25 8 98 223:188

3. Calgary Flames 77 42 25 10 94 244:207

4. Colorado Avalanche 77 40 30 7 87 255:239

5. Edmonton Oilers 78 31 40 7 69 191:238

(Hina)xad yad

An unhandled error has occurred. Reload 🗙