FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 26. ožujka 2007. (Hina) -
ZAGREB, 26. ožujka 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   23.03.    €              7,87        0,95
ST Global Equity              23.03.    €             14,18        0,71
Select Europe                 23.03.    €             16,79        0,72
HI-growth                     23.03.    €             13,52        0,63
Raiffeisen Active             23.03.    €            140,32        0,01
ZB euroaktiv                  23.03.    €            144,08        0,27
FIMA Equity                   23.03.    kn           282,60        0,79
Ilirika - JIE                 23.03.    €            245,12        1,75
Raiffeisen Central Europe     23.03.    €            188,95        1,06
PBZ Equity Europe             23.03.    kn           184,39        0,77
HPB Dionički fond             23.03.    kn           180,42        0,62
Erste Adriatic Equity         23.03.    €            161,44        0,86
Aures Equity                  23.03.    kn           224,80        1,20
ZB aktiv                      23.03.    kn           170,27        0,95
Prospectus G. Equity          23.03.    €            109,08        0,42
Prospectus JIE                23.03.    kn           115,59        1,00
AC Rusija                     23.03.    €            101,49       -0,18
FIMA Maximum                  23.03.    kn            99,99        0,05
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                23.03.    €            155,19        0,86
ZB global                     23.03.    €            167,04        0,75
PBZ Global fond               23.03.    kn           167,23        0,61
HI-balanced                   23.03.    €             12,08        0,31
ICF Balanced                  23.03.    kn           318,37        0,71
Raiffeisen Balanced           23.03.    €            247,13        0,55
ZB trend                      23.03.    €            139,32        0,34
ST Balanced                   23.03.    €             46,92        0,44
ST Agresive                   23.03.    kn           100,38        0,46
HPB Global fond               23.03.    kn           167,32        0,84
OTP uravnoteženi              23.03.    kn           161,22        0,33
KD Balanced                   23.03.    €              1,96        0,48
Ilirika JIE Balanced          23.03.    €            166,30        1,13
Aureus Balanced               23.03.    kn           136,98        0,42
HPB Dynamic                   23.03.    kn           136,36        1,36
Invest Balanced               23.03.    kn           104,67       -0,10
CEBA Balanced                 23.03.    kn            10,54        0,11
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       23.03.    €            128,71       -0,10
Select Eurobond               23.03.    €             12,48       -0,06
ICF Fixed Income              23.03.    €            123,15       -0,02
HI-conservative               23.03.    €             10,16       -0,63
Raiffeisen Bonds              23.03.    €            142,50       -0,09
ST Euro Bond                  23.03.    €             18,43        0,10
KD Adria Bond                 23.03.    €              1,68       -0,17
PBZ Bond fond                 23.03.    €            109,05       -0,04
Erste Bond                    23.03.    €            116,94       -0,05
Capital One                   23.03.    kn           128,24        0,01
HPB Obvezički fond            23.03.    €            105,10       -0,04
OTP euroobveznički            23.03.    €            110,38       -0,04
FIMA Bond                     23.03.    €             14,13        0,20
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              23.03.    kn           109,47        0,00
ZB plus                       23.03.    kn           133,99        0,01
ZB europlus                   23.03.    €            122,71        0,01
PBZ Euro Novčani              23.03.    €            106,22        0,01
PBZ Kunski Novčani            23.03.   kn            109,26        0,01
Raiffeisen Cash               23.03.   kn            118,54        0,02
Select Novčani                23.03.   kn            115,41        0,01
Erste Money                   23.03.   kn            115,94        0,01
HI-cash                       23.03.   kn            116,69        0,03
ST Cash                       23.03.   kn            112,86        0,01
ICF Money Market              23.03.   kn            116,02        0,01
PBZ Dollar fond               23.03.                                   
                      106,36   -0,01                                   
HPB Novčani fond              23.03.    kn           106,82        0,01
OTP novčani fond              23.03.    kn           104,48        0,02
Interlnvest Cash              23.03.    kn           102,27        0,01

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙