FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 23. ožujka 2007. (Hina) -
ZAGREB, 23. ožujka 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   22.03.    €              7,80        0,28
ST Global Equity              22.03.    €             14,08       -0,40
Select Europe                 22.03.    €             16,67        0,67
HI-growth                     22.03.    €             13,44        0,56
Raiffeisen Active             22.03.    €            140,30        0,83
ZB euroaktiv                  22.03.    €            143,69        1,80
FIMA Equity                   22.03.    kn           280,37        0,51
Ilirika - JIE                 22.03.    €            240,90        0,94
Raiffeisen Central Europe     22.03.    €            186,97        1,31
PBZ Equity Europe             22.03.    kn           182,98        0,86
HPB Dionički fond             22.03.    kn           179,31        0,42
Erste Adriatic Equity         22.03.    €            160,06        0,97
Aures Equity                  22.03.    kn           222,13        0,61
ZB aktiv                      22.03.    kn           168,66        0,60
Prospectus G. Equity          22.03.    €            108,63        0,90
Prospectus JIE                22.03.    kn           114,44       -0,73
AC Rusija                     22.03.    €            101,67       -0,20
FIMA Maximum                  22.03.    kn            99,94        0,29
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                22.03.    €            153,86        0,83
ZB global                     22.03.    €            165,79        0,56
PBZ Global fond               22.03.    kn           166,21        0,68
HI-balanced                   22.03.    €             12,04        0,44
ICF Balanced                  22.03.    kn           316,14        0,34
Raiffeisen Balanced           22.03.    €            245,78        1,07
ZB trend                      22.03.    €            138,85        1,10
ST Balanced                   22.03.    €             46,71       -0,55
ST Agresive                   22.03.    kn            99,92        0,69
HPB Global fond               22.03.    kn           165,92        0,54
OTP uravnoteženi              22.03.    kn           160,69        0,71
KD Balanced                   22.03.    €              1,95        0,24
Ilirika JIE Balanced          22.03.    €            164,44        0,38
Aureus Balanced               22.03.    kn           136,41       -0,06
HPB Dynamic                   22.03.    kn           134,53       -0,39
Invest Balanced               22.03.    kn           104,78       -0,13
CEBA Balanced                 22.03.    kn            10,53        0,07
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       22.03.    €            128,84       -0,05
Select Eurobond               22.03.    €             12,49       -0,06
ICF Fixed Income              22.03.    €            123,17        0,07
HI-conservative               22.03.    €             10,22        0,14
Raiffeisen Bonds              22.03.    €            142,63       -0,10
ST Euro Bond                  22.03.    €             18,41       -0,06
KD Adria Bond                 22.03.    €              1,68       -0,09
PBZ Bond fond                 22.03.    €            109,09       -0,05
Erste Bond                    22.03.    €            117,00       -0,01
Capital One                   22.03.    kn           128,23        0,05
HPB Obvezički fond            22.03.    €            105,14       -0,04
OTP euroobveznički            22.03.    €            110,42        0,11
FIMA Bond                     22.03.    €             14,10        0,15
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              22.03.    kn           109,47        0,01
ZB plus                       22.03.    kn           133,97        0,01
ZB europlus                   22.03.    €            122,70        0,00
PBZ Euro Novčani              22.03.    €            106,21        0,01
PBZ Kunski Novčani            22.03.   kn            109,25        0,00
Raiffeisen Cash               22.03.   kn            118,52        0,01
Select Novčani                22.03.   kn            115,40        0,01
Erste Money                   22.03.   kn            115,93        0,01
HI-cash                       22.03.   kn            116,66        0,02
ST Cash                       22.03.   kn            112,85        0,01
ICF Money Market              22.03.   kn            116,01        0,01
PBZ Dollar fond               22.03.                                   
                      106,37   -0,04                                   
HPB Novčani fond              22.03.    kn           106,81        0,01
OTP novčani fond              22.03.    kn           104,46        0,02
Interlnvest Cash              22.03.    kn           102,26        0,02

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙