FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 29. siječnja 2007.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 29. siječnja 2007. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 29. siječnja 2007.
ZAGREB, 29. siječnja 2007. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 29. siječnja 2007.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 29. siječnja

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 155 158,90 158,90 156,86 9.882

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza Invest 113 113 113 113 20.681

--------------------------------------------------------------

Autobusni promet 200 200 200 200 20.000

ACI 7.700 7.700 7.700 7.700 46.200

Agromeđimurje 2.390 2.450 2.450 2.429,68 563.685

Belje 292 294,50 294 293,12 184.957

Borik 275 275 275 275 27.225

Čakovečki mlinovi 6.250 6.250 6.250 6.250 62.500

Đuro Đaković holding 172 180 174 175,40 310.987

Đuro Đaković montaža 638 638 638 638 15.950

Elektrometal 1.200 1.200 1.200 1.200 36.000

Gosp.-Kreditna banka-P 201,10 208,85 201,10 204,43 14.310

Gosp.-Kreditna banka-R 305 305 305 305 610

Hoteli Cavtat 275 275 275 275 36.850

Dubrovnik-Babin kuk 422 422 422 422 1.688

Helios Faros 340 345 345 342,33 24.990

Imperial 691 691 691 691 7.601

Hoteli Medena 183 184,54 184,22 184 27.597

Hoteli Omišalj 50 50 50 50 57.550

HTP Korčula 491 540 540 518,63 61.198

HTP Orebić 00 500 500 500 25.000

Imunološki zavod 363 376 376 369,56 378.060

IPK Osijek 55 58,90 58,90 57,13 18.681

IPK tvornica ulja 100 108 100,13 101 58.607

Jadroanka 2.400 2.400 2.400 2.400 36.000

Jadran 481 481,10 481 481 79.369

Kamensko 137 137 137 137 44.114

Koestlin 1.102 1.102 1.102 1.102 12.122

Dom holding 161,15 166,85 162,20 163 900.720

Lucidus 33,60 33,60 33,60 33,60 83.866

Lošinjska plovidba hol. 305 310 305 309,70 157.625

Mundus 900 900 900 900 60.300

Podravska banka-R 1.989 2.000 2.000 1.999,56 49.989

Proficio 68,33 69,90 69,90 69,47 42.032

Saponia 724,52 724,53 724,52 724,53 44.196

ZIF Slavonski 72,40 76 72,40 73,87 153.653

Slatinska banka-R 373,10 377 377 375,45 142.294

SN holding 165 170 165 166,36 232.078

Spačva 515 550 515 539 39.345

Tehnomont 305 305 305 305 7.625

Tekstilpromet 2.400 2.401 2.400 2.401 129.650

Tankerkomerc 2.300 2.400 2.400 2.388,50 121.813

Transadria 7.381 7.878 7.400 7.669,24 199.400

FIMA Validus 134,60 141,50 141,50 139,66 459.629

Valamar holding 94,30 95 94,50 94,60 24.882

Zdenka 42 42 42 42 6.642

Zvijezda 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 187 196 187 194 742.101

BC Institut 4.903 5.150 5.150 5.033,77 558.748

VABA 297 297 297 297 1.571.797

Božjakovina 666 666 666 666 6.660

Dioki 250 255 255 251,57 91.069

Đakovština 170 171 170 170,87 12.815

Dalmacijacement 1.400 1.400 1.400 1.400 57.400

Ericsson Nikola Tesla 2.730 2.800 2.800 2.765,50 1.169.805

Hoteli Croatia 280 280 280 280 186.200

Hoteli Makarska 300 305 300 300,52 97.670

HP Podgora 190 190 190 190 1.710

Hoteli Tučepi 315 315 315 315 63.000

Industrogradnja 1.301,16 1.306 1.306 1.304,20 32.605

Infosistem 710 710 710 710 14.200

Ingra 17.900 18.900 18.900 18.000,48 1.476.039

Jadrankamen 370 370 370 370 4.440

Jelen 224,38 226 224,38 225,15 43.454

Laguna 600 600,50 600 600,40 8.405

Ledo 4.801 4.801 4.801 4.801 48.010

Luka Rijeka 273,35 275,50 275,50 274 297.101

Liburnia Riviera hoteli 4.250 4.260 4.260 4.254,55 93.600

Lavčević 615 615 615 615 19.680

Maistra 373,50 374 373,50 373,67 88.933

Poduzeće za ceste Split 2.550 2.551 2.550 2.550,36 28.054

Solaris 1.085 1.095 1.085 1.090 47.960

SEM 1986 330 400 335 352,52 206.927

Spin Valis 795 900 900 836,45 320.359

Splitska plovidba 54,20 54,20 54,20 54,20 7.046

Banka Sonic-P 3.350 3.350 3.350 3.350 33.500

TEP 158,52 164 164 160,18 190.289

Unijapapir 1.950 2.025 1.950 2.004,30 70.150

Viadukt 1.380 1.400 1.400 1.399,56 635.400

VIS 169 175 169 172,70 111.040

Banka kovanica-R 360 360 360 360 21.601

Zg. pekarne Klara 500 500 500 500 83.500

Žitnjak 400 410 400 406 207.875

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 13.795.299

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 13,7 milijuna kuna a aktivne su bile 83 dionice. Pritom je njih 37 dobilo, dok su ih 33 izgubile na vrijednosti.

Među današnjim dobitnicama značajniji su rast vrijednosti zabilježile dvije dionice. Tako je cijena Zagrebačke pekarne Klara skočila 245 kuna ili čak 96 posto a SEM-a 1986 50,85 kuna ili gotovo 17 posto.

Cijena pak dionice Ingre porasla je 536,65, BC Instituta 134,77, ACI-a 100, Liburnia Riviera hotela 94,18, povlaštene dionice Banke Sonic 76,42, Ericsson Nikole Tesle 61,7, Spin Valis-a 55,2, Čakovečkih mlinova 50, Tankerkomerca 38,5, Agromeđimurja 38, Đuro Đaković montaže 23,65, Dubrovnik-Babinog kuka 16 a Imunološkog zavoda 15,28 kuna.

Dionica Infosistema poskupila je danas deset, Spačve 8,4, TEP-a sedam, Žitnjaka 6,82, Autobusnog prometa 6,6, Koestlina 5,77, FIMA Validus-a 5,33, Unijapapira pet, Hotela Tučepi 4,73, VABA-e banke Varaždin 4,56, Tehnomonta četiri, IPK Osijeka 2,88, Helios Faros-a 2,72, Varteksa, Belja i VIS-a po dvije, HP Podgore 1,82, Maistre 1,67, Lavčevića 1,27, a Hotela Medena jednu kunu, dok je dionica Hotela Croatia skuplja 86 a redovna dionica Slatinske banke 32 lipe.

Među gubitnicama pak također su dvije dionice zabilježile značajniji pad vrijednosti. Tako je cijena dionice Božjakovine potonula 114 kuna ili više od 14,5 posto a Lagune 99,6 kuna ili više od 14 posto.

Cijena dionice Transadrie pala je 160,14, Poduzeća za ceste Split 56,5, Elektrometala 50, Solarisa 45, Viadukta 19, Jadrana 18,2, Saponie 18,18, povlaštene dionice Gospodarsko-Kreditne banke 15,57, Industrogradnje 12,7 a Jelena 12,15 kuna.

Dionica pak Lošinjske plovidbe holdinga pojeftinila je danas 9,43, Hotela Makarska 9,37, Imperiala devet, Leda 8,93, redovne dionica Banke kovanica 7,12, SN holdinga tri, Đuro Đaković holdinga 2,9, Valamar holdinga 2,75, Jadrankamena dvije, AD Plastika 1,62, Luke Rijeka 1,27, Đakovštine 1,1 a Zdenke i Splitske plovidbe po jednu kunu, dok je dionica ZIF-a Slavonski jeftinija 68, ZIF-a Breza Invest 43, Proficio-a 41, Lucidus-a 40, Dom holdinga 38, IPK tvornice ulja 32 a Dioki-a 30 lipa.

VIN indeks porastao je danas 12 bodova - na 3.180 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙