HINA - Financijski servis
Zagrebačka burza: Aktivne dionice 23. siječnja
(cijene u kunama)
-----------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Promet
-----------------------------------------------------------
Croatia osiguranje-R 11.799 11.800 11.799 259.590
INA-Industrija nafte 2.600 2.695 2.650 8.903.237
Istraturist 388 397 389 213.459
Medika 11.000 11.300 11.000 33.600
Pliva 820 820 820 29.520
Podravka 482 490,10 490 1.573.693
Viro tvornica šećera 642,55 660 660 1.048.249
------------------------------------------------------------
AD Plastik 190 195 195 254.660
Adris grupa-P 440 460 460 4.739.103
Adris grupa-R 636 650 650 715.245
Arenaturist 397 402,50 400 833.603
Atlas 80 82 80 37.202
Atlantska plovidba 960 973 970 327.354
Auto-Hrvatska Zagreb 44.450 44.450 44.450 133.350
Badel 1862 523 525 525 372.818
Belišće 657 669 658 720.011
Centar banka-P 915 915 915 7.320
Centar banka-R 1.150 1.150 1.150 2.300
Dalekovod 865 875 873 2.456.988
EIG 126 130 130 45.419
Elektropromet 366,15 370 366,15 79.982
Finvest Corp 661 670 669 182.822
Franck 2.499 2.500 2.500 412.479
Hidroelektra niskogradnja 600 600 600 2.400
HUP Zagreb 1.900 1.930 1.930 155.130
Institut građevinarstva Hr. 4.050 4.100 4.050 233.650
Jadran Kapital 99 103 103 10.398
Jadranska banka 12.300 12.500 12.499 61.899
Jadroplov 319 319 319 52.633
Jamnica 65.000 69.000 69.000 203.000
Jadranski naftovod 3.800 3.899 3.899 214.246
Karlovačka banka-P 310 310 310 8.060
Karlovačka banka-R 320 325 320 44.856
Kreditna banka 320 335 335 13.890
Konzum 41.000 41.000 41.000 41.000
Končar D&ST-P 1.800 1.800 1.800 18.000
Končar D&ST-R 1.980 1.980 1.980 21.780
Končar 669 690 676 305.392
Kraš 730 735 730 1.040.297
Luka Ploče 1.881 1.900 1.890 493.768
Mlinar 660 699,90 685 263.664
Privredna banka 1.180 1.218 1.218 1.158.862
Plava laguna 5.200 5.500 5.200 65.400
Petrokemija 197 203,50 200,10 808.108
Pounje trikotaža 40,16 42,2 42,20 48.174
Erste&Steiermarkische b. 615 615 615 4.305
RIZ Odašiljači 300 349 349 41.780
Banka St. Dalmatinska 231 231 231 173.250
Slobodna Dalmacija 121 121 121 59.411
Tehnika 6.250 6.350 6.350 69.700
Tisak 410 415 415 29.755
Tankerska plovidba 3.800,10 3.880 3.800,10 191.834
TOZ Penkala 419 420 420 60.001
Terra Firma 1.030 1.030 1.030 63.860
Uljanik 306 311 311 74.440
Uljanik plovidba 2.270 2.300 2.280 425.539
Vupik 270 274,90 270 234.831
Zagrebačka banka-R 7.300 7.350 7.350 1.102.263
Zagrebačka pivovara 3.550 3.600 3.600 416.800
------------------------------------------------------------
Montmontaža 57.503 57.503 57.503 172.509
Našicecement 2.500 2.502 2.500 85.039
Riviera 610 619 619 192.638
Sunčani Hvar 240 245 245 703.751
------------------------------------------------------------
RHMF-O-077Ainst*1 99,55 99,55 - 4.768.061
RHMF-O-103Ainst*2 106,92 106,92 - 5.346.000
RHMF-O-125Ainst*3 111,00 111,05 - 16.362.060
RHMF-O-142Ainst*4 105,92 106,07 - 23.431.532
RHMF-O-157Ainst*5 98,50 98,50 - 725.811
RHMF-O-15CAinst*6 103,50 103,50 - 7.245.000
RHMF-O-19BAinst*7 110,20 110,20 - 812.024
------------------------------------------------------------
Ukupan promet: 91.438.810
------------------------------------------------------------
*1obveznice Republike Hrvatske EUR 400 milijuna, nematerijalizirane s kamatnom stopom od 3,875 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 07. srpnja 2007. godine. - cijena u % nominale
*2obveznice Republike Hrvatske HRK 3 milijarde s fiksnom kamatnom stopom od 6,75 % godišnje i isplatom jednokratno o dospijeću te dospijećem 08. ožujka 2010. godine. kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*3obveznice Republike Hrvatske EUR 150 milijuna s kamatnom stopom od 6,875% godišnje i dospijećem 23. svibnja 2012. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*4obveznice Republike Hrvatske, treća tranša, EUR 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*5obveznice Republike Hrvatske EUR, 350 milijuna s fiksnom kuponom od 4,25 % godišnje te dospijećem 14. srpnja 2015. godine. kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*6obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*7obveznice Republike Hrvatske EUR 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,375 % godišnje i isplatom jednokratno o dospijeću te dospijećem 29. studenog 2019. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
Na Zagrebačkoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 91,4 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovini obveznicama kojima je ostvareno više od 64 posto današnjeg prometa. Uz obveznice aktivne su bile 63 dionice a pritom su njih 22 dobile, dok ih je 16 izgubilo na vrijednosti.
Među dobitnicama značajniji je rast vrijednosti zabilježila danas dionica RIZ Odašiljača. Naime, cijena joj je porasla 49 kuna ili gotovo 16,5 posto.
Cijena pak dionice Auto-Hrvatske Zagreb viša je 450, redovne dionice Croatia osiguranja 99, Privredne banke 28, Finvest Corpa 27, povlaštene dionice Adris grupe 20, povlašten dionice Centar banke i Mlinara po 15 a redovne dionice Adris grupe 13 kuna.
Dionice Ina Industrije nafte i Viro tvornice šećera poskupile su danas po deset, TOZ Penkale devet, AD Plastika, Arenaturista, Končara i Sunčanog Hvara po pet, Riviere četiri, Podravke i Badela 1862 po dvije, Pounje trikotaže 1,2 a Uljanika jednu kunu, dok je dionica Slobodne Dalmacije skuplja tek 50 lipa.
Među gubitnicama pak gubitak od 1.497 kuna zabilježila je danas dionica Montmontaže, dok je cijena dionice Tehnike pala 100, Tankerske plovidbe 89,9, Terra Firme 70, Instituta građevinarstva Hrvatske 50 a redovne dionice Centar banke 20 kuna.
Dionica Luke Ploče pojeftinila je deset, Atlantske plovidbe i Kraša po pet, Elektroprometa 3,85, Belišća tri, Atlasa i Dalekovoda po dvije, Petrokemije 1,9 a Istraturista i Banke splitsko dalmatinske po jednu kunu.
CROBEX indeks porastao je danas 24 boda - na 3.478 bodova.
Vrijednost pak CROBIS indeksa i danas je iznosila - 100 bodova.