FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 20. siječnja

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 19. siječnja 2007. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 20. siječnja
ZAGREB, 19. siječnja 2007. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 20. siječnja

HINA - Financijski servis

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka* 7,4200 5,8089 11,4498 4,6477

Slavonska banka 7,4281 5,7316 11,3027 4,5884

Volksbank 7,4150 5,7430 11,3364 4,5975

OTP Banka Hrvatska 7,4282 5,7791 11,3878 4,6013

Štedbanka 7,4587 5,8346 11,4455 4,6463

Partner banka 7,4400 5,7800 11,3241 4,5971

Karlovačka banka 7,4465 5,7458 11,3307 4,5997

Erste&Steiermarkische 7,4270 5,8090 11,4600 4,6390

Croatia banka 7,4245 5,7685 11,3699 4,6066

Hrvatska pošt. b. 7,4300 5,7831 11,3762 4,6021

Centar banka 7,4944 5,8225 11,4820 4,6611

Privredna banka 7,4300 5,7723 11,4169 4,6250

Splitska banka SG Gr. 7,4200 5,7764 11,3996 4,6107

Credo banka 7,4502 5,7657 11,3363 4,6020

Podravska banka 7,5356 5,7515 11,3083 4,5094

Istarska Kreditna b. 7,4100 5,7950 11,2760 4,6834

Gospodarsko kreditna 7,5386 5,8168 11,4708 4,6566

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3840 5,6975 11,2355 4,5611

Zagrebačka banka* 7,4100 5,7864 11,2871 4,5817

Slavonska banka 7,4171 5,7231 11,2859 4,5815

Volksbank 7,4100 5,7316 11,3140 4,5884

OTP Banka Hrvatska 7,4150 5,7507 11,3318 4,5876

Štedbanka 7,4290 5,7655 11,3322 4,6003

Partner banka 7,4200 5,7500 11,2903 4,5833

Karlovačka banka 7,4149 5,7214 11,2826 4,5802

Erste&Steiermarkische 7,4150 5,7769 11,3972 4,6135

Croatia banka 7,4134 5,7486 11,3139 4,5725

Hrvatska pošt. b. 7,4200 5,7543 11,3139 4,5975

Centar banka 7,4208 5,7941 11,4260 4,6384

Privredna banka 7,4200 5,7322 11,3375 4,5928

Splitska banka SG Gr. 7,4100 5,7460 11,3395 4,5817

Credo banka 7,4208 5,7373 11,2915 4,5838

Podravska banka 7,5349 5,7373 11,2859 4,5895

Istarska Kreditna b. 7,4050 5,7800 11,2760 4,6266

Gospodarsko kreditna 7,4222 5,7270 11,2938 4,5847

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3398 5,6634 11,1683 4,5338

Zagrebačka banka* 7,3050 5,6452 11,1271 4,5167

Slavonska banka 7,3067 5,6378 11,1179 4,5133

Volksbank 7,3200 5,6407 11,1348 4,4884

OTP Banka Hrvatska 7,3151 5,6371 11,1300 4,5103

Štedbanka 7,3138 5,6386 11,1056 4,5083

Partner banka 7,3200 5,6300 11,1381 4,5215

Karlovačka banka 7,3000 5,6327 11,1078 4,5092

Erste&Steiermarkische 7,3150 5,6063 11,0604 4,4773

Croatia banka 7,3103 5,6293 11,1235 4,4883

Hrvatska pošt. b. 7,3200 5,6236 11,1235 4,5020

Centar banka 7,3103 5,5384 11,0003 4,4656

Privredna banka 7,3200 5,6071 11,0908 4,5154

Splitska banka SG Gr. 7,3100 5,6120 11,0753 4,4745

Credo banka 7,3030 5,6236 11,1234 4,5111

Podravska banka 7,3067 5,5924 11,0675 4,4974

Istarska Kreditna b. 7,3050 5,6300 11,0182 4,5202

Gospodarsko kreditna 7,2927 5,6271 11,0966 4,5047

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka* 7,2850 5,5323 10,9046 4,4264

Slavonska banka 7,2956 5,6293 11,1011 4,5065

Volksbank 7,3150 5,6294 11,1123 4,4793

OTP Banka Hrvatska 7,3033 5,6031 11,0403 4,4785

Štedbanka 7,2845 5,5822 10,9945 4,4632

Partner banka 7,2999 5,6000 11,0824 4,4989

Karlovačka banka 7,2809 5,6180 11,0787 4,4974

Erste&Steiermarkische 7,3050 5,5830 11,0050 4,4590

Croatia banka 7,2993 5,5697 11,0339 4,4701

Hrvatska pošt. b. 7,3000 5,5787 11,0679 4,4569

Centar banka 7,2515 5,4816 10,9779 4,4565

Privredna banka 7,3000 5,5678 11,0132 4,4838

Splitska banka SG Gr. 7,3000 5,5702 10,9929 4,4547

Credo banka 7,2735 5,5952 11,0675 4,4929

Podravska banka 7,2919 5,5441 11,0339 4,4519

Istarska Kreditna b. 7,2900 5,5750 10,9958 4,4892

Gospodarsko kreditna 7,2588 5,6009 11,0451 4,4838

*tečajevi primijenjeni 19. siječnja

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙