FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 16. siječnja 2007.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 16. siječnja 2007. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 16. siječnja 2007.
ZAGREB, 16. siječnja 2007. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 16. siječnja 2007.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 16. siječnja

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 148 149 149 148,20 361.299

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza Invest 105 106 105 105,12 178.815

--------------------------------------------------------------

Autobusni promet 205 205 205 205 1.845

ACI 7.450 7.500 7.450 7.475 59.800

Agromeđimurje 2.440 2.450 2.450 2.449,47 658.908

Belje 292,50 297,50 292,50 294,20 433.049

Borik 298,50 298,50 298,50 298,50 1.492

Čakovečki mlinovi 5.700 5.700 5.700 5.700 114.000

Đuro Đaković holding 160 166 160 163,40 898.254

Đuro Đaković montaža 550 589 589 561,60 119.059

Elektrometal 1.100 1.200 1.100 1.123,16 335.825

Hoteli Baška 359 360 360 359 11.130

Hoteli Brela 310 310 310 31 6.820

Hoteli Baška voda 225 225 25 225. 450

Dubrovnik-Babin kuk 440 440 440 440 7.920

Helios Faros 339,90 340 340 339,92 8.498

Imperial 722,52 739 722,50 735,73 202.327

Hoteli Omišalj 52 53 53 52,30 4.969

Rabac 350 354 354 350,60 20.686

HTP Orebić 485 485 485 485 9.700

Hoteli Živogošće 162,10 170 170 166,92 20.531

Imunološki zavod 321 333 321 328,72 291.245

IPK Kandit 617 617 617 617 96.252

IPK tvornica ulja 105 109 105 106,48 120.317

Jadroagent 754 754 754 754 6.786

Jadranka 2.350 2.350 2.350 2.350 21.150

Koka 750 750 750 750 22.500

Dom holding 153 156 156 153,53 292.937

Kutjevo 160 160 160 160 16.000

Lucidus 32,50 32,50 32,50 32,50 5.460

MIV 6.795 6.800 6.800 6.797,86 95.170

Mundus 820 820 820 820 20.500

Podravska banka-R 1.980 2.000 2.000 1.985,80 214.465

PIK Rijeka 635 640 639,86 638,32 250.861

PIK-Vinkovci 545 545 545 545 5.450

PPK Ka.mesna industrija 1.850 1.900 1.850 1.864,30 65.250

Puljanka 149,80 149,80 149,80 149,80 2.247

Proficio 66,25 67 66,30 66,41 80.226

Saponia 725 750 750 742,28 81.650

Slavonija MK 70 74,73 74,73 71,20 4.556

ZIF Slavonski 72 72,22 72 72 34.282

Slatinska banka-R 357,10 361 360 359,82 934.803

SN holding 156 162 162 158,83 85.132

Tehnomont 310 310 310 310 32.240

Tekstilpromet 2.450 2.462 2.450 2.454,74 85.916

Transadria 7.400 7.700 7.500 7.532,70 316.374

Turisthotel 1.300 1.350 1.300 1.348,30 417.975

FIMA Validus 135,58 140 140 137,80 105.285

Valamar holding 87 100 99,96 90,22 25.804

Zdenka 45,50 45,50 45,50 45,50 455

Zvečevo 421 425 421 424,42 99.739

Zvijezda 8.512 8.685 8.685 8.650 43.250

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 186 194 190 189,92 2.913.365

BC Institut 4.700 4.750 4.750 4.745,50 94.910

Božjakovina 600 717 717 652 236.700

Dioki 253 255 255 254,37 40.953

Đakovština 160,10 167 162 162,93 43.501

Dalmacijacement 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000

Ericsson Nikola Tesla 2.527 2.600 2.600 2.572 3.665.077

Hoteli Croatia 275 275 275 275 13.750

Hoteli Makarska 290 291 290 290,33 420.100

Hoteli Maestral 449,50 449,50 449,50 449,50 4.495

Hoteli Tučepi 305 305 305 305 25.925

Industrogradnja 1.099,45 1.225 1.165 1.142,57 926.624

Ingra 14.600 14.600 14.600 14.600 58.400

Inker 120 120 120 120 600

Ledo 4.350 4.350 4.350 4.350 287.100

Luka Rijeka 273 278 278 276,33 421.403

Liburnia Riviera hoteli 4.50 4.500 4.500 4.500 234.000

Lavčević 651 679 679 673,56 87.562

Maistra 342 368,10 368 351,68 942.852

Poduzeće za ceste Split 2.695 2.900 2.900 2.777,60 341.644

Solaris 1.139 1.148 1.148 1.142,42 37.700

Spin Valis 749 749 749 749 18.725

TEP 145 145 145 145 13.195

Unijapapir 1.899 1.900 1.900 1.899,83 98.791

Viadukt 1.350 1.395 1.360 1.360,60 1.821.827

VIS 173 185 176 178,70 50.218

Žitnjak 383 400 390 387,80 43.822

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 20.192.900

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 20,1 milijuna kuna a značajniji je promet ostvaren dionicama Ericsson Nikole Tesle (3,6 milijuna), AD Plastika (2,9 milijuna) i Viadukta (1,8 milijuna kuna). Aktivno je bilo 79 dionica a pritom je većina njih dobila na vrijednosti.

Na listi dobitnica danas se našlo 46 dionica a pritom su značajniji rast vrijednosti zabilježile četiri dionice. Tako je cijena dionice Kutjeva skočila 147,78 kuna ili čak više od 1.209 posto, Poduzeća za ceste Split 276,6, kuna ili 11 posto, Božjakovine 77,76 kuna ili više od 13,5 posto, Borika 43,5 kuna ili 17 posto.

Cijena pak dionice Liburnia Riviera hotela porasla je 182,8, BC Instituta 145,5, MIV-a 128,84, Unijapapira 92,82, Ericsson Nikole Tesle 52,8, Jadranke 50, Turisthotela 48,3, Agromeđimurja 45,12, Zvijezde 36,6, Elektrometala 23,16, Koke 20,8, ACI-a 18,3, Viadukta 17,17, Hotela Tučepi 13,15, Maistre 13,1, PIK-Vinkovaca 12,6, Lavčevića 10,9 a PIK Rijeke 10,58 kuna.

Dionica Hotela Brela poskupila je danas deset, VIS-a 8,92, AD Plastika 7,65, Dubrovnik-Babinog kuka 7,14, Imunološkog zavoda 6,8, Varteksa i HTP Orebića po pet, Solarisa 3,43, Đuro Đaković holdinga 3,2, Valamar holdinga 2,80, Jadroagenta 2,36, FIMA VAlidusa-a 2,12, Hotela Živogošće 1,93, Žitnjaka 1,88 a Hotela Omišalj 1,27 kuna, dok je dionica Dioki-a skuplja 75, Đakovštine i Luke Rijeka po 63, Rabca 61, Zdenka 49, IPK Tvornice ulja 48, ZIF-a Slavonski 42 a Lucidus-a 34 lipe.

Na listi gubitnica danas se našlo 17 dionica a pritom je značajniji pad vrijednosti zabilježila dionica Autobusnog prometa. Naime, cijena joj je potonula 35 kuna ili više od 14,5 posto.

Cijena pak dionice Ingre pala je 145,95, Transadrie 121,65, Tekstilprometa 46,4, Industrogradnje 79, PPK Karlovačke mesne industrije 36,38, Đuro Đaković montaže 33, Imperiala 12,8, redovne dionice Podravske banke 10,84, Saponie 10,5, Zvečeva 5,58, Inkera pet, IPK Kandita tri, SN holdinga 1,13 a Hotela Baška jednu kunu. Na začelju liste gubitnica, s gubitkom od po pola kune, našle su se dionice Hotela Maestral i Dom holdinga.

Zahvaljujući rastu cijena većine dionica, VIN indeks porastao je danas 44 boda - na 3.086 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙