FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 12. siječnja 2007.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 12. siječnja 2007. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 12. siječnja 2007.
ZAGREB, 12. siječnja 2007. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 12. siječnja 2007.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 12. siječnja

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 140 140 140 140 282.948

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza Invest 101 105 101,10 104,43 4.177

--------------------------------------------------------------

ACI 7.299 7.350 7.350 7.304,90 146.098

Agromeđimurje 2.290 2.360 2.360 2.334 450.460

Belje 283 289,90 289,90 286 474.479

Čakovečki mlinovi 5.400 5.500 5.500 5.482,25 449.544

Đuro Đaković holding 151,50 156 156 154,12 1.042.149

Đuro Đaković montaža 581 600 600 589,86 44.239

Elektrometal 1.100 1.100 1.100 1.100 135.300

Gosp.-Kreditna b.-R 305 305 305 305 22.875

Dubrovnik-Babin kuk 400 400 400 400 8.000

Helios Faros 339,80 339,94 339,94 339,82 8.156

Imperial 713,50 750 749 744,78 183.960

Rabac 343 350 350 348 39.328

HTP Orebić 480 480 480 480 11.520

Hoteli Živogošće 165 165 165 165 15.179

IPK Kandit 617 617 617 617 12.340

IPK tvornica ulja 102,44 103 103 102,72 15.407

Jadran 460 460 460 460 4.140

Koka 729 729 729 72 7.290

Dom holding 153,10 156,50 153,10 155,60 316.311

Lucidus 32,15 32,20 32,210 32,16 21.613

Lošinjska plovidba hol. 294 300 300 297,82 323.133

Mundus 820 820 820 820 12.300

Međimurska trikotaža Ča. 250 250 250 250 4.000

Podravska banka-R 1.970 2.000 1.999 1.985,85 51.632

PIK Rijeka 600 649 610 626,46 993.558

PIK-Vinkovci 513,13 534 534 524,12 38.785

PPK Ka.mesna industrija 1.920 1.920 1.920 1.920 38.400

Proficio 66 66,34 66,21 66,24 82.537

Slavonija MK 70 74,74 70 71,20 4.771

ZIF Slavonski 71,60 71,70 71,60 71,66 14.332

Slatinska banka-R 359,56 362 359,56 360,86 309.976

SN holding 158 161 160 160 108.771

Tehnomont 300 301 301 300,50 53.491

Tankerkomerc 2.300 2.300 2.300 2.300 52.900

Transadria 7.760 8.050 7.760 7.961 262.721

Turisthotel 1.300 1.300 1.300 1.300 35.100

ZIF Velebit 16 16,96 16,96 16,41 20.497

Valamar holding 85 90 90 87,57 59.635

Zdenka 45 45,50 45,50 45,41 26.700

Zlatni otok 335 335 335 335 13.400

Zvečevo 430 430 430 430 18.060

Zvijezda 8.600 8.600 8.600 8.600 361.200

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 175 177,85 177,85 175,65 290.882

Apartmani Medena 215 215 215 215 15.050

BC Institu 4.511 4.650 4.512 4.586,70 119.254

Dioki 245,33 250 245,33 247,20 94.180

Đakovština 157 157,50 157,51 157,10 85.140

Ericsson Nikola Tesla 2.51 2.520 2.516 2.516,60 266.761

Hoteli Croatia 275 275 275 275 35.750

Hoteli Makarska 278 290 290 282,50 250.590

Industrogradnja 1.214 1.380 1.250 1.325 630.734

Jadrankamen 371 275 375 372,80 88.723

Jelen 265 270 270 268 33.230

Ledo 4.300 4.300 4.300 4.300 8.600

Luka Rijeka 266,10 276,30 270 273,73 348.726

Liburnia Riviera hoteli 4.199 4.300 4.300 4.259,85 140.575

Lavčević 629 659,13 659,13 654,72 587.284

Maistra 335 338 338 337,80 60.126

Palace hotel 400 401 400 400,15 10.404

Poduzeće za ceste Split 2.501 2.501 2.501 2.501 50.020

Solaris 1.139 1.139 1.139 1.139 2.278

Splitska plovidba 0 50,10 50 50 50.015

Banka Sonic-P 3.000 3.150 3.150 3.088,42 293.400

Unijapapir 1.806 1.850 1.807 1.827,11 80.393

Viadukt 1.326 1.360 1.350 1.342,65 341.032

VIS 155 162 162 159,50 118.499

Banka kovanica-R 387 387 387 387 5.805

Žitnjak 381,10 400 400 391,91 47.031

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 10.635.896

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 10,6 milijuna kuna a aktivno je bilo 70 dionica. Pritom je većina njih dobila na vrijednosti.

Na listi dobitnica danas se našlo čak 39 dionica a pritom su njih tri zabilježile značajniji rast vrijednosti. Tako je cijena dionice Zlatnog otoka skočila 85 kuna ili 34 posto, redovne dionice Banke kovanica 47 kuna ili gotovo 14 kuna a ZIF-a Velebit 1,91 kunu ili više od 13 posto.

Cijena pak dionice Čakovečkih mlinova porasla je 182,25, ACI-a 155,57, Liburnia Riviere hotela 130, Agromeđimurja 94,86, Tankerkomerca 84,25, Unijapapira 71,36, Lavčevića 55,5, PIK Rijeke 48,4, Imperiala 45, Viadukta 19,8, Koke 19, Transadrie 11,24 a Zvečeva 10,13 kuna.

Dionica PIK-Vinkovaca poskupila je danas 8,82, Jelena osam, Jadrankamena 7,8, Luke Rijeka 7,4, Hotela Makarska 6,6, Lošinjske plovidbe holdinga i VIS-a po šest, Valamar holdinga 5,12, Hotela Živogošće pet, Mundusa 3,93, Zdenke 3,2, Đuro Đaković holdinga 3,15, Maistre 2,28, Rabca 2,13, IPK tvornice ulja 1,47 a redovna dionica Slatinske banke 1,35 kuna, dok je dionica Đakovštine skuplja 80, Dom holdinga 72, Splitske plovidbe 70, Tehnomonta 51, AD Plastika 49, Dioki-a 43 a Slavonije MK 22 lipe.

Na listi pak gubitnica danas se našlo tek 16 dionica a pritom je gubitak od 211,58 kuna zabilježila povlaštena dionica Banke Sonic.

Cijena dionice BC Instituta pala je 53,36, Dubrovnik-Babinog kuka 20, redovne dionice Podravske banke 15,26, Industrogradnje 9,88, PPK Karlovačke mesne industrije 9,65, Žitnjaka osam, Ericsson Nikole Tesle 7,7, Hotela Croatia pet, Đuro Đaković montaže 3,26, IPK Kandita 2,88, SN holdinga 1,96 a redovne dionice Gospodarsko-Kreditne banke 1,44 kune, dok je dionica Palace hotela pojeftinila tek 85, ZIF-a Breza Invest 58 a Belja 41 lipu.

VIN indeks porastao je danas 23 boda - na 3.023 boda.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙