HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 22. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 22. PROSINCAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,8065 8,5421 12,1532 7,4450Riječka banka 3,8193 8,3613 12,1109 7,4700Slavonska banka 3,8104 8,3121 12,0554 7,4526Volksbank 3,8520 8,5470 12,3720 7,5338Dalmatinska banka 3,8205 8,3670 12,1189 7,4723Požeška banka 3,8255 8,3450 12,1031 7,4821Istarska kred. b.* 3,8074 8,3411 11,9401 7,4467Štedbanka 3,8383 8,3728 12,1435 7,5071Croatia banka 3,7954 8,3861 12,1031 7,4231Raiffeisenbank 3,8166 8,4574 12,1456 7,4647Partner banka 3,8150 8,3219 12,0697 7,4614Centar banka 3,8255 8,3450 12,1031 7,4821Convest banka 3,8331 8,4272 12,1627 0,0000Istarska banka 3,8142 8,3203 12,0673 7,4600Karlovačka banka 3,8104 8,3121 12,0554 7,4526Podravska banka 3,8067 8,4346 12,1627 7,4453
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 22. PROSINCA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,8065 8,5421 12,1532 7,4450
Riječka banka 3,8193 8,3613 12,1109 7,4700
Slavonska banka 3,8104 8,3121 12,0554 7,4526
Volksbank 3,8520 8,5470 12,3720 7,5338
Dalmatinska banka 3,8205 8,3670 12,1189 7,4723
Požeška banka 3,8255 8,3450 12,1031 7,4821
Istarska kred. b.* 3,8074 8,3411 11,9401 7,4467
Štedbanka 3,8383 8,3728 12,1435 7,5071
Croatia banka 3,7954 8,3861 12,1031 7,4231
Raiffeisenbank 3,8166 8,4574 12,1456 7,4647
Partner banka 3,8150 8,3219 12,0697 7,4614
Centar banka 3,8255 8,3450 12,1031 7,4821
Convest banka 3,8331 8,4272 12,1627 0,0000
Istarska banka 3,8142 8,3203 12,0673 7,4600
Karlovačka banka 3,8104 8,3121 12,0554 7,4526
Podravska banka 3,8067 8,4346 12,1627 7,4453
Varaždinska banka* 3,8427 8,3778 12,1006 7,5157
Hr. poštanska banka 3,8067 8,3289 12,0917 7,4454
HVB Croatia 3,8237 8,3362 12,0406 7,4784
Cassa di Risparmio 3,8104 8,3121 12,0554 7,4526
Erste&Steiermarkische 3,7994 8,3997 12,1334 7,4348
Kreditna banka 3,8257 8,4193 12,1037 7,4825
Credo banka 3,8255 8,3450 12,1031 7,4821
Splitska banka 3,8100 8,3443 12,1021 7,4518
Kvarner banka 3,8193 8,3613 12,1109 7,4700
Gospodarsko kred. b. 3,8594 8,4190 12,2104 7,5485
Privredna banka 3,8092 8,4244 12,2203 7,4502
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7803 8,2463 11,9600 7,3937
Zagrebačka banka 3,8065 8,3045 12,0469 7,4450
Riječka banka 3,8100 8,3408 12,0812 7,4517
Slavonska banka 3,8048 8,2998 12,0375 7,4416
Volksbank 3,7963 8,3810 12,1559 7,4249
Dalmatinska banka 3,8089 8,3096 12,0582 7,4496
Požeška banka 3,8067 8,3039 12,0435 7,4453
Istarska kred. b.* 3,8051 8,3057 11,9401 7,4422
Štedbanka 3,8061 8,3027 12,0418 7,4442
Croatia banka 3,7916 8,2957 12,0196 7,4158
Raiffeisenbank 3,8065 8,3820 12,0852 7,4450
Partner banka 3,7989 8,2868 12,0187 7,4300
Centar banka 3,8067 8,3039 12,0435 7,4453
Convest banka 3,8067 8,3039 12,0435 7,4453
Istarska banka 3,8067 8,3039 12,0435 7,4453
Karlovačka banka 3,7991 8,2874 12,0196 7,4305
Podravska banka 3,8048 8,3343 12,0554 7,4416
Varaždinska banka* 3,8128 8,3125 12,0064 7,4572
Hr. poštanska banka 3,7991 8,2874 12,0256 7,4305
HVB Croatia 3,8142 8,3203 12,0673 7,4600
Cassa di Risparmio 3,8067 8,3039 12,0435 7,4453
Erste&Steiermarkische 3,7937 8,3000 12,0142 7,4200
Kreditna banka 3,8067 8,3122 12,0435 7,4453
Credo banka 3,7878 8,2628 11,9839 7,4084
Splitska banka 3,8024 8,3028 12,0419 7,4369
Kvarner banka 3,8100 8,3408 12,0812 7,4517
Gospodarsko kred. b. 3,7999 8,2891 12,0220 7,4320
Privredna banka 3,8092 8,3658 12,1353 7,4502
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7577 8,1970 11,8885 7,3494
Zagrebačka banka 3,7477 8,1762 11,8608 7,3300
Riječka banka 3,7406 8,1684 11,8315 7,2976
Slavonska banka 3,7464 8,1723 11,8527 7,3273
Volksbank 3,7615 8,1395 11,8050 7,3569
Dalmatinska banka 3,7412 8,1414 11,8440 7,3172
Požeška banka 3,7464 8,1723 11,8527 7,3273
Istarska kred. b.* 3,7380 8,1652 11,6671 7,3110
Štedbanka 3,7437 8,1666 11,8444 7,3222
Croatia banka 3,7388 8,1559 11,8050 7,3126
Raiffeisenbank 3,7579 8,2052 11,9004 7,3500
Partner banka 3,7440 8,1671 11,8450 7,3226
Centar banka 3,7430 8,1649 11,8420 7,3207
Convest banka 3,7125 8,0983 11,6858 7,2610
Istarska banka 3,7483 8,1765 11,8587 7,3310
Karlovačka banka 3,7351 8,1477 11,8169 7,3052
Podravska banka 3,7464 8,1600 11,8050 7,3273
Varaždinska banka* 3,7380 8,1495 11,7710 7,3110
Hr. poštanska banka 3,7426 8,1600 11,8408 7,3199
HVB Croatia 3,7427 8,1642 11,8408 7,3200
Cassa di Risparmio 3,7445 8,1682 11,8467 7,3236
Erste&Steiermarkische 3,7482 8,1464 11,7739 7,3309
Kreditna banka 3,7426 8,1519 11,8408 7,3199
Credo banka 3,7501 8,1806 11,8646 7,3347
Splitska banka 3,7349 8,1392 11,8046 7,3049
Kvarner banka 3,7406 8,1684 11,8315 7,2976
Gospodarsko kred. b. 3,7336 8,1444 11,8122 7,3023
Privredna banka 3,7503 8,1348 11,8248 7,3350
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7273 8,1353 11,7422 7,2900
Riječka banka 3,7181 8,1194 11,7605 7,2539
Slavonska banka 3,7238 8,1230 11,7811 7,2831
Volksbank 3,7238 8,0820 11,6262 7,2831
Dalmatinska banka 3,7149 8,0922 11,7606 7,2657
Požeška banka 3,7238 8,1230 11,7811 7,2831
Istarska kred. b.* 3,7131 8,1052 11,6434 7,2623
Štedbanka 3,7132 8,0973 11,7143 7,2624
Croatia banka 3,7162 8,1066 11,7096 7,2683
Raiffeisenbank 3,7253 8,1396 11,8052 7,2862
Partner banka 3,7150 8,1038 11,7533 7,2659
Centar banka 3,6936 8,0572 11,6858 7,2241
Convest banka 3,6936 7,9997 11,6023 7,2241
Istarska banka 3,7275 8,1312 11,7931 7,2905
Karlovačka banka 3,7200 8,1148 11,7692 7,2757
Podravska banka 3,7200 8,1559 11,6858 7,2757
Varaždinska banka* 3,7193 8,1088 11,7121 7,2744
Hr. poštanska banka 3,7164 8,1070 11,7816 7,2687
HVB Croatia 3,7313 8,1395 11,8050 7,2979
Cassa di Risparmio 3,7200 8,1148 11,7692 7,2757
Erste&Steiermarkische 3,7137 8,1393 11,6526 7,2634
Kreditna banka 3,7106 8,0781 11,7394 7,2573
Credo banka 3,7125 8,0983 11,7454 7,2610
Splitska banka 3,7125 7,9845 11,5213 7,2684
Kvarner banka 3,7181 8,1194 11,7605 7,2539
Gospodarsko kred. b. 3,7162 8,1066 11,7573 7,2683
Privredna banka 3,7196 8,0779 11,7420 7,2750
* tečajevi primjenjeni 21. prosinca