HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 09. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 09. PROSINCAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,7700 6,4128 11,1110 5,0430Erste&Steierm. Rijeka 7,7720 6,4220 11,1860 5,0780Slavonska banka 7,7784 6,3873 11,0599 5,0206Volksbank 7,7550 6,4221 11,0983 5,0480Nova banka 7,7700 6,4266 11,1227 5,0373Požeška banka 7,7900 6,3968 11,0764 5,0281Štedbanka 7,8084 6,4700 11,1025 5,0400Partner banka 7,7612 6,3731 11,0354 5,0094Podravska banka 7,8362 6,3841 11,0544 5,0198Varaždinska banka* 7,7649 6,4534 11,0722 4,9880HVB Croatia* 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951Credo banka 7,7823 6,4221 11,0654 5,0231Gospodarsko kred. b. 7,8902 6,4790 11,2188 5,0927Karlovačka banka 7,7707 6,3809 11,0490 5,0156Erste&Steiermarkische 7,7720 6,4220 11,1860 5,0780Splitska banka* 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 09. PROSINCA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,7700 6,4128 11,1110 5,0430
Erste&Steierm. Rijeka 7,7720 6,4220 11,1860 5,0780
Slavonska banka 7,7784 6,3873 11,0599 5,0206
Volksbank 7,7550 6,4221 11,0983 5,0480
Nova banka 7,7700 6,4266 11,1227 5,0373
Požeška banka 7,7900 6,3968 11,0764 5,0281
Štedbanka 7,8084 6,4700 11,1025 5,0400
Partner banka 7,7612 6,3731 11,0354 5,0094
Podravska banka 7,8362 6,3841 11,0544 5,0198
Varaždinska banka* 7,7649 6,4534 11,0722 4,9880
HVB Croatia* 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951
Credo banka 7,7823 6,4221 11,0654 5,0231
Gospodarsko kred. b. 7,8902 6,4790 11,2188 5,0927
Karlovačka banka 7,7707 6,3809 11,0490 5,0156
Erste&Steiermarkische 7,7720 6,4220 11,1860 5,0780
Splitska banka* 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951
Privredna banka 7,7600 6,4231 11,1423 5,0573
Istarska kreditna b. 7,7669 6,4271 11,0231 5,1221
Croatia banka 7,7630 6,4316 11,1311 5,0479
Centar banka 7,8285 6,4126 11,1202 5,0479
Raiffeisenbank Austria 7,7650 6,3842 11,0712 5,0507
Hrvatska poštanska b. 7,7739 6,4224 11,1373 5,0281
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,7283 6,3461 10,9887 4,9883
Zagrebačka banka 7,7600 6,3864 11,0368 5,0093
Erste&Steierm. Rijeka 7,7600 6,3864 11,1239 5,0495
Slavonska banka 7,7592 6,3715 11,0325 5,0082
Volksbank 7,7450 6,3937 11,0545 5,0231
Nova banka 7,7500 6,4013 11,0679 5,0125
Požeška banka 7,7669 6,3778 11,0435 5,0131
Štedbanka 7,7650 6,4300 11,0408 5,0119
Partner banka 7,7380 6,3500 11,0024 4,9945
Podravska banka 7,8285 6,3715 11,0106 5,0194
Varaždinska banka* 7,7494 6,4405 11,0501 4,9781
HVB Croatia* 7,7350 6,4382 11,0625 4,9837
Credo banka 7,7438 6,3904 11,0106 4,9982
Gospodarsko kred. b. 7,7684 6,3790 11,0457 5,0141
Karlovačka banka 7,7515 6,3651 11,0216 5,0032
Erste&Steiermarkische 7,7600 6,3864 11,1239 5,0495
Splitska banka* 7,7350 6,4382 11,0625 4,9837
Privredna banka 7,7400 6,3785 11,0648 5,0221
Istarska kreditna b. 7,7569 6,3923 11,0231 5,0599
Croatia banka 7,7438 6,3841 11,1202 5,0281
Centar banka 7,7630 6,3974 11,0325 5,0082
Raiffeisenbank Austria 7,7500 6,3525 11,0161 5,0206
Hrvatska poštanska b. 7,7553 6,3904 11,0764 5,0231
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6821 6,3082 10,9230 4,9584
Zagrebačka banka 7,6650 6,2920 10,9017 4,9480
Erste&Steierm. Rijeka 7,6600 6,2372 10,8253 4,9457
Slavonska banka 7,6629 6,2924 10,8956 4,9460
Volksbank 7,6750 6,2450 10,8573 4,9286
Nova banka 7,6499 6,2749 10,8709 4,9280
Požeška banka 7,6667 6,2955 10,9011 4,9485
Štedbanka 7,6350 6,2700 10,8559 4,9280
Partner banka 7,6800 6,2900 10,9199 4,9570
Podravska banka 7,6744 6,2702 10,8463 4,9435
Varaždinska banka* 7,6500 6,3169 10,9083 4,9142
HVB Croatia* 7,6250 6,2897 10,8013 4,8660
Credo banka 7,6667 6,2955 10,9011 4,9485
Gospodarsko kred. b. 7,6328 6,2677 10,8529 4,9266
Karlovačka banka 7,6459 6,2784 10,8715 4,9351
Erste&Steiermarkische 7,6600 6,2372 10,8253 4,9457
Splitska banka* 7,6250 6,2897 10,8013 4,8660
Privredna banka 7,6600 6,2397 10,8241 4,9375
Istarska kreditna b. 7,6521 6,2683 10,7711 4,9689
Croatia banka 7,6667 6,2955 10,8956 4,9535
Centar banka 7,6667 6,2449 10,8912 4,9440
Raiffeisenbank Austria 7,6700 6,2607 10,6882 4,9535
Hrvatska poštanska b. 7,6667 6,2702 10,8682 4,9385
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6430 6,1662 10,6836 4,8490
Erste&Steierm. Rijeka 7,6400 6,1490 10,7000 4,8620
Slavonska banka 7,6359 6,2702 10,8572 4,9286
Volksbank 7,6650 6,2165 10,8244 4,9038
Nova banka 7,6268 6,2275 10,7833 4,8932
Požeška banka 7,6436 6,2765 10,8682 4,9336
Štedbanka 7,6100 6,2000 10,8204 4,9119
Partner banka 7,6646 6,2750 10,8653 4,9322
Podravska banka 7,6590 6,2493 10,8134 4,8987
Varaždinska banka* 7,6423 6,3106 10,8974 4,9093
HVB Croatia* 7,6100 6,2517 10,6316 4,8143
Credo banka 7,6282 6,2639 10,8463 4,9236
Gospodarsko kred. b. 7,5974 6,2386 10,8025 4,9037
Karlovačka banka 7,6259 6,2620 10,8430 4,9221
Erste&Steiermarkische 7,6400 6,1470 10,7000 4,8620
Splitska banka* 7,6100 6,2517 10,6316 4,8143
Privredna banka 7,6400 6,1960 10,7483 4,9029
Istarska kreditna b. 7,6367 6,1911 10,7492 4,9097
Croatia banka 7,6474 6,2164 10,7148 4,9087
Centar banka 7,6297 6,1829 10,7367 4,8739
Raiffeisenbank Austria 7,6550 6,2294 10,6508 4,9138
Hrvatska poštanska b. 7,6475 6,2357 10,8139 4,8891
*tečajevi primijenjivi pd 06. do 08. prosinca