HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 3. RUJNA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 3. RUJNA HINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V.
Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,5720 6,9940 10,9532 4,9432Erste&Steierm. Rijeka 7,5563 7,0083 10,9700 4,9470Slavonska banka 7,5607 6,9658 10,9101 4,9258Volksbank 7,5400 6,9865 10,9317 4,9356Nova banka 7,5644 7,0104 10,9701 4,9425Požeška banka 7,5532 6,9589 10,8993 4,9210Štedbanka 7,5822 7,0120 10,9414 4,9399Partner banka 7,5425 6,9629 10,8839 4,9140Podravska banka 7,5629 6,9452 10,8778 4,9129Varaždinska banka 7,5592 6,9817 10,9080 4,9249HVB Croatia 7,5500 6,9973 10,9378 4,9384Credo banka 7,5458 6,9521 10,8886 4,9161Gospodarsko kred. b. 7,6504 7,0484 11,0395 4,9843Karlovačka banka 7,5490 6,9551 10,8933 4,9183Erste&Steiermarkische 7,5563 7,0083 10,9700 4,9470Splitska banka 7,5500 6,9973 10,9378 4,9384
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 3. RUJNA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5720 6,9940 10,9532 4,9432
Erste&Steierm. Rijeka 7,5563 7,0083 10,9700 4,9470
Slavonska banka 7,5607 6,9658 10,9101 4,9258
Volksbank 7,5400 6,9865 10,9317 4,9356
Nova banka 7,5644 7,0104 10,9701 4,9425
Požeška banka 7,5532 6,9589 10,8993 4,9210
Štedbanka 7,5822 7,0120 10,9414 4,9399
Partner banka 7,5425 6,9629 10,8839 4,9140
Podravska banka 7,5629 6,9452 10,8778 4,9129
Varaždinska banka 7,5592 6,9817 10,9080 4,9249
HVB Croatia 7,5500 6,9973 10,9378 4,9384
Credo banka 7,5458 6,9521 10,8886 4,9161
Gospodarsko kred. b. 7,6504 7,0484 11,0395 4,9843
Karlovačka banka 7,5490 6,9551 10,8933 4,9183
Erste&Steiermarkische 7,5563 7,0083 10,9700 4,9470
Splitska banka 7,5500 6,9973 10,9378 4,9384
Privredna banka 7,5600 7,0205 11,0082 4,9554
Istarska kreditna b. 7,5316 6,9789 10,8595 5,0130
Croatia banka 7,5607 6,9865 10,9533 4,9404
Centar banka 7,5906 6,9761 10,9425 4,9404
Raiffeisen A. 7,5550 6,9903 10,9647 4,9456
Hrvatska poštanska b. 7,5489 6,9937 10,9268 4,9308
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4935 6,9039 10,8131 4,8820
Zagrebačka banka 7,5620 6,9657 10,9088 4,9263
Erste&Steierm. Rijeka 7,5450 6,9700 10,9100 4,9200
Slavonska banka 7,5420 6,9486 10,8832 4,9137
Volksbank 7,5300 6,9555 10,8617 4,9162
Nova banka 7,5350 6,9828 10,9162 4,9182
Požeška banka 7,5383 6,9452 10,8778 4,9112
Štedbanka 7,5401 6,9700 10,8805 4,9124
Partner banka 7,5200 6,9283 10,8513 4,8993
Podravska banka 7,5458 6,9314 10,8347 4,9125
Varaždinska banka 7,5441 6,9678 10,8862 4,9150
HVB Croatia 7,5300 6,9582 10,8982 4,9205
Credo banka 7,5084 6,9176 10,8347 4,8918
Gospodarsko kred. b. 7,5323 6,9397 10,8692 4,9073
Karlovačka banka 7,5211 6,9293 10,8530 4,9000
Erste&Steiermarkische 7,5450 6,9700 10,9100 4,9200
Splitska banka 7,5300 6,9582 10,8982 4,9205
Privredna banka 7,5400 6,9717 10,9317 4,9209
Istarska kreditna b. 7,5211 6,9617 10,8595 4,9521
Croatia banka 7,5383 6,9521 10,9425 4,9210
Centar banka 7,5346 6,9596 10,8562 4,9015
Raiffeisen A. 7,5350 6,9555 10,9101 4,9161
Hrvatska poštanska b. 7,5308 6,9589 10,8670 4,9258
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4486 6,8826 10,7484 4,8528
Zagrebačka banka 7,4400 6,8533 10,7328 4,8469
Erste&Steierm. Rijeka 7,4400 6,7900 10,6800 4,8000
Slavonska banka 7,4337 6,8488 10,7269 4,8431
Volksbank 7,4600 6,8248 10,6946 4,8285
Nova banka 7,4377 6,8449 10,7218 4,8353
Požeška banka 7,4412 6,8557 10,7376 4,8481
Štedbanka 7,4000 6,7700 10,6785 4,8212
Partner banka 7,4300 6,8454 10,7215 4,8407
Podravska banka 7,4322 6,8350 10,6730 4,8382
Varaždinska banka 7,4400 6,8340 10,7359 4,8472
HVB Croatia 7,4200 6,7811 10,6370 4,8026
Credo banka 7,4337 6,8488 10,7269 4,8431
Gospodarsko kred. b. 7,4008 6,8185 10,6794 4,8217
Karlovačka banka 7,4202 6,8364 10,7075 4,8343
Erste&Steiermarkische 7,4400 6,7900 10,6800 4,8000
Splitska banka 7,4200 6,7811 10,6370 4,8026
Privredna banka 7,4500 6,8200 10,6938 4,8380
Istarska kreditna b. 7,4195 6,8116 10,6113 4,8631
Croatia banka 7,4486 6,8557 10,7215 4,8480
Centar banka 7,4300 6,7937 10,7172 4,8387
Raiffeisen A. 7,4550 6,8557 10,7484 4,8480
Hrvatska poštanska b. 7,4262 6,8282 10,7053 4,8139
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4180 6,7162 10,5181 4,7499
Erste&Steierm. Rijeka 7,4350 6,7450 10,5410 4,7583
Slavonska banka 7,4113 6,8282 10,6945 4,8285
Volksbank 7,4500 6,7800 10,6622 4,7993
Nova banka 7,4152 6,7932 10,6354 4,8012
Požeška banka 7,4188 6,8350 10,7053 4,8334
Štedbanka 7,3900 6,7200 10,6640 4,8147
Partner banka 7,4151 6,8111 10,6678 4,8165
Podravska banka 7,4188 6,8144 10,6406 4,7944
Varaždinska banka 7,4251 6,8203 10,7144 4,8375
HVB Croatia 7,4000 6,7214 10,4626 4,7481
Credo banka 7,3963 6,8144 10,6730 4,8188
Gospodarsko kred. b. 7,3665 6,7869 10,6298 4,7993
Karlovačka banka 7,4001 6,8178 10,6783 4,8212
Erste&Steiermarkische 7,4350 6,7450 10,5410 4,7583
Splitska banka 7,4000 6,7214 10,4626 4,7481
Privredna banka 7,4300 6,7723 10,6189 4,8042
Istarska kreditna b. 7,3904 6,7339 10,5897 4,8051
Croatia banka 7,4188 6,7937 10,5436 4,8042
Centar banka 7,3978 6,7263 10,5651 4,7701
Raiffeisein A. 7,4450 6,8214 10,5334 4,8092
Hrvatska poštanska b. 7,4039 6,7906 10,6518 4,7658
* tečajevi primijenjeni 2. rujna