HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. TRAVNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. TRAVNJAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,6000 7,0956 11,1816 5,0987Riječka banka 7,5750 7,1300 11,2140 5,1166Slavonska banka 7,6003 7,0714 11,2205 5,1204Volksbank 7,6230 7,2379 11,3883 5,1941Nova banka 7,6013 7,1394 11,2284 5,1311Požeška banka 7,5777 7,0503 11,1110 5,0673Štedbanka 7,6314 7,3078 11,1898 5,1033Raiffeisenbank 7,6000 7,0926 11,1555 5,1028Partner banka 7,6027 7,0877 11,1477 5,0840Podravska banka 7,5702 7,1134 11,1442 5,0824Varaždinska banka* 7,6149 7,0850 11,1297 5,0824HVB Croatia* 7,6089 7,0688 11,1208 5,0783Cassa di Risparmio 7,6003 7,0714 11,1442 5,0844Credo banka 7,6078 7,0784 11,1552 5,0875Gospodarsko kred. b. 7,7133 7,1765 11,3098 5,1580Karlovačka banka 7,5852 7,0574 11,1221 5,0724
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. TRAVNJA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6000 7,0956 11,1816 5,0987
Riječka banka 7,5750 7,1300 11,2140 5,1166
Slavonska banka 7,6003 7,0714 11,2205 5,1204
Volksbank 7,6230 7,2379 11,3883 5,1941
Nova banka 7,6013 7,1394 11,2284 5,1311
Požeška banka 7,5777 7,0503 11,1110 5,0673
Štedbanka 7,6314 7,3078 11,1898 5,1033
Raiffeisenbank 7,6000 7,0926 11,1555 5,1028
Partner banka 7,6027 7,0877 11,1477 5,0840
Podravska banka 7,5702 7,1134 11,1442 5,0824
Varaždinska banka* 7,6149 7,0850 11,1297 5,0824
HVB Croatia* 7,6089 7,0688 11,1208 5,0783
Cassa di Risparmio 7,6003 7,0714 11,1442 5,0844
Credo banka 7,6078 7,0784 11,1552 5,0875
Gospodarsko kred. b. 7,7133 7,1765 11,3098 5,1580
Karlovačka banka 7,5852 7,0574 11,1221 5,0724
Erste&Steiemarkische 7,5913 7,1290 11,2214 5,1180
Splitska banka 7,5862 7,0864 11,1678 5,1362
Privredna banka 7,5900 7,1352 11,2291 5,1147
Hrvatska poštanska b. 7,5997 7,1067 11,1721 5,0851
Istarska kreditna b. 7,5890 7,1309 11,0996 5,1877
Croatia banka 7,6041 7,0994 11,2215 5,1026
Centar banka* 7,6305 7,1729 11,1745 5,1028
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5551 7,0293 11,0779 5,0522
Zagrebačka banka 7,5900 7,0644 11,1322 5,0762
Riječka banka 7,5600 7,0635 11,1158 5,0726
Slavonska banka 7,5777 7,0503 11,1110 5,0673
Volksbank 7,5853 7,0903 11,1672 5,0932
Nova banka 7,5780 7,0904 11,1721 5,1059
Požeška banka 7,5476 7,0223 11,0669 5,0472
Štedbanka 7,5890 7,0950 11,1276 5,0749
Raiffeisenbank 7,5800 7,0574 11,1000 5,0724
Partner banka 7,5800 7,0524 11,1143 5,0688
Podravska banka 7,5513 7,0644 11,1000 5,0673
Varaždinska banka* 7,5922 7,0638 11,0964 5,0672
HVB Croatia* 7,5900 7,0513 11,0933 5,0658
Cassa di Risparmio 7,5892 7,0610 11,1279 5,0770
Credo banka 7,5702 7,0433 11,1000 5,0623
Gospodarsko kred. b. 7,5943 7,0658 11,1353 5,0784
Karlovačka banka 7,5506 7,0251 11,0713 5,0492
Erste&Steiemarkische 7,5800 7,0900 11,1600 5,0900
Splitska banka 7,5711 7,0511 11,1122 5,0904
Privredna banka 7,5700 7,0856 11,1510 5,0792
Hrvatska poštanska b. 7,5815 7,0644 11,1110 5,0800
Istarska kreditna b. 7,5792 7,0952 11,0996 5,1248
Croatia banka 7,5928 7,0784 11,1331 5,0774
Centar banka* 7,6079 7,1294 11,1194 5,0777
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5099 5,9873 11,0116 5,0220
Zagrebačka banka 7,4800 6,9620 10,9709 5,0026
Riječka banka 7,4800 6,9375 10,9175 4,9821
Slavonska banka 7,4836 6,9627 10,9730 5,0044
Volksbank 7,4941 6,9242 10,9344 4,9868
Nova banka 7,4915 6,9504 10,9736 5,0053
Požeška banka 7,4798 6,9592 10,9675 5,0018
Štedbanka 7,4450 6,9300 10,9165 4,9786
Raiffeisenbank 7,5000 6,9592 10,9564 5,0069
Partner banka 7,4800 6,9594 10,9677 5,0020
Podravska banka 7,5137 6,9838 11,0116 5,0220
Varaždinska banka* 7,4800 6,9282 10,9324 4,9923
HVB Croatia* 7,4700 6,9398 10,9179 4,9857
Cassa di Risparmio 7,4798 6,9592 10,9675 5,0018
Credo banka 7,4949 6,9733 10,9895 5,0119
Gospodarsko kred. b. 7,4617 6,9424 10,9409 4,9898
Karlovačka banka 7,4459 6,9277 10,9178 4,9792
Erste&Steiemarkische 7,5325 7,0083 11,0448 5,0371
Splitska banka 7,4813 6,9361 10,9147 4,9803
Privredna banka 7,4900 6,9314 10,9084 4,9936
Hrvatska poštanska b. 7,4873 6,9662 10,9895 5,0069
Istarska kreditna b. 7,4738 6,9438 10,8459 5,0326
Croatia banka 7,5024 6,9592 11,0116 5,0170
Centar banka* 7,5100 6,9279 10,9455 4,9982
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4580 6,8227 10,7515 4,9026
Riječka banka 7,4500 6,8959 10,8520 4,9522
Slavonska banka 7,4647 6,9452 10,9454 4,9918
Volksbank 7,4723 6,8892 10,7687 4,9112
Nova banka 7,4689 6,9084 10,8964 4,9701
Požeška banka 7,4572 6,9382 10,9343 4,9867
Štedbanka 7,4350 6,9000 10,9018 4,9719
Raiffeisenbank 7,4110 6,9244 10,7373 4,9668
Partner banka 7,4426 6,9246 10,9129 4,9763
Podravska banka 7,4798 6,9733 10,9233 5,0018
Varaždinska banka* 7,4650 6,9143 10,9161 4,9823
HVB Croatia* 7,4437 6,9153 10,8794 4,9681
Cassa di Risparmio 7,4647 6,9452 10,9454 4,9918
Credo banka 7,4572 6,9382 10,9343 4,9867
Gospodarsko kred. b. 7,4271 6,9102 10,8901 4,9666
Karlovačka banka 7,4203 6,9039 10,8802 4,9621
Erste&Steiemarkische 7,4800 6,9200 10,8900 4,9556
Splitska banka 7,4626 6,8802 10,7268 4,9080
Privredna banka 7,4800 6,8829 10,8320 4,9587
Hrvatska poštanska b. 7,4656 6,9244 10,9346 4,9568
Istarska kreditna b. 7,4579 6,8990 10,8238 4,9726
Croatia banka 7,4723 6,9032 10,9012 4,9842
Centar banka* 7,4723 6,8230 10,7891 4,9268
* tečajevi primjenjivi od 12. do 14. travnja