Polufinalist Wimbledona Mario Ančić ostao je na 21. mjestu, Ivan Ljubičić je pao za jednu poziciju, baš kao i Ivo Karlović, pa je Ljubičić sada na 27., a Karlović na 59. mjestu. Među prvih deset došlo je do samo jedne promjene, Marat Safin je na osmom mjestu zamijenio Andrea Agassija. Federer je i dalje u uvjerljivom vodstvu, ispred Roddicka i Hewitta.
Na ATP ulaznoj listi Ančić je pao sa 26. na 27. mjesto, dok su Ljubičić i Karlović zadržali svoje pozicije, odnosno 29. i 63. mjesto.
Čehu Jiriju Novaku je pobjeda na turniru u Tokiju donijela naredak za deset mjesta i sada je 18. igrač svijeta. Na ATP ulaznoj listi poredak prve trojice je isti kao i na listi za prvaka. Federer vodi ispred Roddicka i Hewitta.
ATP lista za prvaka:
1. (1) Roger Federer (Švi) 1.117
2. (2) Andy Roddick (SAD) 656
3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 613
4. (4) Carlos Moya (Špa) 484
5. (5) Guillermo Coria (Arg) 480
6. (6) Tim Henman (VB) 432
7. (7) Gaston Gaudio (Arg) 383
8. (9) Marat Safin (Rus) 363
9. (8) Andre Agassi (SAD) 348
10. (10) Sebastien Grosjean (Fra) 274
11. (11) David Nalbandian (Arg) 273
12. (12) Tommy Robredo (Špa) 267
13. (14) Joachim Johansson (Šve) 264
14. (13) Dominik Hrbaty (Slk) 262
15. (15) Nicolas Kiefer (Nje) 248
16. (16) Fernando Gonzalez (Čile) 245
17. (17) Nicolas Massu (Čile) 234
18. (20) Vincent Spadea (SAD) 227
19. (18) Guillermo Canas (Arg) 225
19. (19) Juan Ignacio Chela (Arg) 225
21. (21) MARIO ANČIĆ (HRV) 204
27. (26) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 187
59. (58) IVO KARLOVIĆ (HRV) 106
204.(202) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 5
204.(202) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 5
256.(253) SAŠA TUKSAR (HRV) 2
ATP ulazna lista:
1. (1) Roger Federer (Švi) 6.685
2. (2) Andy Roddick (SAD) 3.780
3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3.065
4. (5) Guillermo Coria (Arg) 2.820
5. (4) Tim Henman (VB) 2.720
6. (6) Carlos Moya (Špa) 2.595
7. (7) Andre Agassi (SAD) 2.140
8. (8) Gaston Gaudio (Arg) 1.985
9. (9) Marat Safin (Rus) 1.820
10. (10) David Nalbandian (Arg) 1.640
11. (11) Nicolas Massu (Čile) 1.595
12. (12) Sebastien Grosjean (Fra) 1.560
13. (13) Juan Carlos Ferrero (Špa) 1.525
14. (14) Joachim Johansson (Šve) 1.467
15. (16) Tommy Robredo (Špa) 1.415
16. (17) Andrei Pavel (Rum) 1.399
17. (18) Dominik Hrbaty (Slk) 1.393
18. (28) Jiri Novak (Češ) 1.295
19. (19) Nicolas Kiefer (Nje) 1.295
20. (20) Juan Ignacio Chela (Arg) 1.255
27. (26) MARIO ANČIĆ (HRV) 1.111
29. (29) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1.050
63. (63) IVO KARLOVIĆ (HRV) 604
148.(145) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 288
219.(214) SAŠA TUKSAR (HRV) 178
407.(404) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 63