ZAGREB, 10. kolovoza 2004. (Hina) - USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKAPRIMJENJIVI 11. KOLOVOZA
ZAGREB, 10. kolovoza 2004. (Hina) - USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH
BANAKA PRIMJENJIVI 11. KOLOVOZA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3950 6,0687 11,1408 4,8418
Slavonska banka 7,4112 6,0377 11,0864 4,8175
Volksbank 7,4000 6,0257 11,1745 4,8415
Nova banka 7,4170 6,0883 11,1737 4,8448
Požeška banka 7,4068 6,0341 11,0798 4,8146
Štedbanka 7,4564 6,0900 11,1540 4,8469
Partner banka 7,4100 6,0850 11,1027 4,8246
Podravska banka 7,5216 6,0706 11,1139 4,8292
Credo banka 7,4480 6,0856 11,1415 4,8414
Gospodarsko kred. b. 7,5364 6,1396 11,2736 4,8988
Karlovačka banka 7,4333 6,0557 11,1194 4,8318
Erste&Steiermarkische 7,3970 6,0860 11,2230 4,8540
HVB Splitska banka 7,3900 6,0803 11,1316 4,8491
Privredna banka 7,4100 6,1023 11,2070 4,8578
Istarska kreditna b. 7,4000 6,0551 11,0704 4,9270
Croatia banka 7,3965 6,0497 11,1525 4,8462
Raiffeisenbank Austri 7,4150 6,0829 11,1363 4,8464
Hrvatska pošt. b. 7,4290 6,0757 11,1252 4,8319
Centar banka* 7,4761 6,1571 11,2339 4,8590
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3818 6,0137 11,0424 4,7983
Zagrebačka banka 7,3850 6,0167 11,0454 4,8004
Slavonska banka 7,3965 6,0257 11,0644 4,8079
Volksbank 7,3900 6,0137 11,0534 4,8128
Nova banka 7,3950 6,0643 11,1187 4,8209
Požeška banka 7,3958 6,0251 11,0633 4,8074
Štedbanka 7,4150 6,0500 11,0920 4,8199
Partner banka 7,4000 6,0650 11,0695 4,8101
Podravska banka 7,5143 6,0557 11,0919 4,8282
Credo banka 7,4185 6,0557 11,0974 4,8223
Gospodarsko kred. b. 7,4201 6,0449 11,0996 4,8232
Karlovačka banka 7,3965 6,0257 11,0644 4,8079
Erste&Steiermarkische 7,3850 6,0523 11,1607 4,8268
HVB Splitska banka 7,3800 6,0602 11,1167 4,8379
Privredna banka 7,4000 6,0599 11,1291 4,8241
Istarska kreditna b. 7,3950 6,0305 11,0704 4,8672
Croatia banka 7,3818 6,0257 11,0644 4,8127
Raiffeisenbank Austri 7,4000 6,0527 11,0809 4,8175
Hrvatska pošt. b. 7,4112 6,0455 11,0644 4,8271
Centar banka* 7,4098 6,1120 11,1730 4,8327
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3376 5,9777 10,9763 4,7696
Zagrebačka banka 7,3000 5,9475 10,9183 4,7451
Slavonska banka 7,3082 5,9537 10,9323 4,7505
Volksbank 7,3100 5,9478 10,8993 4,7458
Nova banka 7,3067 5,9446 10,9207 4,7397
Požeška banka 7,2928 5,9411 10,9092 4,7405
Štedbanka 7,2704 5,8750 10,8811 4,7283
Partner banka 7,3000 5,9450 10,9199 4,7451
Podravska banka 7,3045 5,9207 10,8772 4,6883
Credo banka 7,3008 5,9058 10,9213 4,7457
Gospodarsko kred. b. 7,2905 5,9393 10,9059 4,7390
Karlovačka banka 7,2942 5,9423 10,9114 4,7414
Erste&Steiermarkische 7,2850 5,9073 10,8456 4,7243
HVB Splitska banka 7,2700 5,8566 10,7650 4,6611
Privredna banka 7,3200 5,9280 10,8869 4,7428
Istarska kreditna b. 7,2980 5,9225 10,8173 4,7797
Croatia banka 7,3303 5,9537 10,9488 4,7649
Raiffeisenbank Austri 7,3100 5,9297 10,9103 4,7409
Hrvatska pošt. b. 7,3008 5,9417 10,9323 4,7314
Centar banka* 7,3097 5,8267 10,9683 4,7441
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,2780 5,8285 10,6999 4,6502
Slavonska banka 7,2861 5,9357 10,8992 4,7362
Volksbank 7,2950 5,9058 10,8442 4,7123
Nova banka 7,2847 5,8997 10,8327 4,7062
Požeška banka 7,2721 5,9243 10,8783 4,7271
Štedbanka 7,2340 5,7940 10,8212 4,7023
Partner banka 7,2900 5,9250 10,8653 4,7214
Podravska banka 7,2861 5,8998 10,8442 4,6692
Credo banka 7,2714 5,8758 10,8772 4,7266
Gospodarsko kred. b. 7,2567 5,9118 10,8552 4,7170
Karlovačka banka 7,2847 5,9345 10,8970 4,7352
Erste&Steiermarkische 7,2650 5,8620 10,7990 4,6750
HVB Splitska banka 7,2550 5,8385 10,7426 4,6466
Privredna banka 7,3000 5,8865 10,8107 4,7096
Istarska kreditna b. 7,2830 5,8392 10,7953 4,7228
Croatia banka 7,3082 5,9118 10,7671 4,6883
Raiffeisenbank Austri 7,3050 5,9001 10,6920 4,7054
Hrvatska pošt. b. 7,2826 5,9091 10,8776 4,6841
Centar banka* 7,2183 5,8567 10,8465 4,6915
*tečajevi primijenjeni 10. kolovoza
(Hina)