FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 23. SRPNJA

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 22. srpnja 2004. (Hina) - USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKAPRIMJENJIVI 23. SRPNJA
ZAGREB, 22. srpnja 2004. (Hina) - USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 23. SRPNJA

HINA - Financijski servis

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,4350 6,0974 11,2461 4,8827

Erste&Steierm. Rijeka 7,4320 6,1290 11,3410 4,8980

Slavonska banka 7,4403 6,0677 11,1850 4,8537

Volksbank 7,4300 6,0979 11,2294 4,8850

Nova banka 7,4371 6,0894 11,2595 4,8782

Požeška banka 7,4535 6,0786 11,2050 4,8624

Štedbanka 7,4820 6,1400 11,2477 4,8809

Partner banka 7,4400 6,0950 11,2030 4,8615

Podravska banka 7,5395 6,0948 11,2017 4,8607

Credo banka 7,4698 6,1099 11,2294 4,8730

Gospodarsko kred. b. 7,5584 6,1640 11,3626 4,9307

Karlovačka banka 7,4350 6,0634 11,1770 4,8502

Erste&Steiermarkische 7,4320 6,1290 11,3410 4,8980

HVB Splitska banka 7,4250 6,1215 11,3396 4,9016

Privredna banka 7,4400 6,1146 11,2728 4,8870

Istarska kreditna b. 7,4280 6,1002 11,1544 4,9591

Croatia banka 7,4403 6,1099 11,2405 4,8778

Centar banka 7,4919 6,1701 11,2627 4,8874

Raiffeisenbank Austri 7,4350 6,1102 11,2298 4,8780

Hrvatska pošt. b. 7,4507 6,1162 11,2019 4,8634

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,4033 6,0376 11,1295 4,8296

Zagrebačka banka 7,4250 6,0518 11,1620 4,8462

Erste&Steierm. Rijeka 7,4200 6,0945 11,2784 4,8707

Slavonska banka 7,4255 6,0557 11,1628 4,8441

Volksbank 7,4200 6,0648 11,1629 4,8537

Nova banka 7,4150 6,0654 11,2041 4,8541

Požeška banka 7,4417 6,0689 11,1872 4,8547

Štedbanka 7,4404 6,1000 11,1852 4,8538

Partner banka 7,4300 6,0750 11,1695 4,8470

Podravska banka 7,5362 6,0798 11,1795 4,8597

Credo banka 7,4403 6,0798 11,1850 4,8537

Gospodarsko kred. b. 7,4417 6,0689 11,1872 4,8547

Karlovačka banka 7,4200 6,0512 11,1546 4,8405

Erste&Steiermarkische 7,4200 6,0945 11,2784 4,8707

HVB Splitska banka 7,4150 6,1073 11,2358 4,8613

Privredna banka 7,4100 6,0720 11,1945 4,8530

Istarska kreditna b. 7,4200 6,0761 11,1544 4,8990

Croatia banka 7,4181 6,0707 11,1517 4,8441

Centar banka 7,4336 6,1159 11,1961 4,8585

Raiffeisenbank Austri 7,4200 6,0798 11,1739 4,8489

Hrvatska pošt. b. 7,4329 6,0858 11,1406 4,8585

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3591 6,0015 11,0630 4,8007

Zagrebačka banka 7,3400 5,9825 11,0342 4,7908

Erste&Steierm. Rijeka 7,3400 5,9488 10,9597 4,7674

Slavonska banka 7,3369 5,9834 11,0297 4,7863

Volksbank 7,3500 5,9745 11,0186 4,7815

Nova banka 7,3265 5,9457 11,0046 4,7724

Požeška banka 7,3443 5,9895 11,0408 4,7911

Štedbanka 7,3201 5,9000 11,0044 4,7753

Partner banka 7,3300 5,9550 11,0192 4,7817

Podravska banka 7,3332 5,9443 10,9631 4,7189

Credo banka 7,3222 5,9293 11,0075 4,7766

Gospodarsko kred. b. 7,3118 5,9630 10,9919 4,7699

Karlovačka banka 7,3100 5,9615 10,9892 4,7687

Erste&Steiermarkische 7,3400 5,9488 10,9597 4,7674

HVB Splitska banka 7,3050 5,9093 10,8818 4,6836

Privredna banka 7,3300 5,9399 10,9509 4,7712

Istarska kreditna b. 7,3250 5,9600 10,8994 4,8108

Croatia banka 7,3369 5,9774 11,0352 4,7959

Centar banka 7,3406 5,9293 10,9964 4,7718

Raiffeisenbank Austri 7,3400 5,9714 11,0241 4,7791

Hrvatska pošt. b. 7,3222 5,9594 11,0408 4,7718

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,3180 5,8629 10,8135 4,6949

Erste&Steierm. Rijeka 7,3300 5,9030 10,9140 4,7180

Slavonska banka 7,3148 5,9654 10,9964 4,7718

Volksbank 7,3350 5,9414 10,9077 4,7550

Nova banka 7,3044 5,9008 10,9159 4,7387

Požeška banka 7,3222 5,9714 11,0075 4,7766

Štedbanka 7,3004 5,8403 10,9747 4,7624

Partner banka 7,3200 5,9350 10,9641 4,7578

Podravska banka 7,3148 5,9233 10,9298 4,6996

Credo banka 7,2926 5,8992 10,9631 4,7574

Gospodarsko kred. b. 7,2779 5,9353 10,9409 4,7478

Karlovačka banka 7,2800 5,9370 10,9441 4,7492

Erste&Steiermarkische 7,3300 5,9030 10,9140 4,7180

HVB Splitska banka 7,2900 5,8038 10,8260 4,6666

Privredna banka 7,3000 5,8983 10,8742 4,7378

Istarska kreditna b. 7,3200 5,9142 10,8772 4,7535

Croatia banka 7,3148 5,8992 10,8521 4,7189

Centar banka 7,2336 5,8691 10,8743 4,7189

Raiffeisenbank Austri 7,3350 5,9416 10,8036 4,7432

Hrvatska pošt. b. 7,3038 5,9266 10,9856 4,7241

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙