HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka* 7,4600 6,0912 11,2053 4,8838
Erste&Steierm. Rijeka 7,4220 6,1090 11,3210 4,9090
Slavonska banka 7,4225 6,0483 11,1549 4,8598
Volksbank 7,4000 6,0813 11,2158 4,8912
Nova banka 7,4291 6,0930 11,2279 4,8808
Požeška banka 7,4158 6,0429 11,1450 4,8555
Štedbanka 7,4464 6,1201 11,1909 4,8755
Partner banka 7,4300 6,0850 11,1695 4,8662
Podravska banka* 7,5048 6,0680 11,1490 4,8623
Credo banka 7,4482 6,0873 11,1936 4,8767
Gospodarsko kred. b. 7,5365 6,1412 11,3264 4,9345
Karlovačka banka 7,4188 6,0453 11,1494 4,8574
Erste&Steiermarkische 7,4220 6,1090 11,3210 4,9090
Splitska banka 7,4000 6,0900 11,2207 4,8885
Privredna banka 7,4200 6,0967 11,2515 4,8890
Istarska kreditna b. 7,4100 6,0663 11,1306 4,9630
Croatia banka 7,4041 6,0633 11,2047 4,8815
Centar banka 7,4703 6,1472 11,2268 4,8912
Raiffeisenbank Austri 7,4150 6,0815 11,1940 4,8817
Hrvatska poštanska b. 7,4123 6,0815 11,1773 4,8719
Varaždinska banka* 7,4344 6,0924 11,1561 4,8632
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3820 6,0153 11,0941 4,8333
Zagrebačka banka* 7,4500 6,0826 11,1895 4,8769
Erste&Steierm. Rijeka 7,4100 6,0748 11,2580 4,8815
Slavonska banka 7,4077 6,0363 11,1328 4,8502
Volksbank 7,3900 6,0453 11,1605 4,8623
Nova banka 7,4100 6,0690 11,1726 4,8568
Požeška banka 7,4041 6,0333 11,1273 4,8478
Štedbanka 7,4050 6,0800 11,1286 4,8484
Partner banka 7,4100 6,0550 11,1361 4,8516
Podravska banka* 7,5033 6,0590 11,1048 4,8613
Credo banka 7,4188 6,0573 11,1494 4,8574
Gospodarsko kred. b. 7,4203 6,0455 11,1516 4,8584
Karlovačka banka 7,3997 6,0297 11,1206 4,8449
Erste&Steiermarkische 7,4100 6,0748 11,2580 4,8815
Splitska banka 7,3900 6,0608 11,1835 4,8723
Privredna banka 7,4000 6,0543 11,1733 4,8550
Istarska kreditna b. 7,3980 6,0495 11,1306 4,9027
Croatia banka 7,3820 6,0273 11,1162 4,8478
Centar banka 7,4041 6,1053 11,1383 4,8526
Raiffeisenbank Austri 7,4000 6,0513 11,1383 4,8526
Hrvatska poštanska b. 7,3946 6,0513 11,1162 4,8671
Varaždinska banka* 7,4196 6,0803 11,1339 4,8535
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3378 5,9793 11,0277 4,8044
Zagrebačka banka* 7,3200 5,9764 10,9942 4,7918
Erste&Steierm. Rijeka 7,3100 5,9295 10,9398 4,7777
Slavonska banka 7,3157 5,9613 10,9945 4,7900
Volksbank 7,3200 5,9374 10,9503 4,7659
Nova banka 7,3070 5,9492 10,9737 4,7750
Požeška banka 7,2937 5,9433 10,9614 4,7755
Štedbanka 7,2950 5,9200 10,9633 4,7764
Partner banka 7,3100 5,9350 10,9858 4,7862
Podravska banka* 7,3155 5,9508 10,9391 4,7445
Credo banka 7,3010 5,9073 10,9724 4,7803
Gospodarsko kred. b. 7,2907 5,9409 10,9569 4,7736
Karlovačka banka 7,2937 5,9433 10,9614 4,7755
Erste&Steiermarkische 7,3100 5,9295 10,9398 4,7777
Splitska banka 7,2900 5,8804 10,8619 4,7298
Privredna banka 7,3100 5,9225 10,9302 4,7732
Istarska kreditna b. 7,3050 5,9391 10,8761 4,8145
Croatia banka 7,3268 5,9673 11,0001 4,7996
Centar banka 7,3128 5,8774 10,9956 4,7905
Raiffeisenbank Austri 7,3100 5,9373 10,9669 4,7803
Hrvatska poštanska b. 7,3010 5,9253 10,9835 4,7659
Varaždinska banka* 7,3100 5,9494 10,9693 4,7818
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka* 7,2980 5,8569 10,7744 4,6959
Erste&Steierm. Rijeka 7,2900 5,8680 10,8640 4,7150
Slavonska banka 7,2937 5,9433 10,9614 4,7755
Volksbank 7,3000 5,9014 10,9061 4,7466
Nova banka 7,2850 5,9043 10,8853 4,7413
Požeška banka 7,2731 5,9265 10,9304 4,7620
Štedbanka 7,2800 5,8600 10,9409 4,7666
Partner banka 7,2900 5,9050 10,9309 4,7622
Podravska banka* 7,2898 5,9328 10,9059 4,7204
Credo banka 7,2716 5,8774 10,9282 4,7611
Gospodarsko kred. b. 7,2569 5,9133 10,9060 4,7514
Karlovačka banka 7,2716 5,9253 10,9282 4,7611
Erste&Steiermarkische 7,2900 5,8680 10,8640 4,7150
Splitska banka 7,2750 5,8382 10,7785 4,7007
Privredna banka 7,2800 5,8811 10,8537 4,7398
Istarska kreditna b. 7,2900 5,8954 10,8540 4,7572
Croatia banka 7,3047 5,9073 10,8176 4,7225
Centar banka 7,2127 5,8606 10,8397 4,7225
Raiffeisenbank Austri 7,3050 5,9076 10,7475 4,7445
Hrvatska poštanska b. 7,2828 5,8927 10,9286 4,7182
Varaždinska banka* 7,2953 5,9375 10,9474 4,7722
*tečajevi primijenjeni 02. lipnja