SKUPINA A: Japan - Urugvaj 44:22 (24:10); Rusija - Nizozemska 34:22 (16:10); HRVATSKA - Kina 35:29 (18:16)
1. Rusija 3 3 0 0 113:58 6
2. Nizozemska 3 2 0 1 80:69 4
3. HRVATSKA 3 2 0 1 93:88 4
4. Kina 3 1 0 2 82:98 2
5. Japan 3 1 0 2 101:86 2
6. Urugvaj 3 0 0 3 46:116 0
SKUPINA B: Mađarska - Slovenija 27:27 (11:14); Južna Koreja - Angola 35:32 (13:16); Norveška - Australija 47:10 (22:4)
1. Mađarska 3 2 1 0 118:66 5
2. Slovenija 3 2 1 0 110:75 5
3. Južna Koreja 3 2 0 1 100:99 4
4. Norveška 3 2 0 1 108:70 4
5. Angola 3 0 0 3 92:105 0
6. Australija 3 0 0 3 32:145 0
SKUPINA C: Poljska - Austrija 25:28 (14:13); Brazil - Obala Bjelokosti 34:26 (17:14); Danska - Njemačka 27:26 (12:14)
1. Danska 3 3 0 0 100:69 6
2. Njemačka 3 2 0 1 93:75 4
3. Brazil 3 2 0 1 90:88 4
4. Austrija 3 2 0 1 87:80 4
5. Poljska 3 0 0 3 77:95 0
6. Obala Bjelokosti 3 0 0 3 68:108 0
SKUPINA D: Ukrajina - Rumunjska 27:30 (10:17); Makedonija - Argentina 32:15 (16:9); Francuska - Kamerun 33:17 (14:9)
1. Rumunjska 3 3 0 0 111:61 6
2. Francuska 3 3 0 0 91:50 6
3. Makedonija 3 1 1 1 83:69 3
4. Ukrajina 3 1 1 1 90:82 3
5. Argentina 3 0 0 3 41:96 0
6. Kamerun 3 0 0 3 59:117 0
(Hina) xrš yrš