FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Nogomet: Raspored kvalifikacijskih utakmica SP 2006

Autor: ;rsal;
ZAGREB, 1. rujna 2005. (Hina) - Raspored izlučnih susreta za Svjetskonogometno prvenstvo 2006. ovog vikenda u Europi (vremena početaka suhrvatska):
ZAGREB, 1. rujna 2005. (Hina) - Raspored izlučnih susreta za Svjetsko nogometno prvenstvo 2006. ovog vikenda u Europi (vremena početaka su hrvatska):

SKUPINA 1:

1500 sati Andorra La Vella: Andora - Finska

1800 Erevan: Armenija - Nizozemska

1900 Constanta: Rumunjska - Češka

Nizozemska 8 7 1 0 20 3 22

Češka Republika 8 7 0 1 28 7 21

Rumunjska 10 6 1 3 17 10 19

Finska 8 4 0 4 16 14 12

Makedonija 10 2 2 6 10 19 8

Armenija 9 1 1 7 5 20 4

Andora 9 1 1 7 4 27 4

SKUPINA 2:

1715 Tbilisi: Gruzija - Ukrajina

1900 Tirana: Albanija - Kazahstan

1900 Istanbul: Turska- Danska

Ukrajina 9 7 2 0 15 3 23

Turska 9 4 4 1 19 7 16

Grčka 9 4 3 2 12 7 15

Danska 8 3 3 2 13 8 12

Albanija 9 3 0 6 7 16 9

Gruzija 8 2 2 4 12 17 8

Kazahstan 8 0 0 8 3 23 0

SKUPINA 3:

1600 Tallinn: Estonija - Latvija

1600 Moskva: Rusija - Liechtenstein

2115 Faro-Loule: Portugal - Luksemburg

Portugal 8 6 2 0 24 4 20

Slovačka 9 5 3 1 22 7 18

Rusija 8 4 3 1 16 11 15

Latvija 9 4 2 3 16 15 14

Estonija 9 3 2 4 12 15 11

Liechtenstein 9 1 2 6 9 19 5

Luksemburg 8 0 0 8 4 32 0

SKUPINA 4:

1630 Basel: Švicarska - Izrael

2000 Lens: Francuska - Farski otoci

Irska 7 3 4 0 11 4 13

Švicarska 6 3 3 0 13 4 12

Izrael 7 2 5 0 10 8 11

Francuska 6 2 4 0 5 1 10

Cipar 7 1 1 5 7 12 4

Farski otoci 7 0 1 6 3 20 1

SKUPINA 5:

1700 Kišinjev Moldavija - Bjelorusija

1730 Glasgow Škotska - Italija

1945 Celje Slovenija - Norveška

Italija 6 4 1 1 9 5 13

Norveška 6 2 3 1 6 3 9

Slovenija 6 2 3 1 6 5 9

Bjelorusija 6 1 4 1 10 7 7

Škotska 6 1 3 2 3 4 6

Moldavija 6 0 2 4 1 11 2

SKUPINA 6:

1500 Belfast Sjeverna Irska - Azerbajdžan

1500 Cardiff Wales - Engleska

1930 Chorzow Poljska - Austrija

Poljska 7 6 0 1 22 5 18

Engleska 6 5 1 0 13 3 16

Austrija 6 3 2 1 11 8 11

S. Irska 6 0 3 3 5 13 3

Wales 6 0 2 4 5 11 2

Azerbajdžan 7 0 2 5 1 17 2

SKUPINA 7:

1915 Zenica B i H - Belgija

1930 Beograd S i C G - Litva

Španjolska 7 3 4 0 10 2 13

S i C G 6 3 3 0 10 0 12

Litva 6 2 3 1 7 3 9

Belgija 6 2 2 2 7 7 8

B i H 6 1 4 1 7 8 7

San Marino 7 0 0 7 2 23 0

SKUPINA 8:

1615 Stockholm Švedska - Bugarska

1905 Reykjavik Island - HRVATSKA

1945 Budapest Mađarska - Malta

HRVATSKA 6 5 1 0 16 3 16

Švedska 6 5 0 1 23 2 15

Mađarska 6 3 1 2 9 11 10

Bugarska 6 2 2 2 11 11 8

Island 7 1 1 5 10 18 4

Malta 7 0 1 6 2 26 1

(Hina) xrš yrš

An unhandled error has occurred. Reload 🗙