ZAGREB, 18.ožujka (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
TEČAJNA LISTA BROJ: 96
utvrđena na dan: 18.05.1995.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 19.05.95.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 3,6371 3,7495 3,7684 3,7872 3,8630
Austrija ATS 100 49,8132 50,8298 51,0852 51,3407 51,8541
Belgija BEF 100 16,8345 17,3551 17,4423 17,5295 17,8801
Kanada CAD 1 3,6840 3,7980 3,8171 3,8362 3,9129
Danska DKK 100 88,5537 91,2925 91,7512 92,2100 94,0542
Finska FIM 100 113,6596 117,1748 117,7637 118,3525 120,7195
Francuska FRF 100 97,8523 100,8786 101,3855 101,8925 103,9303
Njemačka DEM 100 352,1375 357,5000 359,2875 361,0750 362,8804
Grčka GRD 100 2,1558 2,2336 2,2897
Irska IEP 1 8,0058 8,2949 8,5031
Italija ITL 100 0,3050 0,3112 0,3128 0,3144 0,3175
Japan JPY 100 5,7530 5,9310 5,9608 5,9906 6,1104
Nizozemska NLG 100 309,9571 319,5434 321,1491 322,7549 329,2100
Norveška NOK 100 78,0658 80,4802 80,8846 81,2890 82,9148
Portugal PTE 100 3,2945 3,3963 3,4134 3,4305 3,4991
Slovenija SIT 100 4,1500 4,2000 4,4000 4,6000 4,6500
Španjolska ESP 100 3,9838 4,1070 4,1277 4,1483 4,2313
Švedska SEK 100 67,9246 70,0253 70,3772 70,7291 72,1437
Švicarska CHF 100 419,6563 428,2207 430,3725 432,5244 436,8496
Vel.Brit. GBP 1 7,8761 8,1197 8,1605 8,2013 8,3653
SAD USD 1 5,0559 5,1591 5,1851 5,2110 5,2631
Euro.zajed.XEU 1 6,4060 6,6041 6,6373 6,6705 6,8039
---------------------------------------------------------------------
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10.1993.)
(Hina) pp db
181556 MET may 95
181556 MET may 95
(Hina) pp db