ZAGREB, 16. svibnja (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
TEČAJNA LISTA BROJ: 96
utvrđena na dan: 16.5.1996.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 17.5.96.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 4,3244 4,4581 4,4805 4,5029 4,5930
Austri ATS 100 50,4341 51,4633 51,7219 51,9805 52,5003
Belgija BEF 100 17,0864 17,6149 17,7034 17,7919 18,1477
Kanada CAD 1 3,9402 4,0620 4,8250 4,1029 4,1849
Danska DKK 100 91,0205 93,8356 94,3072 94,7787 96,6743
Finska FIM 100 114,4108 117,9493 118,5420 119,1347 121,5174
Francuska FRF 100 103,7311 106,9393 107,4767 108,0140 110,1743
Njemačka DEM 100 356,7670 362,2000 364,0500 365,9000 367,7295
Grčka GRD 100 2,2145 2,2945 2,3520
Irska IEP 1 8,4013 8,7046 8,9231
Italija ITL 100 0,3506 0,3578 0,3596 0,3614 0,3650
Japan JPY 100 5,0551 5,2114 5,2376 5,2638 5,3691
Nizozemska NLG 100 314,2238 323,9421 325,5699 327,1978 333,7417
Norveška NOK 100 81,9027 84,4358 84,8601 85,2844 86,9900
Portugal PTE 100 3,4168 3,5225 3,5402 3,5579 3,6291
Slovenija SIT 100 3,7000 4,0400 4,0600 4,1200 4,3000
Španjolska ESP 100 4,2060 4,3361 4,3579 4,3796 4,4672
Švedska SEK 100 79,7032 82,1682 82,5811 82,9940 84,6539
Švicarska CHF 100 433,5079 442,3550 444,5779 446,8007 451,2688
Vel.Brit. GBP 1 8,1435 8,3954 8,4376 8,4798 8,6494
SAD USD 1 5,4444 5,5555 5,5834 5,6114 5,6675
euro.zajed.XEU 1 6,6016 6,8058 6,8400 6,8742 7,0116
PRODAJNA CIJENA OBVEZNICA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE 70% NOMINALNE
VRIJEDNOSTI.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10. 1993.)
(Hina) pp sbo
161344 MET may 96
(Hina) pp sbo