ZAGREB, 25. travnja (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
TEČAJNA LISTA BROJ: 82
utvrđena na dan: 25.4.1996.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 26.4.96.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 4,2563 4,3879 4,4100 4,4320 4,5207
Austri ATS 100 50,9597 51,9997 52,2610 52,5223 53,0475
Belgija BEF 100 17,2743 17,8085 17,8980 17,9875 18,3473
Kanada CAD 1 3,9665 4,0892 4,1098 4,1303 4,1229
Danska DKK 100 92,0990 94,9474 95,4245 95,9017 97,8197
Finska FIM 100 112,1491 115,6176 116,1986 116,7796 119,1152
Francuska FRF 100 105,1351 108,3867 108,9313 109.4760 111,6655
Njemačka DEM 100 360,3652 365,8529 367,6821 369,5114 371,3589
Grčka GRD 100 2,2325 2,3131 2,3712
Irska IEP 1 8,4498 8,7549 8,9746
Italija ITL 100 0,3519 0,3591 0,3609 0,3627 0,3663
Japan JPY 100 5,0652 5,2219 5,2481 5,2744 5,3798
Nizozemska NLG 100 317,0926 326,8996 328,5423 330,1851 336,7888
Norveška NOK 100 82,7003 85,2580 85,6865 86,1149 87,8372
Portugal PTE 100 3,4708 3,5781 3,5961 3,6141 3,6864
Slovenija SIT 100 3,7000 4,0400 4,0600 4,1200 4,3000
Španjolska ESP 100 4,2799 4,4123 4,4344 4,4566 4,5457
Švedska SEK 100 80,2517 82,7337 83,1495 83,5652 85.2365
Švicarska CHF 100 442,9240 451,9633 454,2345 456,5056 461,0707
Vel.Brit. GBP 1 8,1865 8,4396 8,4821 8,5245 8,6950
SAD USD 1 5,4731 5,5848 5,6129 5,6409 5,6973
euro.zajed.XEU 1 6,6800 6,8866 6,9212 6,9559 7,0950
PRODAJNA CIJENA OBVEZNICA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE 70% NOMINALNE
VRIJEDNOSTI.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10. 1993.)
(Hina) pp sbo
251609 MET apr 96
(Hina) pp sbo