ZAGREB, 30. travnja (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
TEČAJNA LISTA BROJ: 84
utvrđena na dan: 30.4.1997.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 1. 5. 97.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 4,6485 4,7923 4,8164 4,8405 4,9373
Austri ATS 100 49,4443 50,4534 50,7069 50,9605 51,4701
Belgija BEF 100 16,6911 17,2074 17,2938 17,3803 17,7279
Kanada CAD 1 4,2566 4,3882 4,4103 4,4323 4.5210
Češka CZK 100 19,0312 19.9238 20,3238
Danska DKK 100 90,4444 93,2416 93,7102 94,1787 96,0623
Finska FIM 100 114,3845 117,9222 118,5148 119,1074 121,4895
Francuska FRF 100 102,1484 105,3076 105,8368 106,3660 108,4933
Njemačka DEM 100 349,7735 355,1000 356,8755 358,6510 360,4442
Grčka GRD 100 2,1695 2,2478 2,3042
Mađarska HUF 100 3,5965 3,7652 3,8408
Irska IEP 1 8,9559 9,2793 9,5122
Italija ITL 100 0,3509 0,3581 0,3599 0,3617 0,3653
Japan JPY 100 4,6952 4,8404 4,8647 4,8891 4,9869
Nizozemska NLG 100 306,1024 315,5695 317,1553 318,7410 325,1159
Norveška NOK 100 83,5745 86,1593 86,5923 87,0252 88,7657
Portugal PTE 100 3,4337 3,5399 3,5577 3,5755 3,6470
Slovačka SKK 100 17,5408 18,3635 18,7321
Slovenija SIT 100 3,7000 3,9000 3,9750 4,0500 4,1000
Španjolska ESP 100 4,0831 4,2094 4,2306 4,2517 4,3368
Švedska SEK 100 76,1226 78,4769 78,8713 79,2656 80.8509
Švicarska CHF 100 409,2180 417,5694 419,6677 421,7661 430,2014
Vel.Brit. GBP 1 9,6928 9,9926 10,0428 10,0930 10,2949
SAD USD 1 6,0087 6,1314 6,1622 6,1930 6,2549
euro.zajed.XEU 1 6,7241 6,9321 6,9669 7,0018 7,1418
Tečajevi za češku krunu, mađarsku forintu i slovačku krunu primjenjuju
se samo za efektivu.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10. 1993.)
(Hina) pp sbo
301414 MET apr 97
(Hina) pp sbo