ZAGREB, 7. listopada (Hina) - Kamatne stope na oročene kunske
depozite građana (% godišnje) - za mjesec listopad 1998.:
banka 1 mj 3mj 6mj 12mj 24mj 36mj
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agro-obrtnička banka 7,00 9,00 12,00 15,00 15,00 15,00
Alpe Jadran banka 5,00- 5,50- 6,00- 6,50- 7,00- 7,50-
9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50
Bjelovarska banka 4,00 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00
Brodsko Posavska banka 7,00 9,00 10,00 11,00 12,00 12,50
Centar banka 9,00 11,00 12,00 13,00 14,00 14,50
Cibalae banka 9,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
Convest banka 7,00 10,00 11,00 12,00 12,00 12,00
Croatia banka - 9,00 10,00 11,00 12,00 12,00
Dalmatinska banka 8,50 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00
Istarska kred.banka Umag 2-4,5 8,50 10,00 12,00 12,50 13,00
Međimurska banka 9,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00
Partner banka 9,00 11,00 12,00 14,00 14,00 14,00
Privredna banka 8,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00
Riadria banka 9,00 10,00 11,00 13,00 13,50 14,00
Riječka banka 5,00 9,00 10,00 10,00 11,00 13,00
Splitska banka 8,00 9,00 10,50 11,50 11,50 11,50
Trgovačka banka 6,00 8,00 9,00 9,50 prema dogovoru
Varaždinska banka 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 -
Volksbank 9,50- 11,00- 11,50- 12,00- 12,25- 12,50-
10,30 11,80 12,30 12,80 13,05 13,30
Zagrebačka banka 9,00 11,00 11,50 12,00 12,50 13,50
ZABA-Pomorska banka Split 8,00 8,50 9,00 9,50 9,50 9,50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Hina) vm vel
071221 MET oct 98
(Hina) vm vel