PARIZ, 21. lipnja (Hina/AFP) - U Francuskoj danas započinje 31. Europsko prvenstvo Košarkaša, a tom prigodom donosimo sastave 16 najboljih momčadi Starog kontinenta koje su izborile nastup u završnici.SKUPINA A (Toulouse):- suci:
Gyorgy Varadi (Mađ), Peter Klingbiel (Njem), Nikos Pitsilkas (Grč), Romualdas Brazauskas (Lit)ReprezentacijeSR JUGOSLAVIJA:4 Dejan Bodiroga (26, 2,05 m, Panathinakos/Grčka) 5 Predrag Danilović (29, 2,01, Kinder/Italija)6 Saša Obradovič (30, 1,98, Roma/Italija)7 Nikola Lončar (27, 2,00, Joventut/Španjolska)8 Milan Gurović (24, 2,05, Barcelona/Španjolska)9 Vlado Ščepanović (23, 1,98, Budučunost/SRJ)10 Dragan Lukovski (24, 1,84, Partizan/SRJ)11 Predrag Stojaković (22, 2,06, Sacramento Kings/SAD)12 Vlade Divac (31, 2,13, Sacramento Kings/SAD) 13 Dragan Tarlać (26, 2,10, Olympiakos/Grčka) 14 Dejan Tomašević (26, 2,06, Partizan/SRJ) 15. Milenko Topić (30, 2,05, Crvena Zvezda/SRJ)
PARIZ, 21. lipnja (Hina/AFP) - U Francuskoj danas započinje 31.
Europsko prvenstvo Košarkaša, a tom prigodom donosimo sastave 16
najboljih momčadi Starog kontinenta koje su izborile nastup u
završnici.
SKUPINA A (Toulouse):
- suci: Gyorgy Varadi (Mađ), Peter Klingbiel (Njem), Nikos
Pitsilkas (Grč), Romualdas Brazauskas (Lit)
Reprezentacije
SR JUGOSLAVIJA:
4 Dejan Bodiroga (26, 2,05 m, Panathinakos/Grčka)
5 Predrag Danilović (29, 2,01, Kinder/Italija)
6 Saša Obradovič (30, 1,98, Roma/Italija)
7 Nikola Lončar (27, 2,00, Joventut/Španjolska)
8 Milan Gurović (24, 2,05, Barcelona/Španjolska)
9 Vlado Ščepanović (23, 1,98, Budučunost/SRJ)
10 Dragan Lukovski (24, 1,84, Partizan/SRJ)
11 Predrag Stojaković (22, 2,06, Sacramento Kings/SAD)
12 Vlade Divac (31, 2,13, Sacramento Kings/SAD)
13 Dragan Tarlać (26, 2,10, Olympiakos/Grčka)
14 Dejan Tomašević (26, 2,06, Partizan/SRJ)
15. Milenko Topić (30, 2,05, Crvena Zvezda/SRJ)
Trener : Željko Obradović
FRANCUSKA:
4 Moustapha Sonko (27, 1,92, Villeurbanne/Francuska)
5 Alain Digbeu (24, 1,96, Villeurbanne/Francuska)
6 Antoine Rigaudeau (28, 2,01, Kinder/Italija)
7 Laurent Foirest (25, 1,97, Pau-Orthez/Francuska)
8 Laurent Sciarra (25, 1,95, PSG-Racing/Francuska)
9 Tariq Abdul-Wahad (24, 1,98, Sacramento Kings/SAD)
10 Setphane Risacher (26, 2,03, Pau-Orthez/Francuska)
11 Thierry Gadou (30, 2,05, Pau-Orthez/Francuska)
12 Cyril Julian (25, 2,06, PSG-Racing/Francuska)
13 Fredric Weis (22, 2,18, Limoges/Francuska)
14 Jim Bilba (31, 1,98, Villeurbanne/Francuska)
15 Ronnie Smith (37, 2,08, Pau-Orthez/Francuska)
Trener: Jean-Pierre de Vincenzi
IZRAEL:
4 Nadav Henefeld (31, 2,00, Maccabi Tel Aviv/Izrael)
5 Daniel Motti (35, 1,96, Maccabi Rishom/Izrael)
6 Guy Goodes (28, 1,90, Maccabi Tel Aviv/Izrael)
7 Shalom Turgeman (29, Hapoel Jeruzalem/Izrael)
8 Simon Amsalem (32, 2,03, Hapoel Tel Aviv/Izrael)
9 Neir Tapiro (24, 1,94, Maccabi Hafa/Izrae)
10 Oded Katash (24, 1,93, Maccabi Tel Aviv/Izrael)
11 Doron Sheffer (27, 1,95, Maccabi Tel Aviv/Izrael)
12 Gur Shelef (25, 2,03, Maccabi Tel Aviv/Izrael)
13 Uri-Joseph Cohen-Mintz (25, 2,04, Ramat-Gan/Izrael)
14 Tomer Steinhauer (32, 2,07, Maccabi Raanana/Izrael)
15 Yoav Safar (23, 2,02, Maccabi Raanana/Izrael)
Trener: Muli Katsurin
MAKEDONIJA:
4 Vrbica Stefanov (25, 1,86, Rabotnički/Makedonija)
5 Vlado Ilievski (19, 1,90, Partizan/SRJ)
6 Mirza Kurtovik (22, 1,94, MZT Skopje/Makedonija)
7 Dušan Bocevski (25, 2,07, Oberelchingen/Njemačka)
8 Marjan Srbinovski (24, 1,95, Rabotnički/Makedonija)
9 Igor Mihaljovski (26, 2,04, Rabotnički/Makedonija)
10 Petar Naumoski (30, 1,94, Efes Pilsen/Turska)
11 Todor Gecevski (19, 2,06, Kavadarci/Makedonija)
12 Dejan Jovanoski (26, 1,96, MZT Skopje/Makedonija)
13 Srdjan Stankovič (23, 2,08, MZT Skopje/Makedonija)
14 Pero Blazevski (26, 1,99, MZT Skopje/Makedonija)
15 Gjorgji Cecovski (18, 2,02, Rabotnički/Makedonija)
Trener: Žare Markovski
SKUPINA B (Clermont-Ferrand):
- suci: Danko Radić (Hrv), Stefano Cazzaro (Ita), Recep Ankarali
(Tur), Bruno Gasperin (Fra);
Reprezentacije
SLOVENIJA:
4 Jure Zdovc (32, 1,95, Olimpija/Slovenija)
5 Walter Jeklin (29, 1,86, Torun/Poljska)
6 Jaka Daneu (28, 1,93, Olimpija/Slovenija)
7 Sani Bečirovič (18, 1,95, Laško/Slovenija)
8 Marijan Kraljevič (29, 2,12, Olimpija/Slovenija)
9 Matjaž Tovornik (39, 2,02, Maribor/Slovenija)
10 Matjaž Smodiš (19, 2,05, Krka/Slovenija)
11 Goran Jagodnik (25, 2,01, Polzela)
12 Marko Milič (22, 1,98, Phoenix/SAD)
13 Ivica Jurkovič (26, 2,06, Olimpija/Slovenija)
14 Radoslav Nesterovič (23, 2,14, Minnesota/SAD)
15 Ervin Dragšič (24, 1,85, Laško)
Trener: Boris Zrinski
RUSIJA:
4 Vasilij Karašev (28, 1,93, CSKA/Rusija)
5 Igor Kudelin (26, 1,96, CSKA/Rusija)
6 Aleksander Petrenko (23, 2,04, Tula/Rusija)
7 Jevgenij Kisurin (30, 2,09, CSKA/Rusija)
8 Jevgenij Pašutin (30, 1,90, Saratov/Rusija)
9 Valerij Tihonenko (34, 2,06, CSKA/Rusija)
10 Sergej Babkov (32, 1,90, Malaga/Španjolska)
11 Igor Kuračov (27, 2,12, Lugano/Švicarska)
12 Zahar Pašutin (25, 1,96, Saratov/Rusija)
13 Ruslan Avlejev (23, 1,98, Kazan/Rusija)
14 Sergej Panov (29, 2,01, CSKA/Rusija)
15 Vitalij Nosov (31, 2,12, CSKA/Rusija)
Trener: Sergej Belov
MADŽARSKA:
4 Erno Sitku (27, 2,07, Honved/Madžarska)
5 Tamas Bencze (30, 1,94, Kaposvar/Madžarska)
6 Laszlo Kalman (26, 1,85, Szombathely/Madžarska)
7 Roland Halm (30, 1,94, Szekesfehervar/Madžarska)
8 Istvan Nemeth (19, 1,90, Kormend/Madžarska)
9 David Kornel (27, 2,06, Chicago/ZDA)
10 Tibor Pankar (22, 1,95, Szombathely/Madžarska)
11 Zoltan Boros (29, 1,98, Paks/Madžarska)
12 Laszlo Orosz (28, 2,07, Kaspovar/Madžarska)
13 Robert Gulyas (24, 2,12, Paks/Madžarska)
14 Zalan Meszaros (25, 1,90, Pecs/Madžarska)
Trener: Lajos Meszaros
ŠPANJOLSKA:
4 Alberto Angulo (29, 1,94, Real Madrid/Španjolska)
5 Jose-Ignacio Rodilla (25, 1,92, Valencia/Španjolska)
6 Ivan Corrales (25, 1,82, Joventut/Španjolska)
7 Juan Ignacio Romero (25, 2,12, Sevilla/Španjolska)
8 Ignacio Rodriguez (28, 1,88, Barcelona/Španjolska)
9 Carlos Jimenez (23, 2,01, Estudiantes/Španjolska)
10 Rodrigo de la Fuente (22, 1,98, Barcelona/Španjolska)
11 Alberto Herreros (30, 2,00, Real Madrid/Španjolska)
12 Roger Esteller (26, 1,91, Barcelona/Španjolska)
13 Ignacio De Miguel (25, 2,05, Estudiantes/Španjolska)
14 Alfonso Reyes (27, 2,02, Estudiantes/Španjolska)
15 Roberto Duenas (23, 2,18, Barcelona, Španjolska)
Trener: Lolo Sainz
SKUPINA C (Antibes):
- suci: Ivan Zachara (Češ), Reuven Virovnik (Izr), Igor Lebedev
(Rus), Miguel Betancor (Špa)
Reprezentacija
BOSNA I HERCEGOVINA:
4 Nenad Marković (31, 1,96, Limoges/Francuska)
5 Gordan Firić (28, 1,96, Jesi/Italija)
6 Adiz Bečiragić (29, 1,88, Hapoel Hafa/Izrael)
7 Samir Lerić (25, 2,05, Bosna/BIH)
8 Ivan Opačak (19, 2,01, Čelik/BIH)
9 Jasmin Hukić (19, 2,00, Tuzla/BIH)
10 Damir Mirković (22, 1,95, Bosna/BIH)
11 Tarik Valjevac (32, 2,06, Izmir/Turska)
12 Abduraman Kahrimanović (24, 1,97, Zenica/BIH)
13 Dževad Alihodžić (30, 2,10, Ulker/Turska)
14 Elvir Ovnica (22, 2,10, Syracuse/SAD)
15 Haris Mujezinović (25, 2,05, Forli/Italija)
Trener: Sabit Hadžić
TURSKA:
4 Kerem Tunceri (20, 1,94, Galatasaray/Turska)
5 Hidayet Turkoglu (20, 2,06, Efes Pilsen/Turska)
6 Mirsad Turkcan (23, 2,06, Efes Pilsen/Turska)
7 Cuneyt Erden (22, 1,95, Tofas/Turska)
8 Murat Konuk (28, 2,01, Tofas/Turska)
9 Haluk Yildirim (27, 2,00, Ulker/Turska)
10 Ibrahim Kutluay (25, Fenerbahce/Turska)
11 Memet Okur (20, 2,08, Tofas/Turska)
12 Huseyin Besok (23, 2,12, Efes Pilsen/Turska)
13 Tamer Oyguc (23, 2,10, Besiktas/Turska)
14 Asim Pars (23, 2,12, Tofas/Turska)
15 Ufuk Sarica (27, 1,94, Efes Pilsen/Turska)
Trener: Erman Kunter
HRVATSKA:
4 Vladimir Krstić (26, 1,84, Cibona/Hrvatska)
5 Damir Mulaomerović (24, 1,94, Teamsystem/Italija)
6 Veljko Mršić (28, 2,01, Varese/Italija)
7 Toni Kukoć (30, 2,07, Chicago/SAD)
8 Nikola Prkačin (23, 2,08, Cibona/Hrvatska)
9 Gordan Zadravec (30, 2,03, Pezinok/Slovačka)
10 Gordan Giriček (22, 1,97, Cibona/Hrvatska)
11 Joško Poljak (20, 2,14, Split/Hrvatska)
12 Jurica Ružić (21, 2,00, Zadar/Hrvatska)
13 Ivan Tomeljak (25, 1,94, Split/Hrvatska)
14 Nikola Vujčić (21, 2,09, Split/Hrvatska)
15 Hrvoje Henjak (21, 2,11, Split/Hrvatska)
Trener: Boško Božić
ITALIJA:
4 Davide Bonora (26, 1,82, Benetton/Italija)
5 Gianluca Basile (24, 1,92, Teamsystem/Italija)
6 Giacomo Galanda (24, 2,10, Teamsystem/Italija)
7 Gregor Fučka (27, 2,15, Teamsystem/Italija)
8 Denis Marconato (23, 2,11, Benetton/Italija)
9 Alessandro De Pol (27, 2,04, Varese/Italija)
10 Carlton Myers (28, 1,92, Teamsytem/Italija)
11 Andrea Meneghin (25, 2,00, Varese/Italija)
12 Alessandro Abbio (28, 1,93, Kinder/Italija)
13 Michele Mian (26, 1,93, Gorica/Italija)
14 Roberto Chiacig (24, 2,08, Reggio Emilia/Italija)
15 Marcelo Damiao (24, 2,04, Teamsystem/Italija)
Trener: Bogdan Tanjević
SKUPINA D (Dijon):
- suci: Marjan Stojovski (Mak), Iztok Rems (Slo), Milivoje Jovčić
(SRJ), Pascal Dorizon (Fra);
Reprezentacije
ČEŠKA:
4 Petr Czudek (27, 1,85, Opava/Češka)
5 Petr Welsch (23, 1,84, Kunin/Češka)
6 Vladan Vahala (28, 1,98, Opava/Češka)
7 Marek Stuchly (24, 1,98, Ostrava/Češka)
8 Jiri Welsch (19, 1,98, Sparta/Češka)
9 David Klapetek (32, 2,04, Opava/Češka)
10 Jiri Okac (35, 2,17, Opava/Češka)
11 Luboš Barton (19, 1,99, Valparaiso/SAD)
12 Petr Treml (31, 1,92, USK Prag/Češka)
13 Martin Ides (19, 2,18, Davidson College/SAD)
14 Kamil Novak (32, 2,06, Ostrava/Češka)
15 Pavel Becka (28, 2,05, Oldenburg/Njemačka)
Trener: Zdenek Hummel
LITVA:
4 Sarunas Jasikevicius (23, Lietuvos/Litva)
5 Mindaugas Zukauskas (23, 2,01, Žalgiris/Litva)
6 Tomas Masiulis (23, 2,05, Žalgiris/Litva)
7 Saulius Štombergas (25, 2,04, Žalgiris/Litva)
8 Kestutis Marčiulionis (23, 1,89, Delaware/SAD)
9 Eurelijus Zukauskas (25, 2,16, Žalgiris/Litva)
10 Dainius Adomaitis (25, 2,02, Žalgiris/Litva)
11 Arvidas Sabonis (34, 2,20, Portland/SAD)
12 Arturas Karnišovas (28, 2,03, Teamsytem/Italija)
13 Darius Maskoliunas (28, 1,95, Žalgiris/Litva)
14 Gintaras Einikis (29, 2,08, Saratov/Rusija)
15 Virginijus Praskevicius (25, 2,06, Bešiktaš/Turska)
Trener: Jonas Kazlauskas
NJEMAČKA:
4 Henrik Roedl (30, 2,01, Alba/Njemačka)
5 Jorg Luetcke (23, 2,00, Alba/Njemačka)
6 Kai Nuernberger (33, 1,83, Bamberg/Njemačka)
7 Vladimir Bogojević (23, 1,94, Alba/Njemačka)
8 Denis Wucherer (26, 1,95, Milano/Italija)
9 Dražen Tomić (25, 1,97, Bonn/Njemačka)
10 Patrick Femerling (24, 2,14, Alba/Njemačka)
11 Gerrit Terdenge (24, 2,05, Bayer/Njemačka)
12 Stephen Arigbabu (27, 2,06, Panionios/Grčka)
13 Ademola Okulaja (23, 2,02, North Carolina/SAD)
14 Tim Nees (27, 2,09, Ulm/Njemačka)
15 Dirk Nowitzki (21, 2,11, Dallas/SAD)
Trener: Henrik Dettmann
GRČKA:
4 Georgios Kalaitzis (22, 1,95, Panathinakos/Grčka)
5 Georgios Ballogiannis (28, 2,00, PAOK/Grčka)
6 Nikolaos Boudouris (27, 1,93, Panathinakos/Grčka)
7 Demetrios Papanikolaou (22, 2,01, Olympiakos/Grčka)
8 Georgios Sigalas (27, 2,00, Aris/Grčka)
9 Evangelos Koronios (30, 1,85, AEK/Grčka)
10 Fragiskos Alvertis (25, 2,06, Panathinakos/Grčka)
11 Vassilios Soulis (22, 2,08, Olympiakos Pirej/Grčka)
12 Iakovos Tsakalidis (20, 2,18, AEK/Grčka)
13 Yannis Yannoulis (23, 2,05, PAOK/Grčka)
14 Michael Kakiouzis (22, 2,08, AEK/Grčka)
15 Giorgios Karagoutis (23, 2,09, Panionios/Grčka)
Trener: Kostas Petropoulos
(Hina) žv žv
(Hina) žv žv