CHICAGO, 23. prosinca (UPI/Hina) - Statistički podaci s utakmice
Chicago - Minnesota:
MINNESOTA 98
Laettner 32 5-13 11-15 3-11 0 2 21
Person 24 2-10 0-0 1-2 3 4 4
Brown 26 1-3 0-0 0-3 0 1 2
Williams 31 5-9 2-3 2-3 8 1 12
Rider 36 9-18 6-6 1-4 3 3 25
Bailey 19 4-4 0-0 0-2 1 3 8
West 25 7-12 1-1 1-1 4 3 15
Longley 3 0-1 0-2 1-1 0 0 0
Maxey 20 0-1 6-6 2-7 0 3 6
Smith 17 1-2 3-4 0-1 4 1 5
Davis 6 0-1 0-0 1-2 0 0 0
Frank 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ukupno 240 34-74 29-37 12-37 23 21 98
Postoci šuta: iz igre - 45,9; slobodna bacanja - 78,4.
Tri poena: 1-5 ili 20 posto (Person 0-3, Rider 1-2).
Blokade: 2 (Rider, Maxey). Izgubljene lopte: 22 (Rider 6, Laettner 5,
Williams 5, Bailey 2, Brown, Maxey, Person,
West). Osvojene lopte: 11 (Williams 4, Rider 3,
Bailey, Brown, Laettner, Maxey).
CHICAGO 106
Pippen 45 12-17 2-2 0-4 8 6 26
Grant 38 4-10 6-10 6-13 7 2 14
King 22 1-5 0-0 3-5 1 2 2
Armstrong 3 0-1 0-0 0-0 1 0 0
Myers 22 3-8 3-5 1-3 1 0 9
Kerr 41 7-12 1-2 0-4 5 2 17
Kukoč 28 6-13 6-7 0-1 4 1 21
Wennington 19 4-8 0-0 3-6 1 3 8
Blount 13 1-5 1-2 0-2 0 4 3
English 5 2-2 0-0 0-1 0 3 4
Johnson 4 0-1 2-4 1-1 0 0 2
Ukupno 240 40-82 21-32 14-40 28 23 106
Postoci šuta: iz igre - 48,8; slobodna bacanja - 65,6.
Tri poena: 5-8 ili 62,5 posto (Kerr 2-4, Kukoč 3-4).
Blokade: 4 (King, Kukoč, Grant, Pippen). Izgubljene lopte: 16
(Pippen 4, Blount 2, English 2, Kerr 2, King
2, Grant, Kukoč, Myers, Wennington).
Osvojene lopte: 15 (Pippen 5, Kukoč 4, Grant 3, Kerr,
Myers, Wennington).
Minnesota 19 26 18 35 98
Chicago 28 26 24 28 106
Gledatelja: 19,312.
(Hina) ii
231124 MET dec 93
231124 MET dec 93
(Hina) ii