FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Manchester City - Everton 3-1

LONDON, 5. listopada 2013. (Hina/Reuters) - U prvoj utakmici 7. kola Engleske lige Manchester City je na svom stadionu slavio protiv Evertona s 3-1.

Poveli su gosti preko Romelua Lukakua (16), a samo minutu kasnije izjednačio je Alvaro Negredo (17). Sergio Aguero je u 45. minuti doveo City u vodstvo, a konačnih 3-1 autogol je vratara Tima Howarda iz 69. minute. Nakon što je kazneni udarac Aguera završio na vratnici i od Howarda se odbio u mrežu. Hrvatski reprezentativac Nikica Jelavić nije ulazio u igru kod Evertona.

City je s pobjedom došao na drugo mjesto s dva boda manje i utakmicom više od vodećeg Arsenala, dok je Everton ostao peti.

1. Arsenal 6 5 0 1 13:7 6 15

2. Manchester City 7 4 1 2 17:8 9 13

3. Liverpool 6 4 1 1 8:4 4 13

4. Tottenham Hotspur 6 4 1 1 6:2 4 13

5. Everton 7 3 3 1 10:9 1 12

6. Chelsea 6 3 2 1 7:3 4 11

7. Southampton 6 3 2 1 5:2 3 11

8. Hull City 6 3 1 2 6:7 -1 10

9. Aston Villa 6 3 0 3 9:8 1 9

10. West Bromwich 6 2 2 2 6:5 1 8

11. Cardiff City 6 2 2 2 6:7 -1 8

12. Manchester United 6 2 1 3 8:8 0 7

13. Swansea City 6 2 1 3 8:9 -1 7

14. Stoke City 6 2 1 3 4:6 -2 7

. Norwich City 6 2 1 3 4:6 -2 7

16. Newcastle 6 2 1 3 7:11 -4 7

17. West Ham 6 1 2 3 4:5 -1 5

18. Fulham 6 1 1 4 4:9 -5 4

19. Crystal Palace 6 1 0 5 4:10 -6 3

20. Sunderland 6 0 1 5 4:14 -10 1

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙