FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

EBEL: Vienna - KAC 5:1

ZAGREB, 18. siječnja 2013. (Hina) - Rezultati 43. kola EBEL lige:

Fehervar - Dornbirner EC 4:3 (0:1,2:1,2:1)

HC Innsbruck - Graz 99ers 2:5 (1:2,1:0,0:3)

Medveščak Zagreb - VSV 5:2 (1:1,1:0,3:1)

UPC Vienna Capitals - KAC 5:1 (1:1,4:0,0:0)

Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz 1:6 (0:1,0:3,1:2)

Red Bull Salzburg - Znojmo 3:4 (1:1,0:2,2:1)

1. UPC Vienna Capitals * 43 28 5 10 134:96 38 61

2. Medveščak Zagreb * 43 26 6 11 140:107 33 58

3. VSV * 43 25 4 14 167:137 30 54

4. Graz 99ers * 43 23 8 12 138:130 8 54

5. Black Wings Linz * 43 26 1 16 153:131 22 53

6. KAC * 43 25 3 15 132:126 6 53

7. Znojmo 43 22 6 15 144:135 9 50

8. Red Bull Salzburg 43 21 3 19 159:118 41 45

9. Fehervar 43 21 3 19 126:130 -4 45

10. Olimpija Ljubljana 43 20 3 20 123:141 -18 43

11. Dornbirner EC 43 13 3 27 126:178 -52 29

12. HC Innsbruck 43 8 3 32 93:206 -113 19

* doigravanje

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙