FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

EBEL liga - Medveščak na petom mjestu

ZAGREB, 8. listopada 2010. (Hina) - Uvjerljivom pobjedom protiv Black Wing Linza 9:0 hokejaši Medveščaka su nakon devetog kola napredovali na petu poziciju EBEL lige.

U vodstvu je Klagenfurt sa 14 bodova, na drugom mjestu je Villack sa dva boda manje, Jesenice su treće sa 11 bodova, dok Vienna i Medveščak imaju po deset bodova.

REZULTATI:

Graz 99ers - Jesenice 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

VSV Villach - Olimpija 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

MEDVEŠČAK - BW Linz 9:0 (4:0, 5:0, 0:0)

Alba Volan - Klagenfurt 5:6 (1:3, 3:1, 1:1 - 0:1)

Vienna Capitals - RB Salzburg 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

LJESTVICA:

 1. KAC Klagenfurt  9 6 2 1 37:30 7  14
 2. VSV Villach     9 6 0 3 37:28 9  12
 3. Jesenice        9 5 1 3 29:33 -4 11
 4. Vienna Capitals 9 5 0 4 36:27  9 10
 5. MEDVEŠČAK       9 5 0 4 30:22  8 10
 6. RB Salzburg     9 5 0 4 32:26  6 10
 7. Olimpija        9 4 1 4 25:35 -10 9
 8. Graz 99ers      9 4 0 5 23:25  -2 8
 9. Alba Volan      9 3 1 5 28:36  -8 7
10. BW Linz         9 2 1 6 16:31 -15 5

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙