HINA - Financijski servis
Zagrebačka burza: Aktivne dionice 12. prosinca
(cijene u kunama)
-----------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Promet
-----------------------------------------------------------
Croatia osiguranje-P 10.500 10.500 10.500 10.500
Croatia osiguranje-R 10.200 10.350 10.200 256.599
INA-Industrija nafte 2.130 2.150 2.135 3.473.218
Istraturist 362 368 368 86.071
Pliva 820 820 820 4.279.580
Podravka 460,13 475 475 59.449
Viro tvornica šećera 635,10 644 635,10 1.394.104
------------------------------------------------------------
Adris grupa-P 450 459 450 7.111.252
Arenaturist 335 335 335 631.477
Atlas 78 80 78 41.483
Atlantska plovidba 905 910 910 323.873
Badel 1862 448 460 450 360.338
Brodomerkur 3.400 3.400 3.400 51.000
Belišće 670 675,33 670 262.166
Centar banka-R 1.145 1.145 1.145 42.365
Dalekovod 820 831 820 168.242
Elektropromet 330 330 330 42.900
Finvest Corp 580 675 590 835.564
Franck 2.350 2.400 2.400 798.695
Hidroelektra niskogradnja 503 515 503 64.849
HUP Zagreb 1.830 1.870 1.870 707.385
Institut građevinarstva Hr. 3.820 3.850 3.830 487.220
Jadranska banka 12.002 12.100 12.002 169.204
Jadroplov 265,10 265,10 265,10 18.293
Karlovačka banka-R 308 308 308 6.776
Konzum 37.751 38.999 38.999 114.141
Končar 606 615 610 1.295.923
Kraš 690 705 700 300.830
Luka Ploče 1.825 1.865 1.825 232.020
Lola Ribar 280 280 280 840
Privredna banka 1.075 1.090 1.075 245.672
Petrokemija 177 182,50 182,50 416.786
Pounje trikotaža 40 41 40 149.562
Erste&Steiermarkische b. 494 505 500 141.682
RIZ Odašiljači 256,10 257 256,10 30.829
Banka St. Dalmatinska 234 234 234 14.273
Slobodna Dalmacija 118 120 118 80.203
Tisak 390 391 390 45.730
Tankerska plovidba 3.510 3.539 3.510 502.596
TOZ Penkala 425 457 455 697.601
Uljanik 323 350 330 95.136
Uljanik plovidba 3.199 3.200 3.200 1.257.538
Vupik 250 255 255 127.320
Zagrebačka banka-P 5.381 5.598 5.381 61.361
Zagrebačka banka-R 7.200 7.250 7.200 1.854.800
Zagrebačka pivovara 3.556 3.556 3.556 35.560
------------------------------------------------------------
Montmontaža 40.000 41.500 40.000 683.100
HVB Splitska banka 1.200 1.200 1.200 27.600
Sunčani Hvar 222,22 225 225 229.979
Vodomaterijal 122 122 122 7.320
Zlatni rat 400 405 400 493.076
------------------------------------------------------------
FNOI-D-071Ainst** 99,61 99,61 - 20.493
FNOI-D-077Ainst** 96,32 96,32 - 29.941
FNOI-D-081Ainst** 93,09 93,09 - 28.937
FNOI-D-087Ainst** 90,01 90,01 - 27.979
FNOI-D-091Ainst** 86,99 86,99 - 27.041
FNOI-D-097Ainst** 84,12 84,12 - 26.149
FNOI-D-101Ainst** 81,30 81,30 - 25.272
FNOI-D-107Ainst** 78,62 78,62 - 24.439
FNOI-D-111Ainst** 75,98 75,98 - 23.618
FNOI-D-117Ainst** 73,47 73,47 - 22.838
FNOI-D-121Ainst** 71,01 71,01 - 22.073
FNOI-D-127Ainst** 68,65 68,65 - 21.340
FNOI-D-121Ainst** 66,35 66,35 - 20.625
FNOI-D-137Ainst** 64,16 64,16 - 19.944
FNOI-D-141Ainst** 62,01 62,01 - 19.276
FNOI-D-147Ainst** 69,96 69,96 - 18.638
FNOI-D-151Ainst** 57,95 57,95 - 18.014
FNOI-D-157Ainst** 56,04 56,04 - 17.420
FNOI-D-161Ainst** 54,16 54,16 - 16.836
FNOI-D-167Ainst** 52,37 52,37 - 16.279
FNOI-D-171Ainst** 50,61 50,61 - 15.732
FNOI-D-177Ainst** 48,94 48,94 - 15.213
FNOI-D-181Ainst** 47,30 47,30 - 14.703
FNOI-D-187Ainst** 45,74 45,74 - 14.218
FNOI-D-191Ainst** 44,20 44,20 - 13.739
FNOI-D-197Ainst** 42,75 42,75 - 13.289
HEP-O-13BAinst*1 99,50 99,70 - 5.976.000
INGR-O-11CA*2 100,15 100,30 100,15 2.506.750
PLVA-O-115Ainst*3 103,90 103,90 - 3.816.669
PODR-O-115Ainst*4 97,70 97,70 - 2.931.000
RHMF-O-085A*5 102,50 102,50 10,50 187.818
RHMF-O-125Ainst*6 111,80 111,80 - 246.412
RHMF-O-137Ainst*7 98,60 98,60 - 4.930.000
RHMF-O-142Ainst*8 106,80 106,80 - 235.391.888
RHMF-O-15CArep/pri*9 104,10 104,10 - 10.410.000
------------------------------------------------------------
Ukupan promet: 297.754.666
------------------------------------------------------------
**Obveznice RH za naknadu oduzete imovine u iznosu od EUR 25.000.164,00 u Službeno tržište, kojima je trgovina sklopljena, prema odluci o velikim transakcijama od 30.04.02., izvan burze - cijena u % nominale
*1obveznice Hrvatske elektroprivrede HRK 500 milijuna, s kamatnom stopom od 5,0 % godišnje te dospijećem 29. studenoga 2013. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*2obveznice INGRA d.d. HRK 200 milijuna s godišnjom kamatnom stopom od 4,125 % i dospijećem 06. prosinca 20011 godine. - cijena u % nominale
*3obveznice Plive EUR 75 milijuna, s fiksnom kamatnom stopom i polugodišnjom isplatom kamate, denominirane u eurima, uz iznos kupona 5,75% te s rokom dospijeća 2001. godine, , kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*4Korporativne obveznice Podravke 375 milijuna kuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,125 % godišnje i dospijećem 15. svibnja 2011. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*5obveznice Republike Hrvatske milijardu HRK s kamatnom stopom od 6,125% godišnje fiksno i dospijećem 28. svibnja 2008. godine.
*6obveznice Republike Hrvatske EUR 150 milijuna s kamatnom stopom od 6,875% godišnje i dospijećem 23. svibnja 2012. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*7obveznice Republike Hrvatske, druga tranša, četiri milijarde kuna s kamatnom stopom od 4,5 % godišnje i dospijećem 11. srpnja 2013. godine. kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*8obveznice Republike Hrvatske, treća tranša, EUR 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*9obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena, prema odluci o velikim transakcijama od 30.04.02., izvan burze - cijena u % nominale
Na Zagrebačkoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 297,7 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovini obveznicama kojima je ostvareno više od 89,5 posto današnjeg prometa. Uz obveznice aktivna je bila 51 dionica a pritom je njih 26 izgubilo, dok ih je 12 dobilo na vrijednosti.
Među današnjim gubitnicama značajniji je pad vrijednosti zabilježila dionica Vodomaterijala. Naime, cijena joj je potonula 13 kuna ili gotovo 13 posto.
Cijena pak redovne dionice Croatia osiguranja te dionice Jadranske banke pala je po 198, Finvest Corpa 60, povlaštene dionice Zagrebačke banke 69, Zagrebačke pivovare 44, Instituta građevinarstva Hrvatske, Privredne banke i Tankerske plovidbe po 20, Ina-e Industrije nafte 15 a Dalekovoda 11 kuna.
Dionica Jadroplova pojeftinila je 9,9, Badela 1862, Belišća i Erste&Steiermarkische banke po devet, Uljanika osam, Končara pet, Viro tvornice šećera 4,9, Adris grupe i Atlantske plovidbe po četiri, Atlasa i Kraša po dvije, RIZ Odašiljača 1,9, a Slobodne Dalmacije i Tiska po jednu kunu, dok je dionica Pounje trikotaže jeftinija tek 50 lipa.
Među dobitnicama dobitak od 100 kuna zabilježila je danas dionica Francka, dok je cijena dionice HUP-a Zagreb porasla 60, redovne dionice Zagrebačke banke 50, redovne dionice Centar banke 45, TOZ Penkale 30, Podravke deset, Banke splitsko dalmatinske 8,7, redovne dionice Karlovačke banke i Vupik-a po pet, Petrokemije 3,5, Istraturista tri dok je dionica Sunčanog Hvara poskupila dvije kune.
CROBEX indeks pao je danas osam bodova - na 3.204 boda.
Vrijednost pak CROBIS indeksa i danas je iznosila - 101 bod.