FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 27. studenoga 2006.

ZAGREB, 27. studenog 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 27. studenoga 2006.
ZAGREB, 27. studenog 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 27. studenoga 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 27. studenoga

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 140,10 140,50 140,10 140,28 52.044

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza Invest 107,50 108,50 107,50 108 32.417

--------------------------------------------------------------

ACI 7.049,87 7.049,88 7.049,88 7.049,87 56.399

Autocentar-Merkur 120 185 120 123,63 39.686

Agromeđimurje 2.114 2.115,18 2.115,18 2.114,67 74.014

Belje 281,27 288 282 283,43 188.198

Chromos Agro 1.700 1.700 1.700 1.700 2.040.000

Čakovečki mlinovi 5.000 5.000 5.000 5.000 170.000

Đuro Đaković holding 155 1567 157 155,46 219.192

Đuro Đaković montaža 470 470 470 470 6.110

Elektrometal 850 850 850 850 1.224.850

Gosp.-Kreditna b.-P 223 249 249 236,91 10.187

Gosp.-Kreditna b.-R 290 290 290 290 58.000

Hoteli Baška voda 227 227 227 227 2.724

Dubrovnik-Babin kuk 400 400 400 400 28.800

Imperial 540 550 550 545,60 16.368

Hoteli Jadran 621 621 621 621 1.863

HTP Orebić 480 480 480 480 5.280

Hoteli Zadar 253,78 280 253,78 276,32 48.909

Hoteli Živogošće 165 165 165 165 5.940

IPK Kandit 600,50 600,50 600,50 600,50 7.206

IPK Osijek 62 62 62 62 6.014

IPK Tvornica ulja 132,15 152 137,17 132,65 79.459

Jadranka 2.100 2.100 2.100 2.100 84.000

Jadran tvornica čarapa 339 340 340 339,45 18.670

Kamensko 151 151 151 151 4.531

Koestlin 1.065 1.075 1.065 1.073,73 202.935

Dom holding 157 160 160 158,80 279.766

Lucidus 31,80 32 32 31,90 10.811

Mundus 846,13 880 880 874 20.103

Podravska banka-R 2.100 2.210 2.100 2.123,37 288.642

PIK Rijeka 475 490 490 482,57 98.445

PPK Ka. mesna ind. 1.400 1.400 1.400 1.400 35.000

Proficio 66,67 69 67 68 104.121

Rovinjturist 550 550 550 550 77.550

Saponia 680,15 700 700 683,46 57.410

ZIF Slavonski 74 74 74 74 61.348

Slatinska banka-R 365 370 365 366,65 97.896

SN holding 175,13 175,50 175,13 175,33 49.092

Tehnomont 310 310 310 310 15.500

Tekstilpromet 1.900 1.900 1.900 1.900 68.400

Transadria 6.800 6.870 6.800 6.807,22 183.795

Turisthotel 1.250 1.260 1.260 1.257 213.700

ZIF-Velebit 16 17 17 16,66 5.331

Valamar holding 144 148 148 144,60 147.333

Zdenka 57,50 57,50 57,50 57,50 5.405

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 175 176,90 175 175,17 108.078

BC Institut 4.804,11 4.804,11 4.804,11 4.804,11 4.804

Dioki 253 254 253 253,74 29.688

Đakovština 168 170 170 168,80 42.200

Ericsson Nikola Tesla 2.500 2.530 2.505 2.505 242.986

Hoteli Makarska 268,22 270 268,22 269 223.242

HP Podgora 156 156 156 156 7.803

Hoteli Tučepi 305 305 305 305 36.600

Industrogradnja 951 951 951 951 18.070

Infosistem 700 700 700 700 24.500

Ingra 11.650 11.700 11.650 11.694,74 222.200

Jadrankamen 319 320 320 320 54.712

Ledo 4.200 4.300 4.300 4.297,80 507.138

Luka Rijeka 271 278 271,12 273,80 61.873

Liburnia Riviera hoteli 3.800 3.800 3.800 3.800 19.000

Lavčević 584 585 585 584,60 154.340

Maistra 327 336 328 328,20 270.112

Solaris 1.110 1.110 1.110 1.110 32.190

Banka Sonic-P 2.512,12 2.800 2.800 2.558,20 127.910

Viadukt 1.210 1.250 1.210 1.242,60 142.898

Banka kovanica-R 350 367 350 360,20 99.777

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 8.993.565

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 8,9 milijuna kuna a aktivno je bilo 67 dionica. Pritom je njih 28 izgubilo, dok ih je 26 dobilo na vrijednosti.

Među današnjim gubitnicama značajniji pad vrijednosti zabilježile su tri dionice. Tako je cijena dionice Hotela Jadran potonula 79 kuna ili više od 11 posto, Autocentra-Merkur 26,37 kuna ili više od 17,5 posto te IPK Tvornice ulja 22,35 kuna ili gotovo 14,5 posto.

Cijena pak povlaštene dionice Banke Sonic pala je 229,5, Ingre 205,26, Transadrie 125, redovne dionice Podravske banke 116,3, Agreomeđimurja 87,64, BC Instituta 43,73, Saponie 32, redovna dionica Banke kovanica 29,3, Koestlina 26,3 a Ericsson Nikole Tesle 22,76 kuna.

Povlaštena dionica Gospodarsko-Kreditne banke pojeftinila je danas 8,1, Đuro Đaković montaže osam, IPK Kandita 6,76, Mundusa pet, SN holdinga 3,4, Zdenke 1,5 a Hotela Makarska 1,27 kuna, dok je dionica Đakovštine jeftinija 84, AD Plastika 74, Dioki-a 64, Đuro Đaković holdinga 60, Varteksa 57, Hotela Živogošće 56, Dom holdinga 40 a Proficio-a 31 lipu.

Među dobitnicama pak tek je dionica PPK Karlovačke mesne industrije zabilježila značajniji rast vrijednosti. Naime, cijena joj je porasla 150 kuna ili 12 posto.

Cijena dionice Leda viša je 97,8, Solarisa 64,6, ACI-a 49,9, Elektrometala 49, Viadukta 33,36, Jadranke 25,5, Čakovečkih mlinova 22,41, Rovinjturista 21,8 a Lavčevića 15,53 kune.

Dionica pak Tehnomonta poskupila je danas 9,86, Imperiala 9,76, Turisthotela 6,9, Hotela Zadar 6,32, Dubrovnik-Babinog kuka 5,82, Valamar holdinga 5,8, Hotela Tučepi pet, Jadran tvornice čarapa 4,45, PIK Rijeke 4,44, IPK Osijeka i Infosistema po dvije, redovna dionica Slatinske banke 1,64, Maistre 1,8, ZIF-a Velebit 1,36, Luke Rijeka 1,34, dok je dionica ZIF-a Breza Investa skuplja tek jednu kunu.

VIN indeks pao je danas šest bodova - na 2.993 boda.

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙