FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 18. studenoga

ZAGREB, 17. studenog 2006. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 18. studenoga
ZAGREB, 17. studenog 2006. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 18. studenoga

HINA - Financijski servis

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,4150 5,8808 11,0966 4,6992

Slavonska banka 7,4305 5,8165 10,9676 4,6455

Volksbank 7,3950 5,8079 10,9622 4,6433

OTP Banka Hrvatska 7,4182 5,8562 11,0166 4,6548

Štedbanka 7,4316 5,8952 11,0623 4,6856

Partner banka 7,4300 5,8400 10,9700 4,6465

Karlovačka banka 7,4394 5,8234 10,9806 4,6510

Erste&Steiermarkische 7,4220 5,8460 11,0350 4,6700

Croatia banka 7,4085 5,8452 11,0056 4,6524

Hrvatska pošt. b. 7,4100 5,8542 11,0007 4,6525

Centar banka 7,4783 5,8941 11,1140 4,7075

Privredna banka 7,4100 5,8400 11,0480 4,6676

Splitska banka SG Gr.* 7,4050 5,8320 11,0245 4,6614

Gospodarsko kredit.b. 7,5224 5,8883 11,1031 4,7029

Credo banka 7,4342 5,8366 10,9730 4,6478

Podravska banka 7,5194 5,8222 10,9459 4,6361

Istarska Kreditna b. 7,4100 5,8600 10,9080 4,7300

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3681 5,7676 10,8754 4,6065

Zagrebačka banka 7,4050 5,8579 10,9315 4,6292

Slavonska banka 7,4195 5,8078 10,9513 4,6386

Volksbank 7,3900 5,7964 10,9405 4,6341

OTP Banka Hrvatska 7,4050 5,8275 10,9624 4,6318

Štedbanka 7,4020 5,8253 10,9527 4,6392

Partner banka 7,4100 5,8100 10,9372 4,6326

Karlovačka banka 7,4092 5,7998 10,9362 4,6322

Erste&Steiermarkische 7,4100 5,8133 10,9736 4,6436

Croatia banka 7,3938 5,8136 10,9513 4,6180

Hrvatska pošt. b. 7,4000 5,8251 10,9405 4,6478

Centar banka 7,4159 5,8653 11,0598 4,6846

Privredna banka 7,4000 5,7994 10,9712 4,6352

Splitska banka SG Gr.* 7,3900 5,8013 10,9665 4,6322

Gospodarsko kredit.b. 7,4063 5,7975 10,9318 4,6304

Credo banka 7,4048 5,8078 10,9297 4,6294

Podravska banka 7,5187 5,8078 10,9142 4,6352

Istarska Kreditna b. 7,4050 5,8250 10,9080 4,6726

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3240 5,7331 10,8104 4,5789

Zagrebačka banka 7,3050 5,7150 10,7838 4,5667

Slavonska banka 7,3093 5,7216 10,7887 4,5697

Volksbank 7,3000 5,7044 10,7671 4,5330

OTP Banka Hrvatska 7,3052 5,7124 10,7672 4,5538

Štedbanka 7,2872 5,6971 10,7337 4,5464

Partner banka 7,3100 5,6900 10,7896 4,5701

Karlovačka banka 7,2902 5,7066 10,7605 4,5578

Erste&Steiermarkische 7,3100 5,6983 10,7564 4,5518

Croatia banka 7,3130 5,6871 10,7670 4,5330

Hrvatska pošt. b. 7,3000 5,6928 10,7562 4,5468

Centar banka 7,2946 5,6066 10,6477 4,5100

Privredna banka 7,3000 5,6728 10,7325 4,5571

Splitska banka SG Gr.* 7,2950 5,6602 10,7002 4,5238

Gospodarsko kredit.b. 7,2770 5,6963 10,7410 4,5495

Credo banka 7,2873 5,6928 10,7562 4,5560

Podravska banka 7,2910 5,6612 10,7128 4,5422

Istarska Kreditna b. 7,3050 5,6800 10,6586 4,5651

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,2850 5,6007 10,5682 4,4754

Slavonska banka 7,2983 5,7130 10,7724 4,5628

Volksbank 7,2950 5,6929 10,7454 4,5239

OTP Banka Hrvatska 7,2935 5,6779 10,6804 4,5216

Štedbanka 7,2581 5,6401 10,6263 4,5010

Partner banka 7,2900 5,6600 10,7357 4,5473

Karlovačka banka 7,2704 5,6911 10,7312 4,5454

Erste&Steiermarkische 7,3000 5,6750 10,7020 4,5330

Croatia banka 7,2983 5,6526 10,6803 4,5146

Hrvatska pošt. b. 7,2800 5,6473 10,7024 4,5013

Centar banka 7,2359 5,5491 10,6261 4,5008

Privredna banka 7,2800 5,6331 10,6574 4,5252

Splitska banka SG Gr.* 7,2850 5,6295 10,6205 4,5038

Gospodarsko kredit.b. 7,2432 5,6698 10,6911 4,5284

Credo banka 7,2579 5,6641 10,7128 4,5376

Podravska banka 7,2763 5,6123 10,6803 4,4963

Istarska Kreditna b. 7,2850 5,6500 10,6369 4,5339

*tečajevi primijenjeni 17. studenoga

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙