FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Brazil: Sao Paulo - Botafogo 3:0

SAO PAOLO, 10. studenog 2006. (Hina/Reuters) - Rezultati 34. kola Brazilske lige:
SAO PAOLO, 10. studenog 2006. (Hina/Reuters) - Rezultati 34. kola Brazilske lige:

Fluminense 0 Ponte Preta 0

Santa Cruz 4 Cruzeiro 1

Sao Paulo 3 Botafogo 0

Atletico Paranaense 1 Corinthians 2

Goias 0 Flamengo 1

Internacional 0 Santos 0

Juventude 1 Gremio 2

Palmeiras 3 Fortaleza 0

Sao Caetano 3 Figueirense 1

Vasco da Gama 3 Parana 1

1 Sao Paulo 34 20 10 4 61 31 70

2 Internacional 34 18 9 7 44 30 63

3 Gremio 34 17 7 10 55 41 58

4 Santos 34 16 8 10 52 33 56

5 Parana 34 16 5 13 53 48 53

6 Vasco da Gama 34 14 11 9 54 48 53

7 Flamengo 34 14 7 13 40 39 49

8 Cruzeiro 34 13 10 11 48 40 49

9 Botafogo 34 13 10 11 48 43 49

10 Figueirense 34 13 10 11 46 43 49

11 Goias 34 13 9 12 54 44 48

12 Corinthians 34 14 5 15 35 42 47

13 Atletico Paranaense 34 13 7 14 56 53 46

14 Juventude 34 12 6 16 35 44 42

15 Palmeiras 34 11 7 16 52 61 40

16 Fluminense 34 9 10 15 43 55 37

17 Ponte Preta 34 9 8 17 41 60 35

18 Sao Caetano 34 8 9 17 33 46 33

19 Fortaleza 34 6 13 15 35 57 31

20 Santa Cruz 34 7 7 20 38 65 28

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙