FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 28. rujna

ZAGREB, 28. rujna 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 28. rujna
ZAGREB, 28. rujna 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 28. rujna

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 28. rujna

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 142 142 142 142 22.436

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza invest 107,10 107,10 107,10 107,10 9.104

--------------------------------------------------------------

ACI 6.250 6.250 6.250 6.250 37.500

Agromeđimurje 2.299 2.325 2.325 2.316 282.562

Belje 267 272,90 267 267,77 119.155

Brestovac 201 212,90 212,90 207,25 53.674

Čakovečki mlinovi 4.900 4.900 4.900 4.900 49.000

Đuro Đaković holding 141 143 142 142,70 109.448

Gosp- kred. banka-R 310 316 316 310,40 166.682

Helios Faros 333 350 340 341,85 24.957

Hoteli Haludovo 125 125 125 125 4.125

Imperial 507 527 527 517,30 34.658

Herbos 145 145 145 145 7.540

HTP Korčula 505 510 506 506,15 1.164.205

HTP Orebić 583 584 584 583,15 174.949

Hoteli Zadar 280 280 280 280 8.400

Hoteli Živogošće 171 180 180 178,40 51.914

Imunološki zavod 299,50 300 299,50 299,75 32.672

IPK Tvornica ulja 180 180 180 180 18.000

Jadroagent 800 800 800 800 40.000

Jadranka 2.100 2.200 2.100 2.193,65 778.749

Jadran tv. met. nam. 81,70 82,20 81,70 81,90 53.243

Kamensko 161 161 161 161 8.051

Koka 648 650 650 649,85 175.458

Dom holding 150 154 150 150,20 126.638

Lucidus 35 37 35 36,65 36.295

Lošinjska plovidba 290 300 300 296,20 84.715

Mundus 870 870 870 870 2.610

Podravska banka-R 2.300,15 2.302 2.302 2.300,25 264.531

PIK Rijeka 500 505 500 501 81.175

PIK Vinkovci 550 550 550 550 119.346

Puljanka 145 145 145 145 7.250

Proficio 70 70 70 70 70.000

Slavonija MK 75 75 75 75 37.500

Slatinska banka-R 377 380 380 379,25 72.820

SN holding 189 189 189 189 50.275

Spačva 525 525 525 525 52.500

Tehnomont 370 370 370 370 22.940

Tekstilpromet 1.651 1.800 1.800 1.740,40 8.700

Transadria 5.000 5.150 5.150 5.092,40 463.409

ZIF Velebit 15 15 15 15 2.251

FIMA 120 120 120 120 1.080

Valamar holding 134 135,50 134 135,20 268.623

Zdenka 61,50 61,50 61,50 61,50 4.489

Zvečevo 430 430 430 430 58.480

Zvijezda 7.530 7.530 7.530 7.530 60.240

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 166,15 170 167 167,95 245.229

Bagat 70 70 70 70 11.130

Chromos boje i lakovi 375 375 375 375 43.131

Dioki 257 259 257 258,70 12.934

Đakovština 181 182 182 181,90 38.381

Ericsson Nikola Tesla 2.235 2.299 2.235 2.261,55 845.816

Hoteli Makarska 275 275 275 275 27.500

HP Podgora 185 185 185 185 12.950

Industrogradnja 1.012 1.032 1.020 1.019 122.290

Infosistem 747 747 747 747 14.940

Ingra 5.500 5.590 5.500 5.536 27.680

Luka Rijeka 263,20 269 267 265,25 364.689

Liburnia riviera hoteli 3.740 3.750 3.750 3.749 74.980

Lavčević 445 445 445 445 48.950

Maistra 300 300 300 300 106.498

MILS 183 183 183 183 13.542

Preplam 180 180 180 180 18.000

Solaris 1.071 1.071 1-071 1.071 16.065

Banka Sonic-P 2.000 2.020 2.020 2.003 66.100

Banka Sonic-R 3.999 3.999 3.999 3.999 79.980

TEP 160 160 160 160 21.440

Viadukt 1.160 1.160 1.160 1.160 1.731.867

Banka kovanica-R 430 436 430 432,45 126.271

--------------------------------------------------------------

RHMF-A-A* 90,00 94,99 90,00 90,02 914.666

RHMJ-A-A** 86,00 86,00 86,00 86,00 373.452

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 10.680.848

--------------------------------------------------------------

*- Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija - cijena u % nominale

**- Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo - cijena u % nominale

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 10,6 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovanju HTP Korčula (1,1 milijun kuna). Aktivno je bilo 68 dionica od kojih je 39 dobilo a 21 ih je izgubilo na vrijednosti.

Među dobitnicama se najviše ističe dionica Preplam-a koja je skuplja 44 posto odnosno 55 kuna. Dionica ACI-a skuplja je 143, Agromeđimurja 114, Brestovca 4,50, Čakovečkih mlinova 50,30, Đuro Đaković holding 2,80, redovne dionice Gospodarsko kreditne banke 17,50, Imperiala 7,30, HTP Korčula 6,18, HTP Orebić 33,15, Hotela Živogošće 14,40, Imunološkog zavoda 2,25, Jadroagenta 20, Jadranke 193,66, Koke 21,20, Mundusa pet, PIK Vinkovaca 23,45, Puljanke pet, Spačve 8,95, Transadrie 92,40, Validusa 2,50, Valamar Holdinga 2,40, Zvijezde 23,75, Chromos boje i lakovi deset, Đakovštine jednu, Ericsson Nikola Tesla 20,45, Hotela Makarska 4,50, Industrogradnje 11,40, Ingre 39,55, Luke rijeka 3,90, Liburnia riviera hotela 49, MILS-a tri, Solarisa 3,90 te TEP-a 6,90 kuna. Dionica Varteksa skuplja je 85, DOM Holdinga 15, Proficia 30, redovne dionice Slatinske banke 20 te SN Holdinga 10 lipa.

Među gubitnicama, dionica Belja jeftinija je 1,65, Helios Farosa 18,10, Lošinjske plovidbe 1,80, Tekstilprometa 170,45, AD Plastik-a dvije, Diokia 1,30, HP Podgora 20, Infosistema 53, Lavčevića 4,55, Maistre 4,20, povlaštene dionice Banke Sonic 17, redovne dionice Banke Sonic jednu, Vijadukta 19,55 te redovne dionice Banke kovanica Varaždin sedam kuna. Dionica Herbosa jeftinija je 50, Jadran tv. met. nam 29, Kamenskog deset, Lucidusa 35, PIK Rijeka 90, ZIF Velebit 99 te Zdenke 20 lipa.

VIN indeks porastao je danas za 14 bodova- na 2.815 bodova.

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙