FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 20. rujna

ZAGREB, 20. rujna 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 20. rujna
ZAGREB, 20. rujna 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 20. rujna

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 20. rujna

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 138 145 140 138,35 174.030

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza invest 108,55 109,20 108,55 109,10 106.140

--------------------------------------------------------------

Autobusni prom. Var. 230 230 230 230 23.000

Agromeđimurje 2.3152,10 2.251 2.152,10 2.204,20 242.460

Belje 257 273,88 270 261,10 1.067.595

Brestovac 200 204,10 202 201,45 63.049

Chromos Agro 1.666 1.700 1.666 1.676,20 83.810

Čakovečki mlinovi 4.750 4.800 4.800 4.758,65 1.365.740

Čateks 145 145 145 145 14.065

Đuro Đaković holding 131,15 141 140,50 136,70 845.802

Đuro Đaković montaža 520 522 520 520,50 108.265

Dubrovnik b. kuk 405 415 405 411,85 51.892

Helios Faros 315 350 350 333 88.910

Hoteli Haludovo 126 151 126 145,70 21.858

Imperial 500 530 520 516,50 436.445

Rabac 375 376 376 376 192.500

Herbos 145,50 145,50 145,50 145,50 24.589

HTP Korčula 495 495 495 495 76.726

HTP Orebić 553 562 553 554,10 624.466

Hoteli Živogošće 173 173 173 173 12.283

Imunološki zavod 280 290 280 280,70 130.145

IPK Kandit 576 580 576 579,45 81.121

IPK Osijek 60 61,70 60 60,40 28.748

IPK Tvornica ulja 175 190 175 180,35 137.070

Jadranka 1.999 2.000 2.000 1.999,70 81.989

Jadran 490 500 500 494,65 32.645

Koestlin 923 996 996 939,80 103.380

Dom holding 148 155,25 150 151 462.748

Lucidus 37 37 37 37 168.166

Lošinjska plovidba 298 315 315 302,40 384.926

MIO 70,50 71 70,50 70,74 20.515

MIV 6.850 6.850 6.850 6.850 68.500

Mundus 823 890 826 855,15 47.889

Podravska banka-R 2.100 2.310 2.140 2.167 294.717

PIK Rijeka 510 530 510 510,90 181.367

Puljanka 135 135 135 135 54.676

Proficio 69 72,60 72,60 70,65 291.947

Saponia 606 656 656 628,35 60.948

Slavonija MK 75 75 75 75 29.477

ZIF Slavonski 73 73,50 73 73 123.329

Slatinska banka-R 370 394,50 390 377,83 472.282

SN holding 185 195 190 188,65 709.877

Splitska plovidba 57 59 57 57,88 66.044

Spačva 490 517 490 507,20 55.792

Tehnomont 370 370 370 370 33.300

Tekstilpromet 1.652 1.652 1.652 1.652 11.570

Tankerkomerc 2.200 2.223,64 2.200 2.204,45 99.199

Transadria 4.770 5.100 5.000 4.952,35 965.706

Turisthotel 1.390 1.390 1.390 1.390 5.560

FIMA 120 125 125 122,80 139.383

Valamar holding 126 140 140 133,60 413.240

Zdenka 65 67,30 65 65,35 158.224

Zvečevo 425 431,60 426 430,10 227.096

Zvijezda 7.350 7.500 7.500 7.425,60 2.175.704

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 161 173 173 168,55 780.872

Apartmani Medena 239 239 239 239 478

Brodospas 340 355 340 351,70 22.510

Božjakovina 515 515 515 515 12.360

DI Klana 3.900 3.900 3.900 3.900 109.200

Dioki 265 270 268 267,15 107.662

Đakovština 183 185,60 183 183,40 260.962

Ericsson Nikola Tesla 2.205 2.303 2.220 2.255 1.912.255

Hoteli Makarska 277 290 277 287 12.339

Hoteli Maestral 440,10 440,10 440,10 440,10 3.960

HP Podgora 190 191 190 190,50 12.381

Hoteli Tučepi 289 300 289 290 45.238

Industrogradnja 1.075 1.100 1.077 1.097,78 822.240

Ingra 5.500 5.500 5.500 5.500 33.000

Laguna 750 750 750 750 11.250

Ledo 3.920 3.920 3.920 3.920 50.960

Luka Rijeka 270 275 275 270,15 685.391

Liburnia riviera hoteli 3.700 3.837 3.837 3.826,50 49.744

Maistra 290 296 292 291,70 153.732

Poduzeće za ceste Split 2.616,10 2.700 2.700 2.692,35 59.232

Solaris 1.115,30 1.121 1.115,30 1.116 60.265

Slavijatrans 60 60 60 60 540

Banka Sonic-P 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000

Banka Sonic-R 4.000 4.000 4.000 4.000 28.000

TEP 166 167 167 166,35 18.301

Unijapapir 1.430 1.512 1.430 1.453,40 30.522

Viadukt 1.126 1.150 1.127 1.129,45 160.383

Banka kovanica-R 373 427 400 396,35 89.979

Žitnjak 395 395 395 395 49.376

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 21.387.806

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 19,5 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovanju dionicama Erisson Nikole Tesle (1,9 milijuna kuna). Aktivne su bile 83 dionice od kojih je čak 68 izgubilo a samo ih je sedam dobilo na vrijednosti.

Među gubitnicama najviše se ističu tri dionice. Tako je dionica Slavonije MK pojeftinila 12,30 posto odnosno 10,50 kuna, dionica MIO 11,30 posto odnosno devet kuna te dionica Splitske plovidbe 10,25 posto odnosno 6,60 kuna.

Dionica Varteksa jeftinija je 9,35, Agromeđimurja 102,50, Belja 11, Brestovca 2,30, Čakovečkih mlinova 191,30, Đuro Đaković holding devet, Đuro Đaković montaža 1,50, Dubrovnik babin kuk 3,15, Helios Faros 13, Hoteli Haludovo 4,25, Imperijal 13,75, Herbos 4,50, HTP Korčula šest, HTP Orebić 40,15, Hoteli Živogošće 8,50, Imunološkog zavoda 17,77, IPK Kandit 16,40, IPK Osijek 1,10, IPK Tvornica ulja 13,95, Jadranke 7,50, Koestlina 57, DOM Holdinga sedam, Lucidusa jednu, Lošinjske plovidbe 17,25, MIV-a 145,60, Mundusa 35,65, redovne dionice Podravske banke 199,40, PIK rijeka 44,10, Puljanke pet, Proficia 2,50, Saponie 18,25, ZIF-a Slavonskog 1,20, redovne dionice Slatinske banke 17,40, SN Holdinga 3,50, Spačve 17,70, Tankerkomerca 10,10, Transadrie 205,80, Turisthotela 60, Valamar holdinga 8,80, Zdenke 2,20, Zvečeva 9,90, Zvijezde 143,90, AD Plastik-a 5,90, Brodospasa 30,80, Bezjakovine 4,85, DI Klana 100, Diokia 4,35, Đakovštine 2,50, Ericsson Nikola Tesla 105,40, Hotela Makarska 4,25, Hotela Maestral 9,90, HP Podgora 13,25, Hoteli Tučepi 10, Leda 12,85, Luke Rijeka 3,90, Liburnia Riviera hotela 2,90, Maistre 12,95, Poduzeća za ceste 122, Solarisa 19,25, TEP-a 12,60, Unijapapira 148,45, Vijadukta 28,15, redovne dionice Banke kovanica Varaždin 43,65 te Žitnjaka 31,90 kuna. Dionica Validusa jeftinija je 20 lipa.

Među dobitnicama, dionica Chromos Agro skuplja je 3,45, Čateksa 5,90, Rapca 8,30, Jadrana 3,65, Tekstilprometa 2,85 te Industrogradnje 3,20 kuna. Povlaštena dionica Banke Sonic skuplja je 15 lipa.

VIN indeks danas je pao za 104 boda- na 2.776 bodova.

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙