HINA - Financijski servis
Varaždinska burza: Aktivne dionice 15. rujna
(cijene u kunama)
--------------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet
--------------------------------------------------------------
Varteks 154 154 154 154 30.798
--------------------------------------------------------------
ZIF Breza invest 110 120 120 111,94 13.880
--------------------------------------------------------------
Agromeđimurje 2.311 2.400 2.311 2.366,60 56.798
Bilokalnik 306 306 306 306 3.060
Belje 263 275 275 267,88 917.236
Brestovac 203 211 203 205,20 154.336
Đuro Đaković holding 152,35 156,60 152,35 154,55 134.000
Đuro Đaković montaža 536 536 536 536 2.144
Drvna industrija 64 64 64 64 1.920
Gosp. Kreditna b.- P 220 229,50 229,50 226,78 48.758
Gosp.-Kreditna b.-R 220 240 220 228,23 44.504
Dubrovnik babin kuk 415 415 415 415 8.300
Helios Faros 351 360 360 358 127.448
Imperial 534 535 535 534,50 76.972
Hotel Medena 216 216 216 216 4.320
Hoteli Omišalj 61 61 61 61 27.877
Herbos 150 152 150 151 22.810
HTP Orebić 595 595 595 595 29.154
Hoteli Živogošće 181 182 181,50 181,90 30.922
Imunološki zavod 282 282,10 282 282,10 7.334
IPK Kandit 630 635 630 632,50 79.058
IPK Osijek 61,50 61,50 61,50 61,50 9.163
IPK Tvornica ulja 150 152 152 150,95 112.148
Jadranka 2.200 2.200 2.200 2.200 66.000
Jadran 510 510 510 510 8.160
Jadran tv. met. nam. 82,30 82,30 82,30 82,30 8.230
Koestlin 975 1.000 975 983,55 44.260
Koka 605 605 605 605 12.100
Dom holding 162,50 166 165 164,60 607.330
Lucidus 37 38 38 37,35 22.333
MIO 50 50 50 50 20.000
Mundus 900 906 900 904,80 100.431
Međimurska trikotaža 300 300 300 300 17.400
Podravska banka-R 2.360 2.406 2.360 2.395,50 167.687
PIK-Vinkovci 536,20 563 563 550 64.355
Puljanka 153 155 153 154,20 147.750
Proficio 73,55 74,10 73,80 73,90 109.257
Saponia 650,10 660 650,10 656 29.517
Slavonija MK 80 87 80 80,25 158.471
ZIF Slavonski 76 77,50 76 76,60 97.424
Slatinska banka-R 402 415 403 409,30 553.772
SN holding 205 210 205,10 205,75 291.973
Splitska plovidba 64,50 64,50 64,50 64,50 5.160
Spačva 510 530 530 529,80 112.320
Tehnomont 410 410 410 410 43.461
Transadria 5.050 5.200 5.188 5.156 783.709
ZIF Velebit 17,50 17,50 17,50 17,50 12.257
FIMA 123,85 125 123,85 124,65 71.564
Valamar holding 136,70 141 141 138,70 543.266
Zdenka 68 68 68 68 2.040
Zvijezda 7.550 7.649 7.649 7.592 1.062.986
--------------------------------------------------------------
AD Plastik 180 185 180 180,50 910.000
Adris grupa 4.200 4.220 4.220 4.206 8.412.000
Apartmani Medena 248 250 250 248,50 13.419
BC Institut 5.250 5.250 5.250 5.250 84.000
Brodospas 300 340 340 310,85 64.040
Vaba 410 410 410 410 820
Božjakovina 469 500 500 486,50 216.976
DI Klana 4.050 4.050 4.050 4.050 16.200
Dioki 273,50 279,10 273,50 276,70 203.398
Đakovština 185,10 185,50 185,10 185,35 25.766
Elak 32 32 32 32 9.600
Ericsson Nikola Tesla 2.310 2.350 2.350 2.340,65 2.911.795
Hoteli Makarska 299,80 300 300 300 94.194
Hoteli Maestral 450 450 450 450 4.500
HP Podgora 200 205 205 203,75 12.225
Industrogradnja 1.075 1.100 1.100 1.089 255.912
Ingra 5.700 5.700 5.700 5.700 45.600
Jadrankamen 345 349 349 346,25 18.697
Luka Rijeka 281 289,50 285 286,55 981.205
Liburnia riviera hoteli 3.850 3.851 3.850 3.851 119.380
Lavčević 458,15 465 465 459,80 40.464
Maistra 300 305 305 303,70 278.205
Poduzeće za ceste Split 2.600 2.600 2.600 2.600 358.799
Solaris 1.115,15 1.145 1.145 1.117,65 134.117
Spin Valis 462 462 462 462 420.891
Unijapapir 1.600 1.600 1.600 1.600 59.200
Viadukt 1.172 1.180 1.175 1.176,60 727.148
Banka kovanica-R 450 450 450 450 27.899
Žitnjak 401 431 401 426,90 181.438
--------------------------------------------------------------
Ukupan promet 23.734.071
--------------------------------------------------------------
Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 23,7 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovanju dionicama Adrisa (8,4 milijuna) te Ericsson Nikola Tesla (2,9 milijuna kuna). Aktivno je bilo 80 dionica od kojih je 38 izgubilo a 34 su dobile na vrijednosti.
Među gubitnicama, najviše se ističu tri dionice. Tako je dionica MIO jeftinija 30,85 posto odnosno 22,33 kune, dionica Drvne industrije 19,70 posto odnosno 15,70 kuna te redovna dionica Gospodarsko kreditne banke 15,47 posto odnosno 41,78 kuna.
Dionica Varteksa jeftinija je jednu, Bilokalnika 25,50, Brestovca 9,30, Đuro Đaković holdinga 2,25, Đuro Đaković montaža 13,10, Hotela Živogošće 5,90, Imunološkog zavoda 14,90, Koestlina 6,40, Koke 26,35, redovne dionice Podravske banke 9,55, PIK Vinkovaca 6,70, Puljanke 3,60, Slavonije MK 7,60, Tehnomonta 7,23, Validusa 3,15, Zdenke 1,80, AD Plastik-a pet, DI Klana 146,60, Diokia 2,30, Đakovštine 8,50, Industrogradnje sedam, Liburnia riviera hotela 24,70, Lavčevića 4,65, Solarisa 3,10, Viadukta 2,50 te Žitnjaka 4,10 kuna.
Dionica Herbosa jeftinija je 95, Proficia 25, ZIF-a Slavonskog 75, SN Holdinga 35, ZIF-a Velebit 25, Valamar holdinga 10, Elak-a 80, Luke Rijeka 85 te redovne dionice Banke kovanica Varaždin 15 lipa.
Među dobitnicama, dionica Brodospasa je skuplja 22,27 posto odnosno 56,64 kune a redovna dionica Slatinske banke 10,65 posto odnosno 39,41 kunu.
Dionica ZIF Breza Investa skuplja je 2,90, Agromeđimurja 68, Belja 3,50, povlaštene dionice Gospodarsko kreditne banke 14,10, Dubrovnik Babin kuk 10,90, Helios Farosa 10,50, Hotela Omišalj 1,30, HTP Orebić 7,80, IPK Kandit 33,30, IPK Tvornice ulja 3,50, Jadrana 19,75, Mundusa 5,17, Saponie 1,72, Spačve 19,80, Transadrie 120,12, Zvijezde dvije, Adrisa 290,50, Apartmana Medena 7,50, BC Instituta 22,70, Vabe 9,80, Bezjakovine 36,50, Ericsson Nikola Tesla 12,40, Hotela Podgora 3,75, Industrogradnje 57,15, Jadran kamena 27,35, Maistre 1,66 te Unijapapira 70,10 kuna.
Dionica Imperiala je skuplja 22, IPK Osijek 55, Jadran tv. met. nam 50, Lucidusa 60 te Splitske plovidbe 25 lipa.
VIN indeks je porastao za osam bodova- na 2.916 bodova.