FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 26. kolovoza

ZAGREB, 25. kolovoza 2006. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 26. kolovoza
ZAGREB, 25. kolovoza 2006. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 26. kolovoza

HINA - Financijski servis

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,3550 5,8294 11,0162 4,7095

Slavonska banka 7,3578 5,7617 10,8827 4,6547

Volksbank 7,3550 5,7903 10,9474 4,6732

OTP Banka Hrvatska 7,3631 5,8200 10,9558 4,6772

Štedbanka 7,3821 5,8549 11,0113 4,7098

Partner banka 7,3800 5,8200 10,9186 4,6701

Karlovačka banka 7,3723 5,7732 10,9042 4,6640

Erste&Steiermarkische 7,3570 5,8070 10,9570 4,6770

Croatia banka 7,3541 5,7989 10,9204 4,6640

Hrvatska pošt. b. 7,3600 5,8078 10,9317 4,6594

Centar banka 7,4234 5,8531 11,0552 4,7285

Privredna banka 7,3600 5,8203 10,9972 4,6922

Splitska banka SG Gr.* 7,3350 5,7742 10,9357 4,6695

Gospodarsko kredit.b. 7,4671 5,8474 11,0445 4,7239

Credo banka 7,3796 5,7960 10,9150 4,6686

Podravska banka 7,4642 5,7817 10,8881 4,6568

Istarska Kreditna b. 7,3500 5,7850 10,8551 4,7511

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3140 5,7275 10,8180 4,6271

Zagrebačka banka 7,3450 5,8068 10,8686 4,6463

Slavonska banka 7,3468 5,7532 10,8665 4,6478

Volksbank 7,3500 5,7732 10,9043 4,6548

OTP Banka Hrvatska 7,3500 5,7914 10,9019 4,6541

Štedbanka 7,3527 5,7855 10,9023 4,6631

Partner banka 7,3600 5,7900 10,8859 4,6561

Karlovačka banka 7,3497 5,7555 10,8708 4,6497

Erste&Steiermarkische 7,3450 5,7746 10,8960 4,6511

Croatia banka 7,3395 5,7646 10,8719 4,6386

Hrvatska pošt. b. 7,3500 5,7789 10,8719 4,6547

Centar banka 7,3578 5,8246 11,0013 4,7055

Privredna banka 7,3500 5,7799 10,9208 4,6596

Splitska banka SG Gr.* 7,3250 5,7437 10,8779 4,6401

Gospodarsko kredit.b. 7,3519 5,7572 10,8740 4,6510

Credo banka 7,3505 5,7675 10,8719 4,6501

Podravska banka 7,4635 5,7675 10,8665 4,6559

Istarska Kreditna b. 7,3400 5,7640 10,8551 4,6935

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,2703 5,6932 10,7532 4,5994

Zagrebačka banka 7,2350 5,6651 10,7058 4,5767

Slavonska banka 7,2374 5,6675 10,7047 4,5786

Volksbank 7,2600 5,6818 10,7317 4,5533

OTP Banka Hrvatska 7,2479 5,6771 10,7078 4,5757

Štedbanka 7,2387 5,6582 10,6843 4,5699

Partner banka 7,2600 5,6700 10,7380 4,5929

Karlovačka banka 7,2411 5,6704 10,7101 4,5809

Erste&Steiermarkische 7,2450 5,6604 10,6804 4,5591

Croatia banka 7,2447 5,6561 10,7101 4,5717

Hrvatska pošt. b. 7,2500 5,6475 10,6885 4,5579

Centar banka 7,2265 5,5676 10,5915 4,5302

Privredna banka 7,2500 5,6537 10,6831 4,5811

Splitska banka SG Gr.* 7,2250 5,6032 10,6227 4,5307

Gospodarsko kredit.b. 7,2236 5,6567 10,6842 4,5698

Credo banka 7,2338 5,6532 10,6993 4,5763

Podravska banka 7,2374 5,6218 10,6562 4,5625

Istarska Kreditna b. 7,2350 5,6200 10,6070 4,5855

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,2150 5,5518 10,4917 4,4852

Slavonska banka 7,2265 5,6590 10,6885 4,5717

Volksbank 7,2550 5,6647 10,7102 4,5348

OTP Banka Hrvatska 7,2347 5,6428 10,6215 4,5434

Štedbanka 7,2097 5,6016 10,5774 4,5242

Partner banka 7,2400 5,6400 10,6843 4,5699

Karlovačka banka 7,2207 5,6544 10,6799 4,5680

Erste&Steiermarkische 7,2350 5,6370 10,6270 4,5400

Croatia banka 7,2265 5,6076 10,5699 4,5163

Hrvatska pošt. b. 7,2300 5,6024 10,6351 4,5123

Centar banka 7,1827 5,5105 10,5699 4,5209

Privredna banka 7,2300 5,6141 10,6084 4,5490

Splitska banka SG Gr.* 7,2150 5,5727 10,5327 4,5105

Gospodarsko kredit.b. 7,1900 5,6304 10,6346 4,5486

Credo banka 7,2046 5,6247 10,6562 4,5579

Podravska banka 7,2229 5,5733 10,6238 4,5163

Istarska Kreditna b. 7,2250 5,6001 10,5854 4,5542

*tečajevi primijenjeni 25. kolovoza

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙