HINA - Financijski servis
Zagrebačka burza: Aktivne dionice 17. svibnja
(cijene u kunama)
-----------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Promet
-----------------------------------------------------------
Croatia osiguranje-P 6.071 6.081 6.080 48.623
Istraturist 289 291 290 357.795
Medika 10.998 11.000 11.000 329.997
Pliva 574 580 575 15.176.232
Podravka 395 400 400 2.347.768
Viro Tvornica šećera 508 510 510 942.984
------------------------------------------------------------
Adris grupa 3.160 3.180 3.180 2.390.550
Arenaturist 300 314 310 454.431
Atlas 106,50 110 110 224.978
Atlantska plovidba 772 800 780 152.547
Badel 1862 400 410 410 173.263
Belišće 540 540 540 65.880
Centar banka-P 690 700 700 140.205
Centar banka-R 950 965 965 281.000
Dalekovod 595 609 600 1.342.413
Elektropromet 300 310 305 194.190
Finvest Corp 470,22 471 471 13.652
Franck 2.351 2.412 2.351 262.226
Hotel Opera 750 800 775 75.461
Hrvatski Duhani 200 200 200 18.000
Institut građevinarstva Hr. 3.180 3.200 3.200 581.121
Jadranska banka 9.451 9.600 9.600 19.051
Jadroplov 225 230 225 289.953
Jamnica 49.700 50.000 50.000 349.450
Jadranski naftovod 2.800 2.850 2.800 208.200
Kreditna banka 218 218 218 6.540
Konzum 21.500 22.000 22.000 173.500
Končar 385 395 395 315.384
Kraš 655 660 655 40.860
Luka Ploče 1.611 1.650 1.611 184.188
Lipa Mill 722 750 722 21.940
Mlinar 571 576 571 143.110
Međimurska banka 1.375 1.375 1.375 52.250
Privredna banka 765 765 765 15.300
Petrokemija 133 140 135 161.254
Pounje trikotaža 39,50 42 39,50 61.268
Erste&Steiermarkische b. 487 498 498 100.474
Tehnika 3.103 3.180 3.180 363.810
Tisak 410 440 429 268.491
Tankerska plovidba 3.040 3.078 3.050 878.611
TOZ Penkala 186,33 200 186,33 93.977
Terra firma 1.000 1.015 1.000 281.720
Uljanik plovidba 2.400 2.500 2.500 24.201
Zagrebačka banka-P 4.700 4.700 4.700 9.400
Zagrebačka banka-R 6.210 6.210 6.210 43.470
Zagrebačka pivovara 3.750 3.750 3.750 168.750
------------------------------------------------------------
Riviera 395 399 399 94.838
Slavonska banka 2.300 2.350 2.350 366.500
Sunčani Hvar 240 255 253 340.271
Vodomaterijal 145 150 150 87.380
Zlatni rat 360 383 383 101.069
------------------------------------------------------------
RBA-O-112Ainst*1 97,40 97,40 - 11.688.000
RHMF-O-077Ainst*2 99,45 99,50 - 11.563.811
RHMF-O-125Ainst*3 111,40 111,40 - 8.093.033
RHMF-O-142Ainst*4 104,49 104,70 - 8.306.023
RHMF-O-15CArep/pri*5 105,35 105,35 - 21.070.000
RHMF-O-15CAinst*6 105,19 105,40 - 47.419.500
RHMF-O-19BAinst*7 105,79 105,79 - 7.685.475
------------------------------------------------------------
Ukupan promet: 146.664.369
------------------------------------------------------------
*1obveznice Raiffeisenbank Austria d.d. 600 milijuna kuna, s kamatnom stopom 4,125 % polugodišnjom isplatom te datumom dospijeća 10.02.2011. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*2obveznice Republike Hrvatske EUR 400 milijuna, nematerijalizirane s kamatnom stopom od 3,875 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 07. srpnja 2007. godine. - cijena u % nominale
*3obveznice Republike Hrvatske EUR 150 milijuna s kamatnom stopom od 6,875% godišnje i dospijećem 23. svibnja 2012. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*4obveznice Republike Hrvatske, treća tranša, EUR 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*5obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena, prema odluci o velikim transakcijama od 30.04.02., izvan burze - cijena u % nominale
*6obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*7obveznice Republike Hrvatske EUR 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,375 % godišnje i isplatom jednokratno o dospijeću te dospijećem 29. studenog 2019. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
Na Zagrebačkoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 146,6 milijuna kuna, ponajviše zahvaljujući trgovini obveznicama kojima je ostvareno gotovo 79 posto današnjeg prometa. Uz obveznice aktivna je bila 51 dionica a pritom je njih 20 dobilo, dok ih je 16 izgubilo na vrijednosti.
Među dobitnicama dobitak od 50 kuna zabilježila je dionica Zagrebačke pivovare, dok je cijena dionice Zlatnog rata porasla 30, Međimurske banke 25, Tiska 19, a Erste&Steiermarkische banke 11 kuna.
Rast cijene od po pet kuna zabilježile su danas dionice Podravke, Atlantske plovidbe, povlaštena i redovna dionice Centar banke, Kraša, Tehnike, Riviere te Vodomaterijala, dok je dionica Sunčanog Hvara poskupila 4,5, Viro Tvornice šećera četiri, Atlasa tri, Elektroprometa dvije, Petrokemije 1,9 a Plive jednu kunu.
Na začelju liste dobitnica, s dobitkom od svega 80 lipa, našla se dionica Finvest Corpa.
Među gubitnicama gubitak od 270 kuna zabilježila je danas povlaštena dionica Croatia osiguranja, dok je cijene dionice Jadranske banke pala 189, povlaštene dionice Zagrebačke banke 100, Francka 61, redovne dionice Zagrebačke banke 40, Hotela Opera 25, Luke Ploče 19 a Adris grupe 15 kuna.
Dionice Belišća, Jadroplova i Tankerske plovidbe pojeftinile su danas po deset, Mlinara devet, Arenaturist i Privredne banke po pet, Istraturista dvije a Pounje trikotaže 1,5 kuna.
CROBEX indeks pao je danas svega jedan bod - na 2.505 bodova.
Vrijednost pak CROBIS indeksa i danas je iznosila - 101 bod.