FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 28. travnja 2006.

ZAGREB, 28. travnja 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 28.travnja 2006.
ZAGREB, 28. travnja 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 28. travnja 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 28. travnja

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 85,21 85,50 85,21 85,37 15.453

--------------------------------------------------------------

ACI 5.050 5.050 5.050 5.050 10.100

Agromeđimurje 2.100 2.100 2.100 2.100 117.600

Bilokalnik 317,36 317,36 317,36 317,36 317

Belje 220 247 230 237,92 2.444.886

Borik 225 225 225 225 13.500

Chromos Agro 1.660 1.660 1.660 1.660 167.660

Čakovečki mlinovi 3.600 3.800 3.800 3.788,71 469.800

Đuro Đaković montaža 306,40 306,40 306,40 306,40 25.738

Elektrometal 304 304,60 304 304,47 43.844

Gosp.-Kreditna b.-P 190 190 190 190 6.840

Gosp.-Kreditna b.-R 285 285 285 285 570

Hoteli Brela 330 330 330 330 17.160

Imperial 505 505 505 505 25.250

Hoteli Omišalj 66,10 70 70 68,36 60.093

HTP Korčula 472 472 472 472 7.552

HTP Orebić 344 370 370 357,63 820.410

Hoteli Živogošće 172 175 172 172,52 18.114

IGM 430 430 430 430 8.600

Imunološki zavod 170 170 170 170 7.650

IPK Osijek 50 50 50 50 4.900

IPK Tvornica ulja 116 124 124 119,78 243.627

Jadroagent 720 720 720 720 28.800

Jadran Tvornica čarapa 306 310 306 309,55 21.668

Jadran TV.metal.namješt. 72,89 72,90 72,89 72,89 26.971

Kamensko 166 166 166 166 4.980

Koka 549 650 650 587,50 814.863

Dom holding 137,16 139 138 137,84 314.970

Lucidus 33 34,50 34,50 34 60.016

Lošinjska plovidba hol. 211 216 211 214 167.981

MIV 7.800 7.800 7.800 7.800 62.400

Mundus 700 701,51 701,51 700,87 4.906

Međimurska trikotaža Ča. 251 251 251 251 18.826

Podravska banka-P 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000

Podravska banka-R 3.272 3.275 3.275 3.273 26.184

PIK Rijeka 423 459 459 431,45 3.213.446

PIK-Vinkovci 439 440 440 439,52 21.976

Puljanka 88 88 88 88 11.000

Proficio 73,43 74,50 74 74 33.104

Saponia 470 480 480 478,25 325.210

ZIF Slavonski 72 73,90 72 73 196.166

Slatinska banka-P 1.150 1.169 1.150 1.158,58 55.612

Slatinska banka-R 1.850 1.870 1.850 1.853 429.898

SN Holding 143 146 145 144,32 211.133

Tankerkomerc 1.750 1.750,37 1.750 1.750,21 103.262

Transadria 3.000 3.000 3.000 3.000 150.000

Turisthotel 750 760 760 758,32 117.540

Validus 87 91 87 89,93 307.461

Valamar holding 110 111 110 110,40 95.828

Zdenka 36,50 37 37 36,74 7.899

Zvečevo 420 425 423 423,33 95.248

Zvijezda 7.200 7.252 7.200 7.239,51 159.269

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 140 148 148 143,27 112.900

Apartmani Medena 245 250 245 246,10 112.955

BC Institut 4.800 5.200 5.000 4.982 2.147.246

Božjakovina 135 135 135 135 270

Dioki 200 205 200,11 200,25 143.380

Đakovština 138 140 138 138,46 132.087

Ericsson Nikola Tesla 2.073 2.073 2.073 2.073 31.095

Hotel Opera 950 950 950 950 2.850

Hoteli Makarska 274,50 275 275 275 344.547

Hoteli tučepi 350,51 321 320,51 320,69 44.896

Industrogradnja 751 796 770 770,82 188.851

Jadrankamen 290 310,34 310,34 298,35 136.941

Ledo 4.350 4.350 4.350 4.350 21.750

Luka Rijeka 301 305 305 303,96 183.893

Lavčević 410 430 430 419,69 148.148

Maistra 194 194 194 194 13.192

Solaris 1.310 1.310 1.310 1.310 85.150

Siemens 1.550 1.599 1.599 1.584,59 107.752

Viadukt 1.000 1.070 1.070 1.016,44 45.740

Banka Kovanica-R 250 250 250 250 32.500

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 15.658.427

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 15,6 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovini dionicama PIK Rijeke (3,2 milijuna), Belja (2,4 milijuna) i BC Instituta (2,1 milijun kuna). Inače, aktivne su bile 72 dionice a pritom je njih 36 dobilo, dok ih je 25 izgubilo na vrijednosti.

Među današnjim dobitnicama značajniji rast vrijednosti zabilježile su dvije dionice. Tako je cijena dionice Hotela Opera skočila 298,63 kune ili gotovo 46 posto te Elektrometala 54,5 kuna ili gotovo 22 posto.

Cijena pak dionice ACI-a poskupila je 350, Čakovečkih mlinova 245,65, BC Instituta 202,2, MIV-a 100, Siemensa 84,6, Koke 43,5, HTP Orebića 33,9, Leda 25,15, IGM-a 23,18, Jadrankamena 20,57, Jadroagenta 20, Turisthotela 15,76, Borika 15, povlaštene dionice Slatinske banke 12,5 a PIK Rijeke 10,18 kuna.

Dionica Đuro Đaković montaže poskupila je danas 9,5, Saponie 9,3, Jadrana Tvornice metalnog namještaja 6,88, Solarisa 6,85, IPK Tvornice ulja 5,8, Jadrana Tvornice čarapa 5,5, PIK-Vinkovaca 4,75, Hotela Brela 4,46, Zvečeva 3,76, Hotela Omišalj 3,37, redovna dionica Gospodarsko-Kreditne banke 3,22 a ZIF-a Slavonski 2,48 kuna, dok je dionica Mundusa skuplja 87, Lucidusa 55, Zdenke 50, Proficio-a 36, Belja 30, Valamar holdinga 28 a Varteksa 15 lipa.

Među gubitnicama pak tri su dionice zabilježile značajniji pad vrijednosti. Tako je cijena dionice Viadukta potonula 136,85 kuna ili gotovo 12 posto, Kamenskog 34,11 kuna ili 17 posto te Božjakovine 26,12 kuna ili više od 16 posto.

Cijena povlaštene dionice Podravske banke pala je 200, Industrogradnje 47,1, Lavčevića 18, Apartmana Medena 13,9, povlaštene dionice Gospodarsko-Kreditne banke 12,5 a Zvijezde 10,5 kuna.

Redovna dionica Podravske banke pojeftinila je danas 9,85, redovna dionica Slatinske banke 9,63, Hotela Tučepi 9,1, HTP Korčule osam, Lošinjske plovidbe holdinga 7,5, Ericsson Nikole Tesle sedam, AD Plastika 6,4, Međimurske trikotaže Čakovec 3,41, Luke Rijeka 3,37, redovne dionice Banke Kovanica 2,5, Dioki-a 1,65 a Đakovštine 1,43 kune, dok je dionica Maistre jeftinija 95, Hotela Živogošće 82, Validusa 58 a SN holdinga 24 lipe.

VIN indeks pao je danas 14 bodova - na 2.430 bodova.

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙