HINA - Financijski servis
----------------------------------------------------------
Mirovinski fond na dan na dan promjena
20.04.06. 21.04.06. %
----------------------------------------------------------
Mirex 135,38 135,59 0,15
----------------------------------------------------------
AZ OMF* 132,07 132,26 0,14
Erste Plavi OMF 138,32 138,45 0,09
PBZ Croatia osig. OMF 135,95 136,31 0,26
Raiffeisen OMF 138,42 138,61 0,13
----------------------------------------------------------
AZ benfit DMF** 117,22 117,51 0,24
AZ profit DMF 129,15 129,64 0,37
Croatia osiguranje DMF 113,97 114,28 0,27
Erste Plavi Expert DMF 117,52 117,99 0,40
Erste Plavi Protect DMF 106,87 107,11 0,22
Raiffeisen DMF 131,17 131,63 0,35
----------------------------------------------------------
AZ DalekovodZDMF*** 121,85 121,34 0,40
AZ Hr.kont.zračne plov. 118,41 118,87 0,38
AZ VIP ZDMF 124,90 125,43 0,42
ZDMF Croatia osiguranje 99,50 99,75 0,25
ZDMF Ericsson N. Tesla 116,79 116,56 0,65
ZDMF Hr. liječničkog sind. 124,20 124,99 0,63
ZDMF Novinar 110,57 111,24 0,60
ZDMF Sindikata pomoraca Hr. 102,51 102,71 0,19
----------------------------------------------------------
**obvezni mirovinski fondovi
**otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
***zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, radni je tjedan završila u "plusu". Naime, vrijednost mu je u petak porasla 0,21 boda ili 0,15 posto - na 135,59 bodova.
Posljedica je to rasta vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja porasla 0,26, AZ fonda 0,14, Raiffeisen fonda 0,13 a Erste Plavog fonda 0,09, posto.
I kod dobrovoljnih mirovinskih fondova svi su bili u "plusu". Tako je vrijednost Erste Plavog Expert DMF-a viša 0,4, AZ Profit DMF-a 0,37, Raiffeisen DMF-a 0,35, Croatia osiguranje DMF-a 0,27, AZ Benfit DMF-a 0,24 a Erste Plavi Protect DMF-a 0,22 posto.
I svi zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi bilježili su dobitke. Tako je vrijednost fonda Ericsson Nikole Tesle porasla 0,65, fonda Hrvatskog liječničkog sindikata 0,63, fonda Novinara 0,6, AZ VIP fonda 0,42, AZ Dalekovod fonda 0,4, AZ fonda Hrvatske kontrole zračne plovidbe 0,38 fonda Croatia osiguranja 0,25 a fonda Sindikata pomoraca Hrvatske 0,19 posto.