HINA - Financijski servis
Zagrebačka burza: Aktivne dionice 18. travnja
(cijene u kunama)
-----------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Promet
-----------------------------------------------------------
Croatia osiguranje-P 6.138 6.145 6.145 18.428
Croatia osiguranje-R 6.600 6.600 6.600 19.800
Istraturist 263,50 270 270 308.941
Pliva 556,70 565 565 4.170.683
Podravka 358,11 364 360,50 1.766.512
------------------------------------------------------------
Adris grupa 3.300 3.320 3.310 1.615.214
Arenaturist 290 308 295 2.307.307
Atlas 106,50 109,50 109,50 52.317
Atlantska plovidba 804 815 810,65 2.042.628
Auto-Hrvatska Zagreb 30.500 30.500 30.500 30.500
Badel 1862 425,13 440 430 96.197
Belišće 555 577 560 306.322
Centar banka-P 700 700 700 882.000
Centar banka-R 1.000 1.010 1.010 234.420
Dalekovod 550 565 555 202.154
EIG 117 118 117 55.159
Elekrtopromet 304 305 304 12.178
Ericsson Nikola Tesla 2.090 2.115 2.090 843.595
Hrvatski Duhani 180 180 180 46.800
Jadranska banka 9.410 9.410 9.410 9.410
Jadrankamen 292 292 292 17.228
Jadroplov 240 246 240 291.446
Jamnica 55.000 55.000 55.000 55.000
Karlovačka banka-P 150 150 150 10.200
Kozum 25.000 25.000 25.000 475.000
Končar 387 390 387 347.010
Kraš 612 620 612 59.918
Luka Ploče 1.585 1.629,22 1.600 1.055.032
Lola Ribar 320 320 320 59.200
Mlinar 460 460 460 3.220
Međimurska banka 1.300 1.350 1.350 19.850
Privredna banka 721 728 721 43.437
Plava laguna 3.401 3.500 3.500 184.979
Petrokemija 135,50 137,90 137,50 419.472
RIZ Odašiljači 250 250 250 35.000
Banka St.-Dalmatinska 210 210 210 11.970
Tvornica duhana Zagreb 1.800 1.800 1.800 54.000
Tehnika 2.760 2.800 2.800 89.200
Tisak 420 420 420 53.342
Tankerska plovidba 2.880 2.900 2.900 281.132
Uljanik plovidba 2.600 2.695 2.695 154.249
Zagrebačka banka-R 6.000 6.001 6.000 240.030
------------------------------------------------------------
Riviera 380 380 380 71.820
Sunčani Hvar 220 221 220 43.449
Viro Tvornica šećera 510 525 510 3.543.621
Zlatni rat 380 395 380 48.121
------------------------------------------------------------
RBA-O-112A*1 99,70 101,25 101,25 998.012
RHMF-O-085A*2 104,20 104,20 104,20 101.409
RHMF-O-085Ainst*3 104,00 104,25 - 18.743.200
RHMF-O-103Ainst*4 104,40 109,39 - 57.586.700
RHMF-O-125Ainst*5 112,30 112,30 - 3.281.783
RHMF-O-142Arep/pri*6 106,45 106,50 - 15.557.786
RHMF-O-142Ainst*7 106,25 106,70 - 20.176.210
RHMF-O-15CAinst*8 106,80 107,84 - 92.701.200
RHMF-O-19BAinst*9 109,05 109,15 - 15.941.343
------------------------------------------------------------
Ukupan promet: 247.775.136
------------------------------------------------------------
*1obveznice Raiffeisenbank Austria d.d. 600 milijuna kuna, s kamatnom stopom 4,125 % polugodišnjom isplatom te datumom dospijeća 10.02.2011. godine
*2obveznice Republike Hrvatske milijardu HRK s kamatnom stopom od 6,125% godišnje fiksno i dospijećem 28. svibnja 2008. godine.
*3obveznice Republike Hrvatske milijardu HRK s kamatnom stopom od 6,125% godišnje fiksno i dospijećem 28. svibnja 2008. godine., kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*4obveznice Republike Hrvatske HRK 3 milijarde s fiksnom kamatnom stopom od 6,75 % godišnje i isplatom jednokratno o dospijeću te dospijećem 08. ožujka 2010. godine. kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*5obveznice Republike Hrvatske EUR 150 milijuna s kamatnom stopom od 6,875% godišnje i dospijećem 23. svibnja 2012. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*6obveznice Republike Hrvatske, treća tranša, EUR 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine, kojima je trgovina sklopljena, prema odluci o velikim transakcijama od 30.04.02., izvan burze. - cijena u % nominale
*7obveznice Republike Hrvatske, treća tranša, EUR 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*8obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*9obveznice Republike Hrvatske EUR 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,375 % godišnje i isplatom jednokratno o dospijeću te dospijećem 29. studenog 2019. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
Na Zagrebačkoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 247,7 milijuna kuna, ponajviše zahvaljujući trgovini obveznicama kojima je ostvareno gotovo 91 posto ukupnog prometa. Uz obveznice aktivno je bilo 46 dionica a pritom je njih 20 dobilo, dok ih je 13 izgubilo na vrijednosti.
Među današnjim dobitnicama dobitak od 1.000 kuna zabilježila je dionica Konzuma, dok je cijena dionice Jadranske banke porasla 110, Uljanik plovidbe 95, redovne dionice Croatia osiguranja i Plave lagune po 50, Tankerske plovidbe 21 a povlaštene dionice Centar banke 20 kuna.
Dionice Adris grupe, Arenaturista, Lole Ribara te redovna dionica Centar banke poskupile su danas po deset, povlaštena dionica Croatia osiguranja devet, Plive 4,23, Mlinara i Banke Splitsko-Dalmatinske po pet, Dalekovoda četiri, Petrokemije 2,5, Privredne banke jednu, dok su dionice Podravke i Atlasa skuplje po pola kune.
Među gubitnicama gubitak od 498 kuna zabilježila je danas dionica Auto-Hrvatske Zagreb, dok je cijena dionice Tvornice duhana Zagreb pala 200, Ericsson Nikole Tesle 30, Riviere 20 a Viro Tvornice Šećera 15 kuna.
Dionice pak Tiska i Zlatnog rata pojeftinile su po deset, Belišća osam, Jadroplova sedam, Kraša pet, Atlantske plovidbe 4,35 a EIG-a i Sunčanog Hvara po jednu kunu.
CROBEX indeks porastao je danas tek dva boda - na 2.415 bodova.
Vrijednost pak CROBIS indeksa i danas je iznosila - 102 boda.