FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

ZAGREB, 25. travnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 25. travnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   24.04.    €              8,53       -0,12
ST Global Equity              24.04.    €             14,91       -0,23
Select Europe                 24.04.    €             17,96       -0,22
HI-growth                     24.04.    €             14,62       -0,68
Raiffeisen Active             24.04.    €            141,67       -0,16
ZB euroaktiv                  24.04.    €            147,31       -0,85
FIMA Equity                   24.04.    kn           303,72       -0,45
Ilirika - JIE                 24.04.    €            266,57       -0,07
Raiffeisen Central Europe     24.04.    €            205,06       -0,04
PBZ Equity Europe             24.04.    kn           200,41       -0,31
HPB Dionički fond             24.04.    kn           195,92       -0,27
Erste Adriatic Equity         24.04.    €            177,16       -0,34
Aures Equity                  24.04.    kn           243,35       -0,23
ZB aktiv                      24.04.    kn           189,35       -0,63
Prospectus G. Equity          24.04.    €            111,69       -0,23
Prospectus JIE                24.04.    kn           129,28       -0,09
AC Rusija                     24.04.    €            101,70       -0,23
FIMA Maximum                  24.04.    kn           111,53        0,08
Alfa Emerging                 24.04.    €             50,86       -0,11
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                24.04.    €            165,19       -0,07
ZB global                     24.04.    €            177,50       -0,37
PBZ Global fond               24.04.    kn           177,83       -0,28
HI-balanced                   24.04.    €             12,75       -0,36
ICF Balanced                  24.04.    kn           338,18        0,43
Raiffeisen Balanced           24.04.    €            256,39       -0,14
ZB trend                      24.04.    €            141,01       -0,71
ST Balanced                   24.04.    €             49,65       -0,19
ST Agresive                   24.04.    kn           106,23       -0,15
HPB Global fond               24.04.    kn           185,67       -0,26
OTP uravnoteženi              24.04.    kn           169,75        0,08
KD Balanced                   24.04.    €              2,08        0,05
Ilirika JIE Balanced          24.04.    €            179,32        0,07
Aureus Balanced               24.04.    kn           143,20       -0,93
HPB Dynamic                   24.04.    kn           152,70       -0,25
Invest Balanced               24.04.    kn           108,08       -0,16
CEBA Balanced                 24.04.    kn            11,08       -0,51
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       24.04.    €            128,53        0,07
Select Eurobond               24.04.    €             12,47        0,07
ICF Fixed Income              24.04.    €            123,71        0,07
HI-conservative               24.04.    €             10,32       -0,14
Raiffeisen Bonds              24.04.    €            141,79        0,13
ST Euro Bond                  24.04.    €             18,56        0,11
KD Adria Bond                 24.04.    €              1,68        0,41
PBZ Bond fond                 24.04.    €            109,45        0,05
Erste Bond                    24.04.    €            116,99       -0,11
Capital One                   24.04.    kn           128,56        0,05
HPB Obvezički fond            24.04.    €            105,01        0,09
OTP euroobveznički            24.04.    €            110,38        0,13
FIMA Bond                     24.04.    €             14,33        0,02
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              24.04.    kn           109,80        0,01
ZB plus                       24.04.    kn           134,35         0,0
ZB europlus                   24.04.    €            123,14        0,02
PBZ Euro Novčani              24.04.    €            106,55        0,01
PBZ Kunski Novčani            24.04.   kn            109,56        0,01
Raiffeisen Cash               24.04.   kn            118,86        0,03
Select Novčani                24.04.   kn            115,70        0,01
Erste Money                   24.04.   kn            116,27        0,01
HI-cash                       24.04.   kn            117,02        0,01
ST Cash                       24.04.   kn            113,15        0,01
ICF Money Market              24.04.   kn            116,44        0,01
PBZ Dollar fond               24.04.                                   
                      106,80    0,02                                   
HPB Novčani fond              24.04.    kn           107,11        0,01
OTP novčani fond              24.04.    kn           104,83        0,01
Interlnvest Cash              24.04.    Kn           102,96       -0,01

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙