FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

ZAGREB, 11. travnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 11. travnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   10.04.    €              8,45        1,08
ST Global Equity              10.04.    €             14,58        0,84
Select Europe                 10.04.    €             17,66        0,57
HI-growth                     10.04.    €             14,34        1,21
Raiffeisen Active             10.04.    €            141,18        0,48
ZB euroaktiv                  10.04.    €            145,00        0,28
FIMA Equity                   10.04.    kn           299,50        0,69
Ilirika - JIE                 10.04.    €            258,64        0,56
Raiffeisen Central Europe     10.04.    €            199,73        0,73
PBZ Equity Europe             10.04.    kn           196,37        0,81
HPB Dionički fond             10.04.    kn           185,40        0,41
Erste Adriatic Equity         10.04.    €            170,92        0,44
Aures Equity                  10.04.    kn           234,35        0,68
ZB aktiv                      10.04.    kn           183,44        0,67
Prospectus G. Equity          10.04.    €            110,47        0,29
Prospectus JIE                10.04.    kn           123,86        1,39
AC Rusija                     10.04.    €            102,49        0,57
FIMA Maximum                  10.04.    kn           105,04        1,17
Alfa Emerging                 10.04.    €             49,97        0,13
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                10.04.    €            161,61        0,83
ZB global                     10.04.    €            173,74        0,57
PBZ Global fond               10.04.    kn           175,24        0,53
HI-balanced                   10.04.    €             12,57        0,64
ICF Balanced                  10.04.    kn           330,71        1,04
Raiffeisen Balanced           10.04.    €            252,85        0,46
ZB trend                      10.04.    €            140,40        0,40
ST Balanced                   10.04.    €             48,25        0,71
ST Agresive                   10.04.    kn           103,84        0,64
HPB Global fond               10.04.    kn           175,18        0,80
OTP uravnoteženi              10.04.    kn           166,79        0,60
KD Balanced                   10.04.    €              2,07        0,77
Ilirika JIE Balanced          10.04.    €            171,90        0,27
Aureus Balanced               10.04.    kn           141,85        0,10
HPB Dynamic                   10.04.    kn           147,36        0,13
Invest Balanced               10.04.    kn           107,32        0,74
CEBA Balanced                 10.04.    kn            10,84        0,76
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       10.04.    €            128,41       -0,05
Select Eurobond               10.04.    €             12,40       -0,24
ICF Fixed Income              10.04.    €            122,73       -0,15
HI-conservative               10.04.    €             10,32        0,08
Raiffeisen Bonds              10.04.    €            141,92        0,21
ST Euro Bond                  10.04.    €             18,47        0,13
KD Adria Bond                 10.04.    €              1,69        0,09
PBZ Bond fond                 10.04.    €            109,35        0,06
Erste Bond                    10.04.    €            117,06        0,14
Capital One                   10.04.    kn           127,49       -0,05
HPB Obvezički fond            10.04.    €            104,86        0,01
OTP euroobveznički            10.04.    €            110,40        0,13
FIMA Bond                     10.04.    €             14,28        0,35
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              10.04.    kn          1093,68        0,04
ZB plus                       10.04.    kn           134,19        0,02
ZB europlus                   10.04.    €            122,93        0,03
PBZ Euro Novčani              10.04.    €            106,40        0,04
PBZ Kunski Novčani            10.04.   kn            109,46        0,04
Raiffeisen Cash               10.04.   kn            118,71        0,03
Select Novčani                10.04.   kn            115,57        0,01
Erste Money                   10.04.   kn            116,12        0,03
HI-cash                       10.04.   kn            116,87        0,01
ST Cash                       10.04.   kn            113,02        0,03
ICF Money Market              10.04.   kn            116,26       -0,05
PBZ Dollar fond               10.04.                                   
                      106,56    0,07                                   
HPB Novčani fond              10.04.    kn           106,99        0,04
OTP novčani fond              10.04.    kn           104,70        0,02
Interlnvest Cash              10.04.    Kn           102,73       -0,02

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙