FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Engleska: Everton - Arsenal 1-0

LONDON, 18. ožujka 2007. (Hina/AFP) - Rezultati nedjeljnih utakmica 30. kola engleskog nogometnog prvenstva:
LONDON, 18. ožujka 2007. (Hina/AFP) - Rezultati nedjeljnih utakmica 30. kola engleskog nogometnog prvenstva:

Charlton Athletic - Newcastle United 2-0 (Zheng 53, Thomas 88-11m)

Aston Villa - Liverpool 0-0

Everton - Arsenal 1-0 (An. Johnson 90)

TABLICA:
 1 Manchester United  30 24 3 3 70 20 75
 2 Chelsea            30 21 6 3 54 19 69
 3 Arsenal            29 16 7 6 51 24 55
 4 Liverpool          30 16 6 8 44 20 54
 5 Bolton Wanderers   30 14 5 11 35 38 47
 6 Everton            30 12 10 8 38 26 46
 7 Tottenham Hotspur  30 13 6 11 43 44 45
 8 Reading            30 13 5 12 43 38 44
 9 Portsmouth         30 11 9 10 36 31 42
 10 Blackburn Rovers  30 12 4 14 36 41 40
 11 Newcastle United  30 10 7 13 34 39 37
 12 Middlesbrough     30 9 9 12 32 36 36
 13 Aston Villa       30 7 13 10 29 35 34
 14 Fulham            30 7 13 10 31 44 34
 15 Manchester City   29 9 6 14 22 34 33
 16 Wigan Athletic    30 9 6 15 30 44 33
 17 Sheffield United  30 8 7 15 25 44 31
 18 Charlton Athletic 30 7 6 17 28 49 27
 19 West Ham United   30 6 5 19 23 51 23
 20 Watford           30 3 11 16 19 46 20

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙