FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

ZAGREB, 5. ožujka 2007. (Hina) -
ZAGREB, 5. ožujka 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   02.03.    €              7,63        0,89
ST Global Equity              02.03.    €             13,10       -0,16
Select Europe                 02.03.    €             16,25        0,55
HI-growth                     02.03.    €             13,16        0,28
Raiffeisen Active             02.03.    €            135,94       -0,60
ZB euroaktiv                  02.03.    €            138,37       -0,32
FIMA Equity                   02.03.    kn           272,15        0,28
Ilirika - JIE                 02.03.    €            233,67        0,59
Raiffeisen Central Europe     02.03.    €            179,97        0,04
PBZ Equity Europe             02.03.    kn           175,68        0,10
HPB Dionički fond             02.03.    kn           173,04        0,18
Erste Adriatic Equity         02.03.    €            157,88        0,32
Aures Equity                  02.03.    kn           217,86        0,27
ZB aktiv                      02.03.    kn           158,29       -0,26
Prospectus G. Equity          02.03.    €            107,37       -0,38
Prospectus JIE                02.03.    kn           110,52        0,49
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                02.03.    €            152,34        0,35
ZB global                     02.03.    €            161,98        0,06
PBZ Global fond               02.03.    kn           161,50        0,15
HI-balanced                   02.03.    €             11,84        0,21
ICF Balanced                  02.03.    kn           306,59        0,61
Raiffeisen Balanced           02.03.    €            240,86        0,08
ZB trend                      02.03.    €            135,73       -0,24
ST Balanced                   02.03.    €             44,74       -0,06
HPB Global fond               01.03.    kn           158,42        0,37
OTP uravnoteženi              02.03.    kn           157,58        0,32
KD Balanced                   02.03.    €              1,92        0,94
Ilirika JIE Balanced          02.03.    €            159,94        0,54
Aureus Balanced               02.03.    kn           132,45        0,30
HPB Dynamic                   02.03.    kn           127,90        0,10
Invest Balanced               02.03.    kn           103,80        0,01
CEBA Balanced                 02.03.    €             10,12       -0,02
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       02.03.    €            128,39        0,02
Select Eurobond               02.03.    €             12,48        0,04
ICF Fixed Income              02.03.    €            123,05        0,01
HI-conservative               02.03.    €             10,19        0,13
Raiffeisen Bonds              02.03.    €            142,71        0,03
ST Euro Bond                  02.03.    €             18,37        0,02
KD Adria Bond                 02.03.    €              1,66        0,20
PBZ Bond fond                 02.03.    €            108,79        0,03
Erste Bond                    02.03.    €            116,20        0,11
Capital One                   02.03.    kn           128,16       -0,01
ST US Bond                    02.03.                                   
                       16,87    0,04                                   
HPB Obvezički fond            02.03.    €            105,18        0,02
OTP euroobveznički            02.03.    €            109,97        0,04
FIMA Bond                     02.03.    €             14,05        0,10
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              02.03.    kn           109,24        0,01
ZB plus                       02.03.    kn           133,67        0,01
ZB europlus                   02.03.    €            122,27        0,01
PBZ Euro Novčani              02.03.    €            106,00        0,03
PBZ Kunski Novčani            02.03.   Kn            109,04        0,01
Raiffeisen Cash               02.03.   Kn            118,32        0,01
Select Novčani                02.03.   Kn            115,22        0,01
Erste Money                   02.03.   Kn            115,72        0,01
HI-cash                       02.03.   Kn            116,46        0,03
ST Cash                       02.03.   Kn            112,70        0,01
ICF Money Market              02.03.   Kn            115,81        0,01
PBZ Dollar fond               02.03.                                   
                      106,10    0,00                                   
HPB Novčani fond              02.03.    kn           106,59        0,01
OTP novčani fond              02.03.    kn           104,23        0,01
Interlnvest Cash              02.03.    kn           102,06        0,01

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙