FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

ZAGREB, 22. veljače 2007. (Hina) - Cijene otvorenih investicijskih fondova
ZAGREB, 22. veljače 2007. (Hina) - Cijene otvorenih investicijskih fondova

----------------------------------------------------------

Fond Datum Valuta Cijena udjela Promjena %

----------------------------------------------------------

Dionički - Stock fondovi

KD Victoria 21.02. € 7,46 1,27

ST Global Equity 21.02. € 13,32 0,59

Select Europe 21.02. € 16,28 1,09

HI-growth 21.02. € 13,16 0,64

Raiffeisen Active 21.02. € 140,67 -0,2

ZB euroaktiv 21.02. € 145,66 -0,68

FIMA Equity 21.02. kn 269,83 0,22

Ilirika - JIE 21.02. € 230,53 2,86

Raiffeisen Central Europe 21.02. € 181,72 0,84

PBZ Equity Europe 21.02. kn 176,33 0,53

HPB Dionički fond 21.02. kn 171,78 0,90

Erste Adriatic Equity 21.02. € 157,76 1,19

Aures Equity 21.02. kn 217,79 0,36

ZB aktiv 21.02. kn 159,30 0,33

Prospectus G. Equity 21.02. € 112,57 -0,03

Prospectus JIE 21.02. kn 107,58 2,10

Mješoviti - Balanced fondovi

Erste Balanced 21.02. € 152,14 0,87

ZB global 21.02. € 162,72 0,51

PBZ Global fond 21.02. kn 162,05 0,58

HI-balanced 21.02. € 11,84 0,47

ICF Balanced 21.02. kn 306,16 0,72

Raiffeisen Balanced 21.02. € 241,90 0,62

ZB trend 21.02. € 140,63 -0,18

ST Balanced 21.02. € 44,80 0,7

HPB Global fond 21.02. kn 158,71 0,56

OTP uravnoteženi 21.02. kn 156,81 1,03

KD Balanced 21.02. € 1,89 1,16

Ilirika JIE Balanced 21.02. € 156,49 2,49

Aureus Balanced 21.02. kn 130,75 0,53

HPB Dynamic 21.02. kn 126,60 0,10

Invest Balanced 21.02. kn 106,32 0,32

CEBA Balanced 21.02. € 10,05 0,72

Obveznički - Bond fondovi

ZB bond 21.02. € 128,07 0,02

Select Eurobond 21.02. € 12,43 0,00

ICF Fixed Income 21.02. € 122,94 0,06

HI-conservative 21.02. € 10,21 0,07

Raiffeisen Bonds 21.02. € 141,87 0,04

ST Euro Bond 21.02. € 18,32 0,04

KD Adria Bond 21.02. € 1,64 0,21

PBZ Bond fond 21.02. € 108,53 -0,01

Erste Bond 21.02. € 115,71 0,00

Capital One 21.02. kn 127,90 0,02

ST US$ Bond 21.02. $ 16,84 0,01

HPB Obvezički fond 21.02. € 104,96 0,03

OTP euroobveznički 21.02. € 109,39 0,06

FIMA Bond 21.02. € 13,97 0,25

Novčani - Cash fondovi

PBZ Novčani fond 21.02. kn 109,16 0,00

ZB plus 21.02. kn 133,57 0,01

ZB europlus 21.02. € 122,15 0,06

PBZ Euro Novčani 21.02. € 105,89 0,01

PBZ Kunski Novčani 21.02. Kn 108,96 0,01

Raiffeisen Cash 21.02. Kn 118,24 0,00

Select Novčani 21.02. Kn 115,14 0,01

Erste Money 21.02. Kn 115,63 0,01

HI-cash 21.02. Kn 116,35 0,01

ST Cash 21.02. Kn 112,64 0,01

ICF Money Market 21.02. Kn 115,72 0,02

PBZ Dollar fond 21.02. $ 106,07 0,00

HPB Novčani fond 21.02. kn 106,52 0,01

OTP novčani fond 21.02. kn 104,17 0,00

Interlnvest Cash 21.02. kn 101,97 0,02

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙