FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

ZAGREB, 19. veljače 2007. (Hina) - Cijene otvorenih investicijskih fondova
ZAGREB, 19. veljače 2007. (Hina) - Cijene otvorenih investicijskih fondova

----------------------------------------------------------

Fond Datum Valuta Cijena udjela Promjena %

----------------------------------------------------------

Dionički - Stock fondovi

KD Victoria 16.02. € 7,28 -0,02

ST Global Equity 16.02. € 13,15 0,04

Select Europe 16.02. € 15,98 0,31

HI-growth 16.02. € 13,04 0,40

Raiffeisen Active 16.02. € 141,08 -0,15

ZB euroaktiv 16.02. € 146,55 -0,16

FIMA Equity 16.02. kn 268,91 -0,13

Ilirika - JIE 16.02. € 222,03 -0,21

Raiffeisen Central Europe 16.02. € 179,34 0,16

PBZ Equity Europe 16.02. kn 174,75 0,03

HPB Dionički fond 16.02. kn 168,45 -0,21

Erste Adriatic Equity 16.02. € 155,16 0,06

Aures Equity 16.02. kn 214,57 0,50

ZB aktiv 16.02. kn 159,23 0,06

Prospectus G. Equity 16.02. € 112,65 -0,05

Prospectus JIE 16.02. kn 103,87 1,30

Mješoviti - Balanced fondovi

Erste Balanced 16.02. € 149,77 0,15

ZB global 16.02. € 161,93 0,13

PBZ Global fond 16.02. kn 160,39 0,04

HI-balanced 16.02. € 11,78 0,24

ICF Balanced 16.02. kn 302,09 0,31

Raiffeisen Balanced 16.02. € 239,27 0,30

ZB trend 16.02. € 140,85 -0,01

ST Balanced 16.02. € 43,98 0,24

HPB Global fond 16.02. kn 156,70 -03,19

OTP uravnoteženi 16.02. kn 154,63 0,24

KD Balanced 16.02. € 1,84 0,40

Ilirika JIE Balanced 16.02. € 151,67 0,39

Aureus Balanced 16.02. kn 128,61 -0,03

HPB Dynamic 16.02. kn 126,72 0,23

Invest Balanced 16.02. kn 103,11 -0,01

CEBA Balanced 16.02. € 9,95 -0,18

Obveznički - Bond fondovi

ZB bond 16.02. € 128,01 0,02

Select Eurobond 16.02. € 12,42 0,15

ICF Fixed Income 16.02. € 122,78 0,03

HI-conservative 16.02. € 10,19 0,20

Raiffeisen Bonds 16.02. € 141,77 0,24

ST Euro Bond 16.02. € 18,32 0,25

KD Adria Bond 16.02. € 1,63 0,34

PBZ Bond fond 16.02. € 108,50 0,06

Erste Bond 16.02. € 115,65 0,19

Capital One 16.02. kn 127,44 0,11

ST US$ Bond 16.02. $ 16,83 0,06

HPB Obvezički fond 16.02. € 104,80 0,01

OTP euroobveznički 16.02. € 109,37 0,31

FIMA Bond 16.02. € 13,91 0,15

Novčani - Cash fondovi

PBZ Novčani fond 16.02. kn 109,12 0,01

ZB plus 16.02. kn 133,52 0,01

ZB europlus 16.02. € 122,03 0,02

PBZ Euro Novčani 16.02. € 105,85 0,01

PBZ Kunski Novčani 16.02. Kn 108,92 0,01

Raiffeisen Cash 16.02. Kn 118,21 0,02

Select Novčani 16.02. Kn 115,09 0,01

Erste Money 16.02. Kn 115,58 0,01

HI-cash 16.02. Kn 116,33 0,02

ST Cash 16.02. Kn 112,60 0,01

ICF Money Market 16.02. Kn 115,66 0,01

PBZ Dollar fond 16.02. $ 106,06 0,00

HPB Novčani fond 16.02. kn 106,47 0,02

OTP novčani fond 16.02. kn 104,14 0,01

Interlnvest Cash 16.02. kn 101,93 0,02

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙